Relpol SA: strona spółki
28.04.2026
Skonsolidowany raport roczny
- Spółka
- Relpol SA
- Okres
- Skonsolidowany raport roczny
- Tytuł
- za rok obrotowy 2025 obejmujący okres od 2025-01-01 do 2025-12-31
- Data utworzenia
- 2026-04-28
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Brak walorów wybranego typu
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 2025 (w tys. PLN) | 2024 (w tys. PLN) | 2025 (w tys. EUR) | 2024 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
107 774 | 109 333 | 25 435 | 25 401 | |
-1 376 | -6 817 | -325 | -1 584 | |
-1 372 | -7 482 | -324 | -1 738 | |
-1 541 | -7 542 | -364 | -1 752 |
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
| 2025 (w tys. PLN) | 2024 (w tys. PLN) | 2025 (w tys. EUR) | 2024 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
5 015 | 16 013 | 1 184 | 3 720 | |
-1 742 | -9 216 | -411 | -2 141 | |
-3 167 | -7 299 | -747 | -1 696 | |
106 | -502 | 26 | -117 |
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
| 2025 (w tys. PLN) | 2024 (w tys. PLN) | 2025 (w tys. EUR) | 2024 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
127 095 | 135 209 | 30 070 | 31 643 | |
12 337 | 15 506 | 2 919 | 3 629 | |
20 737 | 23 043 | 4 906 | 5 393 | |
94 021 | 96 660 | 22 245 | 22 621 | |
48 046 | 48 046 | 11 367 | 11 050 |
POZOSTAŁE
| 2025 (w tys. PLN) | 2024 (w tys. PLN) | 2025 (w tys. EUR) | 2024 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
9 609 193 | 9 609 193 | 9 609 193 | 9 606 193 | |
9 609 193 | 9 609 193 | 9 609 193 | 9 609 193 | |
-0,16 | -0,78 | -0,04 | -0,18 | |
-0,16 | -0,78 | -0,04 | -0,18 | |
9,78 | 10,06 | 2,31 | 2,35 | |
9,78 | 10,06 | 2,31 | 2,35 | |
0 | 0 | 0 | 0 |