Synektik SA: strona spółki
11.06.2026
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- Synektik SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- półroczny - za półrocze roku obrotowego 2025 obejmujące okres od 2026-01-01 do 2026-03-31
- Data utworzenia
- 2026-06-11
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
| Data | Nazwisko | Stanowisko |
|---|---|---|
WYBRANE ELEMENTY SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
| półrocze / 2025 (w tys. PLN) | półrocze /2024 (w tys. PLN) | półrocze / 2025 (w tys. EUR) | półrocze /2024 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
441 162,49 | 327 821,82 | 104 032,63 | 77 180,85 | |
333 472,44 | 256 761 | 78 637,72 | 60 450,62 | |
107 690,05 | 71 060,82 | 25 394,9 | 16 730,23 | |
102 542,8 | 68 141,85 | 24 181,11 | 16 043 | |
82 871,1 | 55 163,66 | 19 542,23 | 12 987,48 | |
-12 862,34 | -7 603,79 | -3 033,13 | -1 790,2 | |
261 324,44 | 0 | 61 624,16 | 0 | |
331 333,2 | 47 559,87 | 78 133,26 | 11 197,28 | |
331 333,2 | 47 559,87 | 78 133,26 | 11 197,28 | |
8 529 129 | 8 529 129 | 8 529 129 | 8 529 129 | |
38,85 | 5,58 | 9,16 | 1,31 | |
38,85 | 5,58 | 9,16 | 1,31 |
WYBRANE ELEMENTY SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
| półrocze / 2025 (w tys. PLN) | półrocze /2024 (w tys. PLN) | półrocze / 2025 (w tys. EUR) | półrocze /2024 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
78 090,86 | 46 298,36 | 18 414,98 | 10 900,27 | |
-21 372,94 | -8 569,93 | -5 040,05 | -2 017,66 | |
-104 833,52 | -66 535,97 | -24 721,29 | -15 664,92 | |
-48 115,6 | -28 807,54 | -11 346,37 | -6 782,31 | |
488 235,97 | 489 111,69 | 113 823,84 | 114 567,53 | |
169 189,85 | 153 028,12 | 39 443,75 | 35 844,68 | |
319 046,11 | 317 235,48 | 74 380,13 | 74 307,95 | |
0 | 18 848,09 | 0 | 4 414,9 | |
329 566,3 | 265 571,51 | 76 832,73 | 62 206,39 | |
69 896,97 | 60 698,79 | 16 295,28 | 14 217,84 | |
259 669,33 | 196 046,51 | 60 537,45 | 45 921,14 | |
0 | 8 826,21 | 0 | 2 067,37 | |
158 669,66 | 223 540,18 | 36 991,11 | 52 361,14 | |
4 264,56 | 4 264,56 | 994,21 | 998,91 | |
8 529 129 | 8 529 129 | 8 529 129 | 8 529 129 | |
18,6 | 26,21 | 4,34 | 6,14 |
WYBRANE ELEMENTY JEDNOSTKOWEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
| półrocze / 2025 (w tys. PLN) | półrocze /2024 (w tys. PLN) | półrocze / 2025 (w tys. EUR) | półrocze /2024 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
328 308,93 | 214 433,34 | 77 420,09 | 50 485,19 | |
241 869,07 | 166 995,49 | 57 035,3 | 39 315,65 | |
86 439,86 | 47 437,85 | 20 383,79 | 11 168,55 | |
115 138,14 | 75 282,21 | 27 151,27 | 17 724,1 | |
99 599,67 | 66 155,6 | 23 487,07 | 15 575,37 | |
-13 119,43 | -7 603,79 | -3 093,76 | -1 790,2 | |
261 324,44 | 0 | 61 624,16 | 0 | |
347 804,68 | 58 551,81 | 82 017,48 | 13 785,17 | |
347 804,68 | 58 551,81 | 82 017,48 | 13 785,17 | |
8 529 129 | 8 529 129 | 8 529 129 | 8 529 129 | |
40,78 | 6,86 | 9,62 | 1,62 | |
40,78 | 6,86 | 9,62 | 1,62 |
WYBRANE ELEMENTY JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
| półrocze / 2025 (w tys. PLN) | półrocze /2024 (w tys. PLN) | półrocze / 2025 (w tys. EUR) | półrocze /2024 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
60 145,22 | 40 189,79 | 14 183,13 | 9 462,1 | |
-3 304,18 | 6 262,01 | -779,17 | 1 474,3 | |
-103 892,8 | -66 144,8 | -24 499,46 | -15 572,83 | |
-47 051,76 | -19 694 | -11 095,5 | -4 636,66 |
WYBRANE ELEMENTY JEDNOSTKOWEGO BILANSU
| półrocze / 2025 (w tys. PLN) | półrocze /2024 (w tys. PLN) | półrocze / 2025 (w tys. EUR) | półrocze /2024 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
371 802,99 | 345 698,94 | 86 679,49 | 80 975,11 | |
121 706,97 | 100 927,11 | 28 373,89 | 23 640,75 | |
250 096,01 | 225 790,02 | 58 305,59 | 52 888,13 | |
0 | 18 981,81 | 0 | 4 446,22 | |
271 324,73 | 196 847,32 | 63 254,7 | 46 108,71 | |
53 469,17 | 44 790,75 | 12 465,42 | 10 491,6 | |
217 855,56 | 142 526,57 | 50 789,29 | 33 384,84 | |
0 | 9 530,01 | 0 | 2 232,27 | |
100 478,26 | 148 851,62 | 23 424,78 | 34 866,4 | |
4 264,56 | 4 264,56 | 994,21 | 998,91 | |
8 529 129 | 8 529 129 | 8 529 129 | 8 529 129 | |
11,78 | 17,45 | 2,75 | 4,09 |