Sonel SA: strona spółki
26.05.2025
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- Sonel SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 1 kwartał roku obrotowego 2025 obejmujący okres od 2025-01-01 do 2025-03-31
- Data utworzenia
- 2025-05-26
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
| Data | Nazwisko | Stanowisko |
|---|---|---|
Dane za okres:
| 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
66 881 | 50 253 | 15 982 | 11 630 | |
5 834 | 5 801 | 1 394 | 1 342 | |
5 712 | 5 695 | 1 365 | 1 318 | |
4 911 | 4 617 | 1 173 | 1 069 | |
4 195 | 4 441 | 1 002 | 1 028 | |
17 319 | 4 948 | 4 139 | 1 145 | |
-2 457 | -4 905 | -587 | -1 135 | |
-1 699 | -180 | -406 | -42 | |
13 163 | -137 | 3 146 | -32 |
Dane na ostatni dzień okresu:
| 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
187 769 | 195 119 | 44 879 | 45 663 | |
52 904 | 65 616 | 12 645 | 15 356 | |
6 283 | 6 285 | 1 502 | 1 471 | |
46 621 | 59 331 | 11 143 | 13 885 | |
134 865 | 129 503 | 32 234 | 30 307 | |
1 400 | 1 400 | 335 | 328 | |
14 000 000 | 14 000 000 | 14 000 000 | 14 000 000 | |
0,35 | 0,33 | 0,08 | 0,08 | |
0,35 | 0,33 | 0,08 | 0,08 | |
9,63 | 9,25 | 2,3 | 2,15 | |
9,63 | 9,25 | 0,77 | 2,15 | |
0,65 | 0,7 | 0,16 | 0,16 |
Dane za okres:
| 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
37 504 | 39 744 | 8 962 | 9 198 | |
4 646 | 5 009 | 1 110 | 1 159 | |
4 089 | 4 888 | 977 | 1 131 | |
3 609 | 4 163 | 862 | 963 | |
6 286 | 3 626 | 1 502 | 839 | |
-2 422 | -3 632 | -579 | -841 | |
-1 693 | -155 | -404 | -36 | |
2 171 | -161 | 519 | -37 |
Dane na ostatni dzień okresu:
| 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
147 259 | 143 347 | 35 197 | 33 547 | |
30 056 | 29 753 | 7 184 | 6 963 | |
5 161 | 5 098 | 1 234 | 1 193 | |
24 895 | 24 655 | 5 950 | 5 770 | |
117 203 | 113 594 | 28 013 | 26 584 | |
1 400 | 1 400 | 335 | 328 | |
14 000 000 | 14 000 000 | 14 000 000 | 14 000 000 | |
0,26 | 0,3 | 0,06 | 0,07 | |
0,26 | 0,3 | 0,06 | 0,07 | |
8,37 | 8,11 | 2 | 1,9 | |
8,37 | 8,11 | 2 | 1,9 | |
0,65 | 0,7 | 0,16 | 0,16 |