Sonel SA: strona spółki
26.09.2025
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- Sonel SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 2 kwartał roku obrotowego 2025 obejmujący okres od 2025-04-01 do 2025-06-30
- Data utworzenia
- 2025-09-26
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
| Data | Nazwisko | Stanowisko |
|---|---|---|
DANE ZA OKRES
(dotyczące skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych)
| półrocze / 2025 (w tys. PLN) | półrocze /2024 (w tys. PLN) | półrocze / 2025 (w tys. EUR) | półrocze /2024 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
126 645 | 96 820 | 30 005 | 22 459 | |
9 225 | 7 316 | 2 186 | 1 697 | |
8 380 | 7 201 | 1 986 | 1 671 | |
7 332 | 5 686 | 1 737 | 1 319 | |
6 202 | 5 659 | 1 469 | 1 313 | |
15 482 | 11 324 | 3 668 | 2 627 | |
-4 981 | -14 540 | -1 180 | -3 373 | |
-6 054 | -399 | -1 434 | -93 | |
4 447 | -3 615 | 1 054 | -839 |
DANE NA OSTATNI DZIEŃ OKRESU
(dotyczące skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej)
| półrocze / 2025 (w tys. PLN) | półrocze /2024 (w tys. PLN) | półrocze / 2025 (w tys. EUR) | półrocze /2024 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
183 738 | 195 119 | 43 315 | 45 663 | |
55 399 | 65 616 | 13 060 | 15 356 | |
5 892 | 6 285 | 1 389 | 1 471 | |
49 507 | 59 331 | 11 671 | 13 885 | |
128 339 | 129 503 | 30 255 | 30 307 | |
1 400 | 1 400 | 330 | 328 | |
14 000 000 | 14 000 000 | 14 000 000 | 14 000 000 | |
0,52 | 0,41 | 0,12 | 0,09 | |
0,52 | 0,41 | 0,12 | 0,09 | |
9,17 | 9,25 | 2,16 | 2,16 | |
9,17 | 9,25 | 2,16 | 2,16 | |
0,65 | 0,7 | 0,15 | 0,16 |
DANE ZA OKRES
(dotyczące jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych)
| półrocze / 2025 (w tys. PLN) | półrocze /2024 (w tys. PLN) | półrocze / 2025 (w tys. EUR) | półrocze /2024 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
70 961 | 73 992 | 16 812 | 17 164 | |
5 670 | 6 599 | 1 344 | 1 531 | |
5 050 | 7 171 | 1 197 | 1 664 | |
4 591 | 6 145 | 1 088 | 1 425 | |
11 257 | 7 704 | 2 667 | 1 787 | |
-4 369 | -13 253 | -1 035 | -3 074 | |
-5 840 | -302 | -1 384 | -70 | |
1 048 | -5 851 | 248 | -1 357 |
DANE NA OSTATNI DZIEŃ OKRESU
(dotyczące jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej)
| półrocze / 2025 (w tys. PLN) | półrocze /2024 (w tys. PLN) | półrocze / 2025 (w tys. EUR) | półrocze /2024 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
144 176 | 143 347 | 33 988 | 33 547 | |
35 092 | 29 753 | 8 272 | 6 963 | |
4 600 | 5 098 | 1 084 | 1 193 | |
30 492 | 24 655 | 7 188 | 5 770 | |
109 084 | 113 594 | 25 716 | 26 584 | |
1 400 | 1 400 | 330 | 328 | |
14 000 000 | 14 000 000 | 14 000 000 | 14 000 000 | |
0,33 | 0,44 | 0,08 | 0,1 | |
0,33 | 0,44 | 0,08 | 0,1 | |
7,79 | 8,11 | 1,84 | 1,9 | |
7,79 | 8,11 | 1,84 | 1,9 | |
0,65 | 0,7 | 0,15 | 0,16 |