Tauron PE SA: strona spółki
9.09.2026
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- Tauron PE SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 2. kwartał roku obrotowego 2026 obejmujący okres od 2026-04-01 do 2026-06-30
- Data utworzenia
- 2026-09-09
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
| Data | Nazwisko | Stanowisko |
|---|---|---|
Dane za I półrocze 2025 - dane przekształcone
| półrocze / (w mln. PLN) | 2026 (w mln. PLN) | półrocze / (w tys. EUR) | 2025 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
17 201 | 16 643 | 4 045 | 3 943 | |
61 | 656 | 14 | 155 | |
2 328 | 2 994 | 547 | 709 | |
2 105 | 2 497 | 495 | 592 | |
1 565 | 2 055 | 368 | 487 | |
1 565 | 2 053 | 368 | 487 | |
0 | 2 | 0 | 0 | |
38 | -42 | 9 | -10 | |
1 603 | 2 013 | 377 | 477 | |
1 603 | 2 011 | 377 | 477 | |
0 | 2 | 0 | 0 | |
0,89 | 1,17 | 0,21 | 0,28 | |
1 752 549 394 | 1 752 549 394 | 1 752 549 394 | 1 752 549 394 | |
4 767 | 2 947 | 1 121 | 699 | |
-2 608 | -2 624 | -613 | -622 | |
178 | -666 | 42 | -158 | |
2 337 | -343 | 550 | -81 |
Stan na: 30.06.2026 / 31.12.2025 / 30.06.2026 / 31.12.2025
| półrocze / (w mln. PLN) | 2026 (w mln. PLN) | półrocze / (w tys. EUR) | 2025 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
43 580 | 42 113 | 10 144 | 9 964 | |
7 693 | 6 604 | 1 791 | 1 562 | |
51 273 | 48 717 | 11 935 | 11 526 | |
8 763 | 8 763 | 2 040 | 2 073 | |
22 038 | 20 783 | 5 130 | 4 917 | |
3 | 3 | 1 | 1 | |
22 041 | 20 786 | 5 131 | 4 918 | |
17 243 | 16 392 | 4 013 | 3 878 | |
11 989 | 11 539 | 2 791 | 2 730 | |
29 232 | 27 931 | 6 804 | 6 608 |
Wybrane jednostkowe dane finansowe TAURON Polska Energia S.A. (w mln PLN/ mln EUR)
| półrocze / (w mln. PLN) | 2026 (w mln. PLN) | półrocze / (w tys. EUR) | 2025 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
7 661 | 9 782 | 1 802 | 2 318 | |
65 | 252 | 15 | 60 | |
2 429 | 2 608 | 571 | 618 | |
2 373 | 2 627 | 558 | 622 | |
22 | -56 | 5 | -13 | |
2 395 | 2 571 | 563 | 609 | |
1,35 | 1,5 | 0,32 | 0,36 | |
1 752 549 394 | 1 752 549 394 | 1 752 549 394 | 1 752 549 394 | |
256 | 118 | 60 | 28 | |
470 | -1 282 | 111 | -304 | |
1 612 | 955 | 379 | 226 | |
2 338 | -209 | 550 | -50 |
Stan na: 30.06.2026 / 31.12.2025 / 30.06.2026 / 31.12.2025
| półrocze / (w mln. PLN) | 2026 (w mln. PLN) | półrocze / (w tys. EUR) | 2025 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
26 971 | 26 433 | 6 277 | 6 254 | |
6 602 | 4 331 | 1 537 | 1 025 | |
33 573 | 30 764 | 7 814 | 7 279 | |
8 763 | 8 763 | 2 040 | 2 073 | |
17 050 | 15 003 | 3 969 | 3 550 | |
9 587 | 9 599 | 2 231 | 2 271 | |
6 936 | 6 162 | 1 614 | 1 458 | |
16 523 | 15 761 | 3 845 | 3 729 |