TenderHut SA: strona spółki
9.11.2026
Raport kwartalny
- Spółka
- TenderHut SA
- Okres
- Raport kwartalny
- Tytuł
- za trzy kwartały roku obrotowego 2026 obejmujące okres od 2026-07-01 do 2026-09-30
- Data utworzenia
- 2026-11-09
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
| Data | Nazwisko | Stanowisko |
|---|---|---|
Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów
| kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-09-30 (w tys. PLN) | 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 (w tys. PLN) | 3 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
3 112 | 34 215 | 7 269 | 8 076 | |
818 | 1 522 | 191 | 359 | |
1 039 | 1 848 | 243 | 436 | |
913 | 1 107 | 213 | 261 | |
291 | 672 | 68 | 159 | |
-957 | 13 | -224 | 3 | |
-664 | 688 | -155 | 162 | |
-0,29 | 0,3 | -0,07 | 0,07 |
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
| kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-09-30 (w tys. PLN) | 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 (w tys. PLN) | 3 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
670 | 475 | 157 | 112 | |
158 | 307 | 37 | 73 | |
-1 636 | -1 836 | -382 | -433 | |
-807 | -1 054 | -189 | -249 |
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
| kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-09-30 (w tys. PLN) | 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 (w tys. PLN) | 3 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
19 176 | 21 330 | 4 391 | 5 046 | |
9 852 | 11 002 | 2 256 | 2 603 | |
9 324 | 10 328 | 2 135 | 2 444 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
12 073 | 12 716 | 2 764 | 3 009 | |
7 103 | 8 614 | 1 627 | 2 038 | |
18 | 678 | 4 | 160 | |
7 085 | 7 936 | 1 622 | 1 878 |