Tarczyński SA: strona spółki
17.09.2026
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- Tarczyński SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 2. kwartał roku obrotowego 2026 obejmujący okres od 2026-04-01 do 2026-06-30
- Data utworzenia
- 2026-09-17
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
| Data | Nazwisko | Stanowisko |
|---|---|---|
| półrocze / (w tys. PLN) | 2026 (w tys. PLN) | półrocze / (w tys. EUR) | 2025 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
1 101 544 | 1 063 807 | 259 614 | 251 307 | |
80 184 | 92 430 | 18 898 | 21 835 | |
48 084 | 58 862 | 11 333 | 13 905 | |
60 837 | 67 388 | 14 338 | 15 919 | |
60 972 | 67 388 | 14 370 | 15 919 | |
11 347 | 11 347 | 11 347 | 11 347 | |
5,37 | 5,94 | 1,27 | 1,4 | |
66 397 | 64 389 | 15 649 | 15 211 | |
66 532 | 64 389 | 15 680 | 15 211 | |
152 527 | 74 904 | 35 948 | 17 695 | |
-163 841 | -174 200 | -38 614 | -41 152 | |
38 566 | 103 445 | 9 089 | 24 437 | |
27 252 | 4 149 | 6 423 | 980 |
Stan na dzień
| półrocze / (w tys. PLN) | 2026 (w tys. PLN) | półrocze / (w tys. EUR) | 2025 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
1 921 804 | 1 585 319 | 447 316 | 373 729 | |
397 395 | 356 941 | 92 497 | 84 146 | |
2 319 199 | 1 942 260 | 539 813 | 457 875 | |
766 691 | 632 335 | 178 454 | 149 069 | |
799 561 | 642 085 | 186 105 | 151 367 | |
752 947 | 667 840 | 175 255 | 157 439 | |
753 695 | 667 840 | 175 429 | 157 439 | |
11 347 | 11 347 | 2 641 | 2 675 |
Dane za półrocze
| półrocze / (w tys. PLN) | 2026 (w tys. PLN) | półrocze / (w tys. EUR) | 2025 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
1 109 313 | 1 058 968 | 261 445 | 250 164 | |
73 609 | 92 893 | 17 348 | 21 944 | |
41 819 | 58 519 | 9 856 | 13 824 | |
35 394 | 66 930 | 8 342 | 15 811 | |
136 537 | 73 039 | 32 179 | 17 254 | |
-166 049 | -170 454 | -39 135 | -40 267 | |
50 651 | 102 032 | 11 938 | 24 103 | |
21 139 | 4 618 | 4 982 | 1 091 |
Stan na dzień
| półrocze / (w tys. PLN) | 2026 (w tys. PLN) | półrocze / (w tys. EUR) | 2025 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
1 842 913 | 1 546 629 | 428 954 | 364 608 | |
348 057 | 336 140 | 81 013 | 79 243 | |
2 190 970 | 1 882 769 | 509 967 | 443 850 | |
1 535 550 | 1 242 568 | 357 412 | 292 927 | |
715 928 | 569 173 | 166 638 | 134 179 | |
686 947 | 591 368 | 159 893 | 139 411 | |
655 420 | 640 201 | 152 555 | 150 923 | |
11 347 | 11 347 | 2 641 | 2 675 |