Tesgas SA: strona spółki
15.04.2026
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- Tesgas SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- roczny - za rok obrotowy 2025 obejmujący okres od 2025-10-01 do 2025-12-31
- Data utworzenia
- 2026-04-15
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Brak walorów wybranego typu
| 2025 (w tys. PLN) | 2024 (w tys. PLN) | 2025 (w tys. EUR) | 2024 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
71 820 | 80 065 | 16 950 | 18 602 | |
-12 445 | -195 | -2 937 | -45 | |
-11 529 | -72 | -2 721 | -17 | |
-10 823 | -291 | -2 554 | -68 | |
-10 823 | -291 | -2 554 | -68 | |
-10 678 | -202 | -2 520 | -47 | |
-5 391 | 7 795 | -1 272 | 1 811 | |
-833 | -7 639 | -197 | -1 775 | |
-5 755 | -4 850 | -1 358 | -1 127 | |
-11 980 | -4 694 | -2 827 | -1 127 | |
112 129 | 124 220 | 26 529 | 29 071 | |
9 650 | 10 713 | 2 283 | 2 507 | |
25 020 | 25 225 | 5 920 | 5 903 | |
77 459 | 88 282 | 18 326 | 20 661 | |
76 737 | 87 415 | 18 155 | 20 457 | |
11 350 | 11 350 | 2 685 | 2 656 | |
11 350 000 | 11 350 000 | 11 350 000 | 11 350 000 |
Rozwadniające potencjalne akcje zwykłe (w szt.)
| 2025 (w tys. PLN) | 2024 (w tys. PLN) | 2025 (w tys. EUR) | 2024 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
-0,94 | -0,02 | -0,22 | 0 | |
-0,94 | -0,02 | -0,22 | 0 | |
6,76 | 7,7 | 1,6 | 1,8 | |
6,76 | 7,7 | 1,6 | 1,8 |