Wielton SA: strona spółki
30.09.2026
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- Wielton SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- półroczny - za półrocze roku obrotowego 2026 obejmujące okres od 2026-04-01 do 2026-06-30
- Data utworzenia
- 2026-09-30
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
| Data | Nazwisko | Stanowisko |
|---|---|---|
Sprawozdanie z wyniku
| półrocze / (w tys. PLN) | 2026 (w tys. PLN) | półrocze / (w tys. EUR) | 2025 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
1 180 300 | 988 568 | 277 574 | 234 213 | |
-29 973 | -78 479 | -7 049 | -18 593 | |
-49 046 | -106 973 | -11 534 | -25 344 | |
-43 632 | -107 622 | -10 261 | -25 498 | |
-43 044 | -106 144 | -10 123 | -25 148 | |
-0,54 | -1,76 | -0,13 | -0,42 | |
-0,54 | -1,44 | -0,13 | -0,34 |
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
| półrocze / (w tys. PLN) | 2026 (w tys. PLN) | półrocze / (w tys. EUR) | 2025 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
-64 941 | -67 631 | -15 272 | -16 023 | |
-16 888 | -25 773 | -3 972 | -6 106 | |
36 624 | 83 172 | 8 613 | 19 705 | |
-45 205 | -10 232 | -10 631 | -2 424 |
stan na dzień 30.06.2026 / stan na dzień 31.12.2025
| półrocze / (w tys. PLN) | 2026 (w tys. PLN) | półrocze / (w tys. EUR) | 2025 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
2 110 814 | 2 016 564 | 491 310 | 477 101 | |
181 227 | 193 893 | 42 182 | 45 873 | |
1 562 676 | 1 443 258 | 363 726 | 341 462 | |
366 911 | 379 413 | 85 402 | 89 766 | |
362 467 | 381 180 | 84 367 | 90 184 |
Sprawozdanie z wyniku
| półrocze / (w tys. PLN) | 2026 (w tys. PLN) | półrocze / (w tys. EUR) | 2025 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
568 296 | 444 727 | 133 648 | 105 366 | |
-25 582 | -57 215 | -6 016 | -13 555 | |
-50 899 | -77 162 | -11 970 | -18 281 | |
-45 616 | -75 796 | -10 728 | -17 958 | |
79 420 895 | 60 375 000 | 79 420 895 | 60 375 000 | |
-0,57 | -1,26 | -0,14 | -0,3 | |
79 420 895 | 73 853 261 | 79 420 895 | 73 853 261 | |
-0,57 | -1,03 | -0,14 | -0,24 |
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
| półrocze / (w tys. PLN) | 2026 (w tys. PLN) | półrocze / (w tys. EUR) | 2025 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
-27 373 | -101 388 | -6 437 | -24 021 | |
2 213 | -2 070 | 520 | -490 | |
25 215 | 103 766 | 5 930 | 24 584 | |
55 | 308 | 13 | 73 |
stan na dzień 30.06.2026 / stan na dzień 31.12.2025
| półrocze / (w tys. PLN) | 2026 (w tys. PLN) | półrocze / (w tys. EUR) | 2025 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
1 642 825 | 1 568 869 | 382 381 | 371 181 | |
1 257 993 | 1 165 661 | 292 808 | 275 785 | |
18 916 | 19 711 | 4 403 | 4 663 | |
1 139 709 | 1 058 187 | 265 277 | 250 358 | |
384 832 | 403 208 | 89 573 | 95 395 | |
15 884 | 14 771 | 3 697 | 3 495 | |
4,85 | 5,46 | 1,13 | 1,29 | |
4,85 | 5,46 | 1,13 | 1,29 |