Ailleron SA: strona spółki
26.11.2025
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- Ailleron SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 3 kwartał roku obrotowego 2025 obejmujący okres od 2025-07-01 do 2025-09-30
- Data utworzenia
- 2025-11-26
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
| Data | Nazwisko | Stanowisko |
|---|---|---|
Działalność kontynuowana
| 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 (w tys. PLN) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. PLN) | 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
417 966 | 395 029 | 98 658 | 91 821 | |
310 105 | 287 253 | 73 198 | 66 769 | |
107 861 | 107 776 | 25 460 | 25 051 | |
37 938 | 49 280 | 8 955 | 11 455 | |
39 979 | 40 276 | 9 437 | 9 362 | |
43 326 | 34 534 | 10 227 | 8 027 | |
16 564 | 13 156 | 3 910 | 3 058 | |
26 762 | 21 378 | 6 317 | 4 969 | |
1,34 | 1,06 | 0,32 | 0,25 | |
1,31 | 1 | 0,31 | 0,23 | |
-21 784 | -9 241 | -5 142 | -2 148 | |
21 542 | 25 293 | 5 085 | 5 879 | |
12 355 504 | 12 355 504 | 12 355 504 | 12 355 504 |
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
| 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 (w tys. PLN) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. PLN) | 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
32 393 | 37 299 | 7 646 | 8 670 | |
-47 700 | -164 575 | -11 259 | -38 254 | |
-18 567 | 96 728 | -4 383 | 22 483 | |
69 482 | 82 368 | 16 401 | 19 146 |
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
| 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 (w tys. PLN) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. PLN) | 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
401 053 | 417 279 | 93 941 | 97 655 | |
191 050 | 221 925 | 44 751 | 51 937 | |
69 482 | 103 356 | 16 275 | 24 188 | |
592 103 | 639 204 | 138 692 | 149 591 | |
287 017 | 260 034 | 67 230 | 60 855 | |
129 291 | 102 382 | 30 285 | 23 960 | |
3 707 | 3 707 | 868 | 868 | |
157 726 | 157 652 | 36 945 | 36 895 | |
186 252 | 244 975 | 43 627 | 57 331 | |
118 834 | 134 195 | 27 835 | 31 405 | |
592 103 | 639 204 | 138 692 | 149 591 |
Działalność kontynuowana
| 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 (w tys. PLN) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. PLN) | 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
47 296 | 50 475 | 11 164 | 11 732 | |
40 393 | 39 913 | 9 535 | 9 277 | |
6 903 | 10 562 | 1 629 | 2 455 | |
-6 116 | -6 781 | -1 444 | -1 576 | |
2 979 | -7 845 | 703 | -1 823 | |
2 278 | -6 641 | 538 | -1 544 | |
0,18 | -0,54 | 0,04 | -0,12 | |
0,18 | -0,5 | 0,04 | -0,12 |
Pozostałe całkowite dochody netto
| 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 (w tys. PLN) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. PLN) | 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
2 278 | -6 641 | 538 | -1 544 | |
12 355 504 | 12 355 504 | 12 355 504 | 12 355 504 |
Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych
| 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 (w tys. PLN) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. PLN) | 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
-9 218 | 733 | -2 176 | 170 | |
9 820 | 1 262 | 2 318 | 293 | |
80 | -2 949 | 19 | -685 | |
4 062 | 1 238 | 959 | 288 |
Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej
| 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 (w tys. PLN) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. PLN) | 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
87 699 | 92 391 | 20 542 | 21 622 | |
17 765 | 19 394 | 4 161 | 4 539 | |
4 062 | 3 380 | 951 | 791 | |
105 464 | 111 785 | 24 703 | 26 161 | |
45 882 | 44 066 | 10 747 | 10 313 | |
3 707 | 3 707 | 868 | 868 | |
30 561 | 31 214 | 7 158 | 7 305 | |
29 021 | 36 505 | 6 798 | 8 543 | |
105 464 | 111 785 | 24 703 | 26 161 |