WP Holding SA: strona spółki
18.11.2025
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- WP Holding SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 3 kwartał roku obrotowego 2025 obejmujący okres od 2025-07-01 do 2025-09-30
- Data utworzenia
- 2025-11-18
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
| Data | Nazwisko | Stanowisko |
|---|---|---|
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU FINANSOWEGO I POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
| 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 (w tys. PLN) | 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. PLN) | 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
1 635 009 | 1 168 106 | 385 934 | 271 514 | |
219 687 | 202 058 | 51 856 | 46 966 | |
149 749 | 156 490 | 35 347 | 36 374 | |
105 020 | 117 995 | 24 789 | 27 427 | |
96 614 | 110 933 | 22 805 | 25 785 | |
29 760 972 | 29 430 428 | 29 760 972 | 29 430 428 | |
3,25 | 3,77 | 0,77 | 0,88 |
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
| 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 (w tys. PLN) | 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. PLN) | 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
290 776 | 310 726 | 68 636 | 72 225 | |
1 072 973 | 159 724 | 253 269 | 37 126 | |
929 546 | 124 826 | 219 414 | 29 014 | |
147 350 | 26 176 | 34 781 | 6 084 | |
145 149 | 24 642 | 34 261 | 5 728 | |
3 995 682 | 2 257 351 | 935 932 | 528 282 | |
2 953 654 | 1 616 946 | 691 852 | 378 410 | |
1 042 029 | 640 405 | 244 081 | 149 872 | |
2 067 401 | 729 562 | 484 260 | 170 738 | |
861 609 | 515 344 | 201 820 | 120 605 | |
1 066 672 | 1 012 445 | 249 853 | 236 940 | |
1 489 | 1 481 | 349 | 347 | |
51 622 | 43 216 | 12 092 | 10 114 | |
29 775 297 | 29 618 871 | 29 775 297 | 29 618 871 | |
35,82 | 34,18 | 8,39 | 8 |
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU FINANSOWEGO I POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
| 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 (w tys. PLN) | 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. PLN) | 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
79 486 | 76 472 | 18 762 | 17 775 | |
86 709 | 82 314 | 20 467 | 19 133 | |
86 656 | 82 549 | 20 455 | 19 188 | |
29 760 972 | 29 430 428 | 29 760 972 | 29 430 428 | |
2,91 | 2,8 | 0,69 | 0,65 |
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
| 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 (w tys. PLN) | 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. PLN) | 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
68 793 | 74 656 | 16 238 | 17 353 | |
37 065 | 689 | 8 749 | 160 | |
79 685 | 51 789 | 18 809 | 12 038 | |
26 173 | 23 556 | 6 178 | 5 475 | |
475 216 | 468 130 | 111 313 | 109 399 | |
379 351 | 411 990 | 88 858 | 96 280 | |
95 865 | 56 140 | 22 455 | 13 120 | |
687 | 15 860 | 161 | 3 706 | |
1 930 | 6 209 | 452 | 1 451 | |
472 599 | 446 061 | 110 700 | 104 242 | |
1 489 | 1 481 | 349 | 346 | |
29 775 297 | 29 618 871 | 29 775 297 | 29 618 871 | |
15,87 | 15,06 | 3,72 | 3,52 |