XTB SA: strona spółki
28.08.2026
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- XTB SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 2. kwartał roku obrotowego 2026 obejmujący okres od 2026-04-01 do 2026-06-30
- Data utworzenia
- 2026-08-28
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
| Data | Nazwisko | Stanowisko |
|---|---|---|
Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów:
| półrocze / (w tys. PLN) | 2026 (w tys. PLN) | półrocze / (w tys. EUR) | 2025 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
2 086 324 | 1 160 891 | 490 646 | 275 041 | |
1 202 271 | 552 163 | 282 741 | 130 820 | |
1 255 368 | 495 343 | 295 228 | 117 358 | |
1 027 240 | 410 052 | 241 578 | 97 150 | |
1 027 223 | 410 071 | 241 574 | 97 155 | |
8,74 | 3,49 | 2,06 | 0,83 |
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych:
| półrocze / (w tys. PLN) | 2026 (w tys. PLN) | półrocze / (w tys. EUR) | 2025 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
1 431 349 | 342 994 | 336 614 | 81 263 | |
-28 867 | 349 978 | -6 789 | 82 917 | |
-479 525 | -651 490 | -112 771 | -154 252 | |
922 957 | 41 482 | 217 054 | 9 828 |
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej:
| półrocze / (w tys. PLN) | 2026 (w tys. PLN) | półrocze / (w tys. EUR) | 2025 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
10 415 174 | 9 086 667 | 2 424 219 | 2 149 825 | |
7 854 795 | 7 086 170 | 1 828 270 | 1 676 525 | |
5 878 | 5 878 | 1 368 | 1 391 | |
2 560 379 | 2 000 497 | 595 950 | 473 300 | |
117 569 251 | 117 569 251 | 117 569 251 | 117 569 251 | |
21,78 | 17,02 | 5,07 | 4,03 |
Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów:
| półrocze / (w tys. PLN) | 2026 (w tys. PLN) | półrocze / (w tys. EUR) | 2025 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
1 883 880 | 1 053 506 | 443 037 | 249 599 | |
1 191 531 | 549 378 | 280 215 | 130 160 | |
1 249 532 | 495 927 | 293 855 | 117 496 | |
1 021 113 | 411 356 | 240 138 | 97 459 | |
8,69 | 3,5 | 2,04 | 0,83 |
Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych:
| półrocze / (w tys. PLN) | 2026 (w tys. PLN) | półrocze / (w tys. EUR) | 2025 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
1 331 871 | 327 180 | 313 219 | 77 516 | |
-40 038 | 361 886 | -9 416 | 85 739 | |
-477 420 | -648 514 | -112 276 | -153 647 | |
814 413 | 40 552 | 191 527 | 9 608 |
Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej:
| półrocze / (w tys. PLN) | 2026 (w tys. PLN) | półrocze / (w tys. EUR) | 2025 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
9 946 215 | 8 733 280 | 2 315 065 | 2 066 217 | |
7 406 997 | 6 742 900 | 1 724 041 | 1 595 311 | |
5 878 | 5 878 | 1 368 | 1 391 | |
2 539 218 | 1 990 380 | 591 024 | 470 906 | |
117 569 251 | 117 569 251 | 117 569 251 | 117 569 251 | |
21,6 | 16,93 | 5,03 | 4,01 |