ZE PAK SA: strona spółki
28.11.2025
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- ZE PAK SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 3 kwartał roku obrotowego 2025 obejmujący okres od 2025-07-01 do 2025-09-30
- Data utworzenia
- 2025-11-28
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
| Data | Nazwisko | Stanowisko |
|---|---|---|
| 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 (w tys. PLN) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. PLN) | 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
975 650 | 1 562 471 | 230 296 | 363 180 | |
-91 218 | 142 189 | -21 531 | 33 050 | |
-111 425 | 124 590 | -26 301 | 28 960 | |
-119 160 | 139 019 | -28 127 | 32 313 | |
-119 157 | 139 024 | -28 126 | 32 315 | |
-119 385 | 139 723 | -28 180 | 32 477 | |
254 756 | 448 670 | 60 134 | 104 289 | |
-890 235 | -387 512 | -210 135 | -90 073 | |
520 864 | -29 658 | 122 947 | -6 894 | |
-114 615 | 31 500 | -27 054 | 7 322 | |
-2,34 | 2,74 | -0,55 | 0,64 | |
50 823 547 | 50 823 547 | 50 823 547 | 50 823 547 |
W KOLUMNACH ODPOWIEDNIO STAN NA DZIEŃ 30.09.2025; 31.12.2024; 30.09.2025; 31.12.2024
| 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 (w tys. PLN) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. PLN) | 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
3 819 657 | 3 849 821 | 894 701 | 900 964 | |
3 108 051 | 2 281 276 | 728 017 | 533 882 | |
711 606 | 1 568 545 | 166 684 | 367 083 | |
2 056 090 | 2 175 475 | 481 610 | 509 121 | |
101 647 | 101 647 | 23 809 | 23 788 | |
2 053 900 | 2 173 282 | 481 097 | 508 608 | |
1 763 567 | 1 674 346 | 413 091 | 391 843 | |
627 947 | 619 761 | 147 088 | 145 041 | |
1 135 620 | 1 054 585 | 266 003 | 246 802 | |
40,46 | 42,8 | 9,48 | 10,02 | |
50 823 547 | 50 823 547 | 50 823 547 | 50 823 547 |
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
| 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 (w tys. PLN) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. PLN) | 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
908 109 | 1 507 544 | 214 354 | 350 412 | |
-166 678 | -117 434 | -39 343 | -27 296 | |
-122 145 | -91 393 | -28 832 | -21 243 | |
-126 381 | -91 184 | -29 831 | -21 195 | |
360 304 | 361 655 | 85 048 | 84 063 | |
-370 170 | -335 288 | -87 376 | -77 934 | |
-243 | -232 | -57 | -54 | |
-10 109 | 26 135 | -2 386 | 6 075 | |
-2,49 | -1,79 | -0,59 | -0,42 | |
50 823 547 | 50 823 547 | 50 823 547 | 50 823 547 |
W KOLUMNACH ODPOWIEDNIO STAN NA DZIEŃ 30.09.2025; 31.12.2024; 30.09.2025; 31.12.2024
| 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 (w tys. PLN) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. PLN) | 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
2 650 374 | 3 033 269 | 620 813 | 709 869 | |
2 192 186 | 2 422 186 | 513 489 | 566 858 | |
458 188 | 611 083 | 107 324 | 143 010 | |
1 931 644 | 2 058 025 | 452 460 | 481 635 | |
101 647 | 101 647 | 23 809 | 23 788 | |
718 730 | 975 244 | 168 352 | 228 234 | |
111 904 | 128 304 | 26 212 | 30 027 | |
156 651 | 115 653 | 36 693 | 27 066 | |
38,01 | 40,49 | 8,9 | 9,48 | |
50 823 547 | 50 823 547 | 50 823 547 | 50 823 547 |