ZE PAK SA: strona spółki
29.05.2026
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- ZE PAK SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 1. kwartał roku obrotowego 2026 obejmujący okres od 2026-01-01 do 2026-03-31
- Data utworzenia
- 2026-05-29
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
| Data | Nazwisko | Stanowisko |
|---|---|---|
| 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 (w tys. PLN) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. PLN) | 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
343 116 | 309 342 | 80 887 | 73 920 | |
-8 429 | -9 430 | -1 987 | -2 253 | |
-4 844 | -13 308 | -1 142 | -3 180 | |
-10 384 | -13 782 | -2 448 | -3 293 | |
-10 364 | -13 801 | -2 443 | -3 298 | |
-9 738 | -13 159 | -2 296 | -3 144 | |
-146 333 | 96 308 | -34 497 | 23 014 | |
-240 008 | -190 303 | -56 580 | -45 475 | |
475 196 | -181 | 112 024 | -43 | |
88 855 | -94 176 | 20 947 | -22 504 | |
-0,2 | -0,27 | -0,05 | -0,06 | |
50 823 547 | 50 823 547 | 50 823 547 | 50 823 547 |
W KOLUMNACH ODPOWIEDNIO STAN NA 31.03.2026; 31.12.2025; 31.03.2026; 31.12.2025
| 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 (w tys. PLN) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. PLN) | 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
4 768 331 | 4 115 960 | 1 111 655 | 973 800 | |
3 594 653 | 3 233 996 | 838 032 | 765 135 | |
1 173 678 | 881 964 | 273 623 | 208 665 | |
2 001 896 | 2 011 634 | 466 708 | 475 935 | |
101 647 | 101 647 | 23 697 | 24 049 | |
1 999 697 | 2 009 415 | 466 195 | 475 410 | |
2 766 435 | 2 104 326 | 644 947 | 497 865 | |
1 557 450 | 558 936 | 363 093 | 132 239 | |
1 208 985 | 1 545 390 | 281 854 | 365 626 | |
39,35 | 39,54 | 9,17 | 9,35 | |
50 823 547 | 50 823 547 | 50 823 547 | 50 823 547 |
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
| 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 (w tys. PLN) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. PLN) | 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
322 550 | 303 966 | 76 039 | 72 636 | |
-68 176 | -34 632 | -16 072 | -8 276 | |
-44 719 | -22 729 | -10 542 | -5 431 | |
-44 719 | -24 376 | -10 542 | -5 825 | |
-54 249 | 131 258 | -12 789 | 31 365 | |
12 592 | -194 855 | 2 968 | -46 563 | |
-181 | -43 | |||
-41 657 | -63 778 | -9 820 | -15 240 | |
-0,88 | -0,48 | -0,21 | -0,11 | |
50 823 547 | 50 823 547 | 50 823 547 | 50 823 547 |
W KOLUMNACH ODPOWIENIO STAN NA 31.03.2026; 31.12.2025; 31.03.2026; 31.12.2025;
| 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 (w tys. PLN) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. PLN) | 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
3 101 056 | 2 834 235 | 722 958 | 670 555 | |
2 367 598 | 2 226 905 | 551 965 | 526 866 | |
733 458 | 607 330 | 170 993 | 143 689 | |
1 887 257 | 1 931 976 | 439 982 | 457 089 | |
101 647 | 101 647 | 23 697 | 24 049 | |
1 213 799 | 902 259 | 282 976 | 213 467 | |
252 535 | 126 466 | 58 874 | 29 921 | |
199 949 | 114 268 | 46 615 | 27 035 | |
37,13 | 38,01 | 8,66 | 8,99 | |
50 823 547 | 50 823 547 | 50 823 547 | 50 823 547 |