WiadomościGiełdaPieniądzeBankiFunduszeEmeryturyPodatkiGospodarkaUbezpieczeniaKredyty mieszkaniowe

Money.plPieniądzeArchiwum NBP

Kursy kupna/sprzedaży

Tabela kursów kupna i sprzedaży NBP nr 53/C/NBP/2010
obowiązująca od dnia 2010.03.17
Kraj Symb. waluty Waluta Kurs kupna Zmiana [%]* Kurs sprzedaży Zmiana [%]*
Australia 1 AUD 781 2.5556 -0.51 2.6072 -0.51
Czechy 1 CZK 213 0.1508 -0.20 0.1538 -0.19
Dania 1 DKK 792 0.5165 -0.19 0.5269 -0.19
Estonia 1 EEK 233 0.2456 -0.20 0.2506 -0.20
Japonia 100 JPY 784 3.0878 -0.44 3.1502 -0.44
Kanada 1 CAD 788 2.7511 -0.23 2.8067 -0.23
MFW (SDR) 1 XDR 861 4.2997 -0.01 4.3865 -0.01
Norwegia 1 NOK 796 0.4795 -0.10 0.4891 -0.10
Szwajcaria 1 CHF 797 2.6468 -0.18 2.7002 -0.19
Szwecja 1 SEK 798 0.3949 -0.30 0.4029 -0.30
Unia Europejska 1 EUR 978 3.8433 -0.19 3.9209 -0.19
USA 1 USD 787 2.7923 -0.77 2.8487 -0.77
W. Brytania 1 GBP 789 4.2381 0.00 4.3237 0.00
Węgry 100 HUF 207 1.4555 -0.03 1.4849 -0.03

Archiwum kursów kupna-sprzedaży NBP dla wybranej tabeli
Szukaj wg daty:
Szukaj wg tabeli: / C /

Przejdź do archiwum