Archiwum notowań wartości jednostek rozrachunkowych OFE
Notowania wartości jednostek rozrachunkowych OFE z dnia 8-06-2000
Nazwa funduszu Bieżąca wartość jednostki Zmiana dzienna [%] Zmiana od początku roku [%] Zmiana od początku działalności [%]
AEGON OFE 12,9200 +0,16% -73,31% +29,20%
Allianz Polska OFE 12,1900 +0,25% -74,80% +21,90%
Aviva (d. CU) OFE 12,3700 +0,16% -75,52% +23,70%
AXA OFE 12,3800 +0,32% -75,07% +23,80%
Generali OFE 12,3500 +0,32% -74,96% +23,50%
Metlife OFE 12,0200 +0,25% -76,39% +20,20%
OFE NATIONALE NEDERLANDEN 12,5200 +0,24% -76,97% +25,20%
Nordea OFE 12,5500 +0,40% -74,01% +25,50%
Pekao OFE 12,1200 +0,41% -69,62% +21,20%
PKO BP Bankowy OFE 12,8300 +0,71% -74,88% +28,30%
Pocztylion OFE 12,4100 +0,16% -73,63% +24,10%
PZU Złota Jesień OFE 12,0100 +0,25% -76,95% +20,10%
OFE
wg rocznej stopy zwrotu [%]
Pekao OFE 0,00%
Nordea OFE 0,00%
PKO BP Bankowy OFE 0,00%
wg udziału akcji w portfelu [%]
Pekao 88,57
PZU Złota Jesień 87,76
AEGON 87,60
wg wartości aktywów [mln PLN]
ING 44576,00
Aviva 39469,00
PZU Złota Jesień 23333,00