Fundusze zagraniczne - akcji
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) EUR 1998-10-29 135,79 135,52 +0,20% 0,00% 561,50 555,31 +1,12% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe EUR 1998-10-29 377,93 376,79 +0,30% +14,46% 1562,78 1543,93 +1,22% +17,62% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) USD 1998-10-29 5,29 5,27 +0,38% -32,95% 18,35 18,22 +0,68% -33,93% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) EUR 1998-10-29 6,37 6,32 +0,79% 0,00% 26,34 25,90 +1,71% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Latin America Fund N Acc USD (USD) USD 1998-10-29 7,70 7,73 -0,39% -42,19% 26,71 26,73 -0,09% -43,04% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Beacon Fund A Acc USD (USD) USD 1998-10-29 24,11 23,96 +0,63% -4,55% 83,63 82,85 +0,93% -5,95% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Beacon Fund N Acc USD (USD) USD 1998-10-29 13,56 13,47 +0,67% -5,51% 47,03 46,58 +0,97% -6,89% kup on-line
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) USD 1998-10-29 5,43 5,40 +0,56% -33,54% 18,83 18,67 +0,86% -34,51% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) EUR 1998-10-29 3,62 3,58 +1,12% -50,34% 14,97 14,67 +2,04% -48,97% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) EUR 1998-10-29 3,28 3,35 -2,09% -25,96% 13,56 13,73 -1,19% -23,91% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) USD 1998-10-29 64,94 64,58 +0,56% -35,06% 225,24 223,32 +0,86% -26,34% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) EUR 1998-10-29 7,34 7,27 +0,96% +8,90% 30,35 29,79 +1,89% +11,91% kup on-line
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 1998-10-29 21,54 21,44 +0,47% 0,00% 89,07 87,85 +1,39% 0,00% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds Chinese Equities EUR 1998-10-29 53,99 54,49 -0,92% 0,00% 223,25 223,28 -0,01% 0,00% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) EUR 1998-10-29 67,49 68,00 -0,75% -40,00% 279,08 278,64 +0,16% -38,34% kup on-line
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) EUR 1998-10-29 119,13 118,72 +0,35% +11,59% 492,61 486,47 +1,26% +14,67% kup on-line
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) EUR 1998-10-29 119,13 118,72 +0,35% +11,60% 492,61 486,47 +1,26% +14,68% kup on-line
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) EUR 1998-10-29 119,13 118,72 +0,35% +11,25% 492,61 486,47 +1,26% +14,33% kup on-line
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) EUR 1998-10-29 9,87 9,84 +0,30% +5,67% 40,81 40,32 +1,22% +8,60% kup on-line
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) EUR 1998-10-29 9,87 9,83 +0,41% +5,67% 40,81 40,28 +1,33% +8,60% kup on-line
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) EUR 1998-10-29 9,87 9,84 +0,30% +5,67% 40,81 40,32 +1,22% +8,60% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) USD 1998-10-29 3,31 3,28 +0,91% -19,46% 11,48 11,34 +1,22% -20,64% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) USD 1998-10-29 3,31 3,27 +1,22% -19,46% 11,48 11,31 +1,53% -20,64% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) USD 1998-10-29 5,56 5,51 +0,91% -12,30% 19,28 19,05 +1,21% -13,59% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) USD 1998-10-29 5,65 5,61 +0,71% -12,81% 19,60 19,40 +1,02% -14,08% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) USD 1998-10-29 3,72 3,71 +0,27% -32,36% 12,90 12,83 +0,57% -33,35% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) USD 1998-10-29 3,72 3,71 +0,27% -32,24% 12,90 12,83 +0,57% -33,23% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) USD 1998-10-29 3,47 3,46 +0,29% 0,00% 12,04 11,96 +0,59% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) USD 1998-10-29 11,49 11,45 +0,35% +10,80% 39,85 39,59 +0,65% +9,18% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) USD 1998-10-29 11,49 11,45 +0,35% +10,80% 39,85 39,59 +0,65% +9,18% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) USD 1998-10-29 11,49 11,45 +0,35% +10,80% 39,85 39,59 +0,65% +9,18% kup on-line
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) USD 1998-10-29 7,67 7,65 +0,26% -32,72% 26,60 26,45 +0,57% -33,70% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) EUR 1998-10-29 10,17 10,17 0,00% +43,44% 42,05 41,67 +0,92% +47,41% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) EUR 1998-10-29 10,16 10,16 0,00% +43,30% 42,01 41,63 +0,92% +47,26% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) EUR 1998-10-29 10,17 10,17 0,00% +43,04% 42,05 41,67 +0,92% +46,99% kup on-line
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) USD 1998-10-29 7,78 7,83 -0,64% 0,00% 26,98 27,08 -0,34% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) USD 1998-10-29 6,45 6,45 0,00% -30,87% 22,37 22,30 +0,30% -31,88% kup on-line
Schroder International Selection Korean Equity A Inc USD (USD) USD 1998-10-29 7,78 7,82 -0,51% 0,00% 26,98 27,04 -0,21% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) USD 1998-10-29 6,45 6,45 0,00% -30,87% 22,37 22,30 +0,30% -31,88% kup on-line
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) USD 1998-10-29 7,78 7,83 -0,64% 0,00% 26,98 27,08 -0,34% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) USD 1998-10-29 22,60 22,65 -0,22% -14,91% 78,39 78,32 +0,08% -16,15% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) USD 1998-10-29 22,59 22,64 -0,22% -15,11% 78,35 78,29 +0,08% -16,35% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) USD 1998-10-29 22,59 22,64 -0,22% -15,11% 78,35 78,29 +0,08% -16,35% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)