Fundusze zagraniczne - akcji
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 1999-10-18 19,85 20,20 -1,73% 0,00% 87,71 88,63 -1,04% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds World Mining Fund E2 Acc USD (USD) USD 1999-10-18 9,43 9,56 -1,36% 0,00% 38,36 38,92 -1,44% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) EUR 1999-10-18 149,30 149,55 -0,17% 0,00% 659,70 656,15 +0,54% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) EUR 1999-10-18 144,42 144,67 -0,17% +4,67% 638,13 634,74 +0,53% +9,69% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe EUR 1999-10-18 448,55 452,53 -0,88% +23,22% 1981,96 1985,48 -0,18% +29,12% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) USD 1999-10-18 5,66 5,71 -0,88% +13,65% 23,02 23,24 -0,95% +32,47% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) EUR 1999-10-18 7,30 7,45 -2,01% +22,28% 32,26 32,69 -1,32% +28,14% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) EUR 1999-10-18 10,60 10,70 -0,93% 0,00% 46,84 46,95 -0,23% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Latin America Fund N Acc USD (USD) USD 1999-10-18 8,11 8,13 -0,25% +5,87% 32,99 33,10 -0,32% +23,40% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Beacon Fund A Acc USD (USD) USD 1999-10-18 27,36 27,54 -0,65% +16,67% 111,29 112,11 -0,73% +35,99% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Beacon Fund N Acc USD (USD) USD 1999-10-18 15,23 15,33 -0,65% +15,47% 61,95 62,41 -0,73% +34,58% kup on-line
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) USD 1999-10-18 10,06 10,14 -0,79% 0,00% 40,92 41,28 -0,87% 0,00% kup on-line
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) USD 1999-10-18 5,87 5,87 0,00% +8,91% 23,88 23,90 -0,08% +26,93% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) EUR 1999-10-18 4,29 4,30 -0,23% +33,23% 18,96 18,87 +0,47% +39,62% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) EUR 1999-10-18 4,10 4,08 +0,49% +25,00% 18,12 17,90 +1,20% +30,99% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) USD 1999-10-18 89,52 90,32 -0,89% +42,28% 364,14 367,39 -0,89% +68,09% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) EUR 1999-10-18 8,50 8,54 -0,47% +19,21% 37,56 37,47 +0,24% +24,93% kup on-line
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 1999-10-18 29,04 29,58 -1,83% +35,89% 128,32 129,78 -1,13% +42,40% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 1999-10-18 153,22 155,91 -1,73% 0,00% 677,02 684,05 -1,03% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 1999-10-18 53,43 55,10 -3,03% 0,00% 236,09 241,75 -2,34% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 1999-10-18 157,51 160,82 -2,06% 0,00% 695,97 705,60 -1,36% 0,00% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds Chinese Equities EUR 1999-10-18 28,10 29,35 -4,26% -46,67% 124,16 128,77 -3,58% -44,11% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) EUR 1999-10-18 44,40 45,50 -2,42% -29,52% 196,19 199,63 -1,73% -26,15% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) EUR 1999-10-18 13,85 14,22 -2,60% 0,00% 61,20 62,39 -1,91% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) EUR 1999-10-18 13,85 14,21 -2,53% 0,00% 61,20 62,35 -1,84% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) EUR 1999-10-18 13,85 14,22 -2,60% 0,00% 61,20 62,39 -1,91% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) EUR 1999-10-18 140,56 144,19 -2,52% +21,99% 621,08 632,63 -1,83% +27,84% kup on-line
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) EUR 1999-10-18 140,55 144,19 -2,52% +21,98% 621,03 632,63 -1,83% +27,83% kup on-line
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) EUR 1999-10-18 140,56 144,19 -2,52% +21,99% 621,08 632,63 -1,83% +27,84% kup on-line
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) EUR 1999-10-18 12,41 12,70 -2,28% +31,60% 54,83 55,72 -1,59% +37,91% kup on-line
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) EUR 1999-10-18 12,40 12,69 -2,29% +31,50% 54,79 55,68 -1,59% +37,80% kup on-line
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) EUR 1999-10-18 12,41 12,70 -2,28% +31,60% 54,83 55,72 -1,59% +37,91% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) USD 1999-10-18 4,65 4,72 -1,48% +45,31% 18,91 19,21 -1,56% +69,37% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) USD 1999-10-18 4,65 4,72 -1,48% +45,31% 18,91 19,21 -1,56% +69,37% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) USD 1999-10-18 8,66 8,66 0,00% +59,78% 35,23 35,25 -0,08% +86,23% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) USD 1999-10-18 8,79 8,79 0,00% +59,24% 35,76 35,78 -0,08% +85,60% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) USD 1999-10-18 4,86 4,99 -2,61% +32,79% 19,77 20,31 -2,68% +54,77% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) USD 1999-10-18 4,85 4,98 -2,61% +32,88% 19,73 20,27 -2,69% +54,87% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) USD 1999-10-18 4,55 4,67 -2,57% +33,04% 18,51 19,01 -2,65% +55,06% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) USD 1999-10-18 13,40 13,67 -1,98% +17,54% 54,51 55,65 -2,05% +37,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) USD 1999-10-18 13,40 13,67 -1,98% +17,54% 54,51 55,65 -2,05% +37,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) USD 1999-10-18 13,40 13,67 -1,98% +17,54% 54,51 55,65 -2,05% +37,00% kup on-line
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) USD 1999-10-18 8,68 8,68 0,00% +14,21% 35,31 35,34 -0,08% +33,12% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) EUR 1999-10-18 14,30 14,70 -2,72% +42,57% 63,19 64,50 -2,03% +49,41% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) EUR 1999-10-18 14,30 14,69 -2,65% +42,57% 63,19 64,45 -1,96% +49,41% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) EUR 1999-10-18 14,30 14,70 -2,72% +42,57% 63,19 64,50 -2,03% +49,41% kup on-line
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) USD 1999-10-18 8,61 8,84 -2,60% +12,11% 35,02 35,99 -2,68% +30,67% kup on-line
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) USD 1999-10-18 16,34 16,27 +0,43% +163,97% 66,47 66,23 +0,35% +207,67% kup on-line
Schroder International Selection Korean Equity A Inc USD (USD) USD 1999-10-18 8,61 8,83 -2,49% +12,26% 35,02 35,95 -2,57% +30,84% kup on-line
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) USD 1999-10-18 16,34 16,27 +0,43% +163,97% 66,47 66,23 +0,35% +207,67% kup on-line
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) USD 1999-10-18 8,61 8,84 -2,60% +12,11% 35,02 35,99 -2,68% +30,67% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) USD 1999-10-18 23,87 24,21 -1,40% +13,67% 97,10 98,56 -1,48% +32,48% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) USD 1999-10-18 23,87 24,20 -1,36% +13,67% 97,10 98,52 -1,44% +32,48% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) USD 1999-10-18 23,87 24,21 -1,40% +13,67% 97,10 98,56 -1,48% +32,48% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)