Fundusze zagraniczne - akcji
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 1999-12-13 26,33 25,64 +2,69% 0,00% 110,54 109,19 +1,24% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds World Mining Fund E2 Acc USD (USD) USD 1999-12-13 10,17 10,05 +1,19% 0,00% 42,11 41,84 +0,64% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) EUR 1999-12-13 163,95 163,53 +0,26% 0,00% 688,33 696,38 -1,16% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) EUR 1999-12-13 153,46 153,06 +0,26% +10,47% 644,29 651,79 -1,15% +12,90% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe EUR 1999-12-13 519,74 529,69 -1,88% +30,40% 2182,08 2255,63 -3,26% +33,27% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) USD 1999-12-13 6,54 6,51 +0,46% +26,01% 27,08 27,10 -0,08% +50,01% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) EUR 1999-12-13 8,60 8,62 -0,23% +26,84% 36,11 36,71 -1,64% +29,63% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) EUR 1999-12-13 11,08 11,03 +0,45% 0,00% 46,52 46,97 -0,96% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Latin America Fund N Acc USD (USD) USD 1999-12-13 10,35 10,35 0,00% +30,35% 42,85 43,09 -0,54% +55,18% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Beacon Fund A Acc USD (USD) USD 1999-12-13 30,20 30,25 -0,17% +20,56% 125,04 125,93 -0,71% +43,52% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Beacon Fund N Acc USD (USD) USD 1999-12-13 16,85 16,87 -0,12% +19,76% 69,77 70,23 -0,66% +42,57% kup on-line
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) USD 1999-12-13 12,99 12,89 +0,78% 0,00% 53,79 53,66 +0,23% 0,00% kup on-line
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) USD 1999-12-13 7,80 7,71 +1,17% +49,14% 32,30 32,10 +0,62% +77,55% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) EUR 1999-12-13 5,25 5,31 -1,13% +39,26% 22,04 22,61 -2,52% +42,31% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) EUR 1999-12-13 4,85 4,81 +0,83% +40,58% 20,36 20,48 -0,59% +43,67% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) USD 1999-12-13 109,68 109,15 +0,49% +58,98% 454,13 451,94 +0,49% +89,26% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) EUR 1999-12-13 10,47 10,47 0,00% +34,23% 43,96 44,59 -1,41% +37,18% kup on-line
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 1999-12-13 42,07 41,52 +1,32% +93,51% 176,63 176,81 -0,10% +97,76% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 1999-12-13 179,71 180,99 -0,71% 0,00% 754,49 770,73 -2,11% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 1999-12-13 65,67 65,61 +0,09% 0,00% 275,71 279,39 -1,32% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 1999-12-13 183,10 183,17 -0,04% 0,00% 768,73 780,01 -1,45% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Pacyfik Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 1999-12-13 105,74 105,14 +0,57% 0,00% 443,94 447,73 -0,85% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 1999-12-13 98,43 98,51 -0,08% 0,00% 413,25 419,50 -1,49% 0,00% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds Chinese Equities EUR 1999-12-13 31,40 30,70 +2,28% -41,09% 131,83 130,73 +0,84% -39,79% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) EUR 1999-12-13 58,30 56,80 +2,64% -19,69% 244,77 241,88 +1,19% -17,92% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) EUR 1999-12-13 17,87 17,82 +0,28% +59,55% 75,03 75,88 -1,13% +63,06% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) EUR 1999-12-13 17,86 17,81 +0,28% +59,61% 74,98 75,84 -1,13% +63,11% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) EUR 1999-12-13 17,87 17,82 +0,28% +59,55% 75,03 75,88 -1,13% +63,06% kup on-line
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) EUR 1999-12-13 170,15 168,60 +0,92% +35,90% 714,36 717,97 -0,50% +38,89% kup on-line
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) EUR 1999-12-13 170,14 168,60 +0,91% +35,89% 714,32 717,97 -0,51% +38,88% kup on-line
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) EUR 1999-12-13 170,15 168,60 +0,92% +35,90% 714,36 717,97 -0,50% +38,89% kup on-line
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) EUR 1999-12-13 16,60 16,34 +1,59% +61,64% 69,69 69,58 +0,16% +65,18% kup on-line
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) EUR 1999-12-13 16,60 16,34 +1,59% +61,64% 69,69 69,58 +0,16% +65,18% kup on-line
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) EUR 1999-12-13 16,60 16,34 +1,59% +61,64% 69,69 69,58 +0,16% +65,18% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) USD 1999-12-13 5,99 5,97 +0,34% +65,93% 24,80 24,85 -0,21% +97,53% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) USD 1999-12-13 5,98 5,96 +0,34% +65,65% 24,76 24,81 -0,21% +97,20% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) USD 1999-12-13 10,08 9,99 +0,90% +69,41% 41,74 41,59 +0,35% +101,68% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) USD 1999-12-13 10,22 10,13 +0,89% +68,65% 42,32 42,17 +0,34% +100,77% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) USD 1999-12-13 5,92 5,85 +1,20% +50,64% 24,51 24,35 +0,65% +79,33% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) USD 1999-12-13 5,91 5,85 +1,03% +50,77% 24,47 24,35 +0,48% +79,48% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) USD 1999-12-13 5,54 5,48 +1,09% +50,95% 22,94 22,81 +0,55% +79,71% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) USD 1999-12-13 15,17 15,14 +0,20% +24,34% 62,81 63,03 -0,35% +48,03% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) USD 1999-12-13 15,17 15,14 +0,20% +24,34% 62,81 63,03 -0,35% +48,03% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) USD 1999-12-13 15,17 15,14 +0,20% +24,34% 62,81 63,03 -0,35% +48,03% kup on-line
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) USD 1999-12-13 9,92 9,71 +2,16% +32,27% 41,07 40,42 +1,61% +57,46% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) EUR 1999-12-13 19,00 19,01 -0,05% +71,64% 79,77 80,95 -1,46% +75,40% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) EUR 1999-12-13 19,00 19,01 -0,05% +71,79% 79,77 80,95 -1,46% +75,56% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) EUR 1999-12-13 19,00 19,01 -0,05% +71,64% 79,77 80,95 -1,46% +75,40% kup on-line
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) USD 1999-12-13 11,39 11,26 +1,15% +45,28% 47,16 46,88 +0,61% +72,95% kup on-line
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) USD 1999-12-13 21,09 20,38 +3,48% +142,97% 87,32 84,84 +2,92% +189,25% kup on-line
Schroder International Selection Korean Equity A Inc USD (USD) USD 1999-12-13 11,38 11,26 +1,07% +45,15% 47,12 46,88 +0,52% +72,80% kup on-line
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) USD 1999-12-13 21,09 20,38 +3,48% +142,97% 87,32 84,84 +2,92% +189,25% kup on-line
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) USD 1999-12-13 11,39 11,26 +1,15% +76,32% 47,16 46,88 +0,61% +109,90% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) USD 1999-12-13 25,85 25,89 -0,15% +10,23% 107,03 107,78 -0,70% +31,23% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) USD 1999-12-13 25,85 25,89 -0,15% +10,28% 107,03 107,78 -0,70% +31,29% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) USD 1999-12-13 25,85 25,89 -0,15% +10,23% 107,03 107,78 -0,70% +31,23% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)