Fundusze zagraniczne - obligacji
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2001-10-04 14,58 14,60 -0,14% +9,21% 61,16 61,78 -1,00% +0,10% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-04 14,57 14,57 0,00% +8,01% 56,29 56,39 -0,17% +3,93% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2001-10-04 14,57 14,57 0,00% +8,01% 61,12 61,66 -0,87% -1,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-04 14,64 14,62 +0,14% +7,57% 56,56 56,59 -0,04% +3,50% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2001-10-04 13,40 13,47 -0,52% 0,00% 56,21 57,00 -1,38% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-04 14,45 14,44 +0,07% +6,96% 55,83 55,89 -0,10% +2,92% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2001-10-04 13,23 13,31 -0,60% 0,00% 55,50 56,33 -1,46% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-04 10,94 10,94 0,00% +6,21% 42,27 42,34 -0,17% +2,20% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-04 10,87 10,87 0,00% +5,64% 42,00 42,07 -0,17% +1,65% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Government Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2001-10-04 16,84 16,83 +0,06% +9,14% 70,65 71,22 -0,81% +0,03% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2001-10-04 18,10 18,06 +0,22% +13,48% 75,93 76,43 -0,65% +4,01% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2001-10-04 18,03 18,03 0,00% +12,06% 75,64 76,30 -0,87% +2,71% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2001-10-04 12,15 12,18 -0,25% -8,51% 50,97 51,54 -1,11% -16,14% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2001-10-04 12,35 12,35 0,00% -8,38% 51,81 52,26 -0,87% -16,03% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) USD 2001-10-04 135,88 135,85 +0,02% +6,31% 570,03 574,89 -0,85% -2,55% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) USD 2001-10-04 135,72 135,69 +0,02% +6,31% 569,36 574,21 -0,85% -2,55% kup on-line
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund A2 Acc USD (USD) USD 2001-10-04 11,38 11,36 +0,18% +11,35% 47,74 48,07 -0,69% +2,06% kup on-line
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund E2 Acc USD (USD) USD 2001-10-04 11,39 11,39 0,00% +10,69% 47,78 48,20 -0,87% +1,46% kup on-line
BlackRock Global Funds World Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2001-10-04 38,91 38,91 0,00% +6,02% 163,23 164,66 -0,87% -2,82% kup on-line
BlackRock Global Funds World Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2001-10-04 39,39 39,39 0,00% +5,49% 165,25 166,69 -0,87% -3,31% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) EUR 2001-10-04 407,03 404,07 +0,73% +2,36% 1572,64 1563,91 +0,56% -1,50% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2001-10-04 121,05 121,07 -0,02% +8,33% 467,70 468,59 -0,19% +4,24% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2001-10-04 99,61 99,63 -0,02% +3,19% 384,86 385,61 -0,19% -0,71% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-04 102,83 102,87 -0,04% 0,00% 397,30 398,15 -0,21% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2001-10-04 120,09 120,11 -0,02% +7,79% 463,99 464,87 -0,19% +3,72% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond World Emerging N (Acc) (USD) USD 2001-10-04 146,88 148,00 -0,76% -8,15% 616,18 626,31 -1,62% -15,82% kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-04 12,51 12,49 +0,16% -16,04% 48,33 48,34 -0,01% -19,21% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2001-10-04 10,43 10,53 -0,95% 0,00% 43,75 44,56 -1,81% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2001-10-04 10,43 10,53 -0,95% 0,00% 43,75 44,56 -1,81% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-04 7,38 7,33 +0,68% 0,00% 28,51 28,37 +0,51% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-04 7,34 7,29 +0,69% 0,00% 28,36 28,22 +0,51% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2001-10-04 9,66 9,71 -0,51% 0,00% 40,52 41,09 -1,38% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) USD 2001-10-04 7,11 7,14 -0,42% 0,00% 29,83 30,22 -1,28% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) USD 2001-10-04 7,97 8,00 -0,38% -10,25% 33,43 33,85 -1,24% -17,73% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-04 9,46 9,40 +0,64% 0,00% 36,55 36,38 +0,46% 0,00% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-04 9,26 9,19 +0,76% 0,00% 35,78 35,57 +0,59% 0,00% kup on-line
JPMorgan Funds US Aggregate Bond A Acc USD (USD) USD 2001-10-04 8,81 8,78 +0,34% +11,66% 36,96 37,16 -0,53% +2,35% kup on-line
JPMorgan Funds US Aggregate Bond D Acc USD (USD) USD 2001-10-04 10,68 10,66 +0,19% 0,00% 44,80 45,11 -0,68% 0,00% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2001-10-04 585,45 585,54 -0,02% +11,48% 2456,02 2477,89 -0,88% +2,18% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2001-10-04 531,09 531,17 -0,02% +1,13% 2227,98 2247,81 -0,88% -7,31% kup on-line
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-04 1127,34 1122,46 +0,43% +6,78% 4355,70 4344,37 +0,26% +2,75% kup on-line
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) EUR 2001-10-04 420,37 418,56 +0,43% -6,68% 1624,18 1619,99 +0,26% -10,21% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund EUR 2001-10-04 595,53 593,77 +0,30% +4,12% 2300,95 2298,13 +0,12% +0,18% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-04 527,46 523,73 +0,71% -10,84% 2037,95 2027,04 +0,54% -14,20% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 2001-10-04 517,29 513,64 +0,71% -12,55% 1998,65 1987,99 +0,54% -15,86% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2001-10-04 522,85 522,97 -0,02% +7,69% 2020,14 2024,10 -0,20% +3,62% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2001-10-04 449,94 450,05 -0,02% -7,33% 1738,43 1741,87 -0,20% -10,83% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2001-10-04 607,13 611,19 -0,66% +2,04% 2546,97 2586,43 -1,53% -6,48% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2001-10-04 447,91 450,90 -0,66% -15,38% 1879,03 1908,12 -1,52% -22,44% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-04 146,04 146,00 +0,03% +8,47% 564,25 565,08 -0,15% +4,37% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2001-10-04 111,54 111,52 +0,02% -6,85% 430,96 431,63 -0,16% -10,37% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-04 558,61 557,07 +0,28% +6,54% 2158,30 2156,08 +0,10% +2,52% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) EUR 2001-10-04 511,87 511,16 +0,14% -1,91% 1977,71 1978,39 -0,03% -5,62% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund EUR 2001-10-04 340,19 339,04 +0,34% -7,00% 1314,39 1312,22 +0,17% -10,51% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds C1 Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-04 543,37 542,66 +0,13% 0,00% 2099,42 2100,31 -0,04% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds D1 Inc EUR (EUR) EUR 2001-10-04 510,91 510,25 +0,13% 0,00% 1974,00 1974,87 -0,04% 0,00% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-04 6,45 6,45 0,00% +6,97% 24,92 24,96 -0,17% +2,92% kup on-line
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-04 10,47 10,44 +0,29% +3,36% 40,45 40,41 +0,11% -0,55% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Dolar Obligacje Krótkoterminowe VTA Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-04 118,52 118,49 +0,03% +8,11% 457,93 458,60 -0,15% +4,02% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-04 121,04 121,02 +0,02% +17,90% 467,66 468,40 -0,16% +13,45% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-04 58,65 58,59 +0,10% +3,40% 226,61 226,77 -0,07% -0,50% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) EUR 2001-10-04 46,69 46,69 0,00% -4,68% 180,40 180,71 -0,17% -8,28% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2001-10-04 10,78 10,79 -0,09% +7,05% 41,65 41,76 -0,27% +3,01% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2001-10-04 10,82 10,83 -0,09% +6,50% 41,81 41,92 -0,27% +2,47% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2001-10-04 6,18 6,18 0,00% +3,52% 23,88 23,92 -0,17% -0,39% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2001-10-04 6,38 6,37 +0,16% +6,87% 24,65 24,65 -0,02% +2,83% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2001-10-04 6,38 6,37 +0,16% +6,87% 24,65 24,65 -0,02% +2,83% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) EUR 2001-10-04 100,08 100,07 +0,01% 0,00% 386,68 387,31 -0,16% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2001-10-04 100,07 100,06 +0,01% 0,00% 386,64 387,27 -0,16% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2001-10-04 5,18 5,18 0,00% +6,80% 20,01 20,05 -0,17% +2,77% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) EUR 2001-10-04 5,00 5,00 0,00% +3,09% 19,32 19,35 -0,17% -0,80% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2001-10-04 5,18 5,18 0,00% +6,80% 20,01 20,05 -0,17% +2,77% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2001-10-04 12,65 12,57 +0,64% +5,95% 53,07 53,19 -0,24% -2,89% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2001-10-04 11,82 11,74 +0,68% -1,01% 49,59 49,68 -0,19% -9,26% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2001-10-04 12,65 12,56 +0,72% 0,00% 53,07 53,15 -0,16% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2001-10-04 10,40 10,40 0,00% +7,33% 40,18 40,25 -0,17% +3,27% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2001-10-04 10,16 10,16 0,00% +4,85% 39,26 39,32 -0,17% +0,89% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2001-10-04 10,40 10,40 0,00% +7,22% 40,18 40,25 -0,17% +3,17% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) USD 2001-10-04 6,03 6,03 0,00% +4,15% 25,30 25,52 -0,87% -4,54% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) USD 2001-10-04 6,07 6,06 +0,17% +4,66% 25,46 25,64 -0,70% -4,07% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) USD 2001-10-04 5,81 5,80 +0,17% +0,35% 24,37 24,54 -0,70% -8,03% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) USD 2001-10-04 11,47 11,48 -0,09% +11,68% 48,12 48,58 -0,95% +2,37% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) USD 2001-10-04 10,95 10,96 -0,09% +6,62% 45,94 46,38 -0,96% -2,27% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) USD 2001-10-04 11,47 11,48 -0,09% +11,68% 48,12 48,58 -0,95% +2,37% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A Acc USD (USD) USD 2001-10-04 100,04 100,04 0,00% 0,00% 419,68 423,35 -0,87% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A1 Acc USD (USD) USD 2001-10-04 100,03 100,03 0,00% 0,00% 419,64 423,31 -0,87% 0,00% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)