Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-EUR (EUR) EUR 2001-10-09 11,32 11,24 +0,71% -35,61% 43,47 42,79 +1,60% -37,84% kup on-line
Fidelity Funds Emerging Markets Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-09 11,38 11,18 +1,79% -35,01% 43,70 42,56 +2,68% -37,26% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-09 4,11 3,99 +3,01% -29,50% 15,78 15,19 +3,91% -31,95% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-09 7,59 7,35 +3,27% 0,00% 29,15 27,98 +4,17% 0,00% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2001-10-09 6,15 6,11 +0,65% -5,67% 23,62 23,26 +1,54% -8,95% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2001-10-09 10,69 10,62 +0,66% 0,00% 41,05 40,42 +1,55% 0,00% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) USD 2001-10-09 63,76 63,44 +0,50% -31,43% 265,83 263,31 +0,96% -37,37% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) USD 2001-10-09 2,92 2,87 +1,74% -38,14% 12,17 11,91 +2,20% -43,49% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) USD 2001-10-09 2,92 2,87 +1,74% -38,14% 12,17 11,91 +2,20% -43,49% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) USD 2001-10-09 3,04 2,99 +1,67% -31,22% 12,67 12,41 +2,13% -37,18% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-09 5,10 5,02 +1,59% -41,04% 19,58 19,11 +2,49% -43,09% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Inc EUR (EUR) EUR 2001-10-09 5,13 5,05 +1,58% -40,69% 19,70 19,22 +2,48% -42,75% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-09 5,12 5,04 +1,59% -41,28% 19,66 19,18 +2,48% -43,32% kup on-line
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) USD 2001-10-09 7,70 7,73 -0,39% -30,13% 32,10 32,08 +0,06% -36,18% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)