Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-EUR (EUR) EUR 2001-10-23 12,33 12,20 +1,07% -28,65% 45,55 45,01 +1,21% -33,15% kup on-line
Fidelity Funds Emerging Markets Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-23 12,14 12,02 +1,00% -30,55% 44,85 44,34 +1,14% -34,94% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-23 4,66 4,57 +1,97% -20,61% 17,21 16,86 +2,11% -25,63% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-23 8,58 8,41 +2,02% -21,21% 31,70 31,03 +2,16% -26,19% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2001-10-23 6,69 6,66 +0,45% +2,29% 24,71 24,57 +0,59% -4,17% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2001-10-23 11,63 11,57 +0,52% -1,11% 42,96 42,68 +0,66% -7,35% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) USD 2001-10-23 66,77 66,66 +0,17% -22,15% 274,85 273,43 +0,52% -31,24% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) USD 2001-10-23 3,06 3,04 +0,66% -31,08% 12,60 12,47 +1,01% -39,12% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) USD 2001-10-23 3,06 3,04 +0,66% -31,08% 12,60 12,47 +1,01% -39,12% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) USD 2001-10-23 3,19 3,17 +0,63% -23,32% 13,13 13,00 +0,98% -32,27% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-23 5,87 5,69 +3,16% -35,49% 21,68 20,99 +3,31% -39,57% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Inc EUR (EUR) EUR 2001-10-23 5,90 5,72 +3,15% -35,16% 21,80 21,10 +3,29% -39,26% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-23 5,89 5,71 +3,15% -35,84% 21,76 21,06 +3,29% -39,89% kup on-line
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) USD 2001-10-23 8,15 8,07 +0,99% -20,02% 33,55 33,10 +1,35% -29,35% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)