Fundusze zagraniczne - obligacji
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2001-12-06 14,93 14,96 -0,20% +13,62% 60,22 60,15 +0,11% +3,57% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-06 14,89 14,89 0,00% +12,72% 53,59 53,36 +0,43% +3,66% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2001-12-06 14,89 14,89 0,00% +12,72% 60,06 59,87 +0,31% +2,74% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-06 14,72 14,86 -0,94% +5,07% 52,98 53,25 -0,52% -3,37% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2001-12-06 13,07 13,26 -1,43% 0,00% 52,72 53,32 -1,12% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-06 14,52 14,66 -0,95% +4,54% 52,26 52,54 -0,53% -3,86% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2001-12-06 12,89 13,08 -1,45% 0,00% 51,99 52,59 -1,14% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-06 10,92 10,97 -0,46% +4,60% 39,30 39,31 -0,03% -3,80% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-06 10,85 10,89 -0,37% +4,13% 39,05 39,03 +0,06% -4,24% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Government Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2001-12-06 16,80 16,94 -0,83% +5,59% 67,76 68,11 -0,52% -3,75% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2001-12-06 17,91 18,07 -0,89% +9,81% 72,24 72,66 -0,57% +0,09% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2001-12-06 18,05 18,05 0,00% +10,40% 72,80 72,58 +0,31% +0,63% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2001-12-06 12,67 12,68 -0,08% +6,56% 51,10 50,98 +0,23% -2,87% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2001-12-06 12,69 12,69 0,00% +3,34% 51,18 51,02 +0,31% -5,81% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) USD 2001-12-06 136,42 136,55 -0,10% +5,45% 550,24 549,04 +0,22% -3,88% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) USD 2001-12-06 136,26 136,39 -0,10% +5,45% 549,59 548,40 +0,22% -3,89% kup on-line
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund A2 Acc USD (USD) USD 2001-12-06 11,34 11,41 -0,61% +8,31% 45,74 45,88 -0,30% -1,28% kup on-line
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund E2 Acc USD (USD) USD 2001-12-06 11,38 11,38 0,00% +8,59% 45,90 45,76 +0,31% -1,02% kup on-line
BlackRock Global Funds World Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2001-12-06 38,33 38,33 0,00% +3,93% 154,60 154,12 +0,31% -5,27% kup on-line
BlackRock Global Funds World Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2001-12-06 38,77 38,77 0,00% +3,41% 156,38 155,89 +0,31% -5,74% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) EUR 2001-12-06 421,92 423,52 -0,38% +4,39% 1518,49 1517,77 +0,05% -4,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2001-12-06 121,76 122,56 -0,65% +6,99% 438,21 439,22 -0,23% -1,61% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2001-12-06 100,20 100,86 -0,65% +1,91% 360,62 361,45 -0,23% -6,27% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-06 102,49 102,96 -0,46% 0,00% 368,86 368,98 -0,03% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2001-12-06 102,30 102,78 -0,47% 0,00% 368,18 368,33 -0,04% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2001-12-06 120,68 121,48 -0,66% +6,44% 434,33 435,35 -0,23% -2,11% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond World Emerging N (Acc) (USD) USD 2001-12-06 162,75 164,35 -0,97% +5,84% 656,44 660,82 -0,66% -3,53% kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-06 13,47 13,46 +0,07% +2,36% 48,48 48,24 +0,50% -5,87% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2001-12-06 11,38 11,41 -0,26% 0,00% 45,90 45,88 +0,05% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2001-12-06 11,38 11,41 -0,26% 0,00% 45,90 45,88 +0,05% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-06 8,18 8,19 -0,12% 0,00% 29,44 29,35 +0,30% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-06 8,13 8,14 -0,12% 0,00% 29,26 29,17 +0,30% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2001-12-06 9,61 9,64 -0,31% 0,00% 38,76 38,76 0,00% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) USD 2001-12-06 7,75 7,75 0,00% 0,00% 31,26 31,16 +0,31% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) USD 2001-12-06 8,68 8,68 0,00% +6,37% 35,01 34,90 +0,31% -3,04% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-06 9,94 9,84 +1,02% 0,00% 35,77 35,26 +1,45% 0,00% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-06 9,71 9,63 +0,83% 0,00% 34,95 34,51 +1,26% 0,00% kup on-line
JPMorgan Funds US Aggregate Bond A Acc USD (USD) USD 2001-12-06 8,75 8,84 -1,02% +8,16% 35,29 35,54 -0,71% -1,42% kup on-line
JPMorgan Funds US Aggregate Bond D Acc USD (USD) USD 2001-12-06 10,61 10,71 -0,93% +4,12% 42,79 43,06 -0,62% -5,09% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2001-12-06 581,12 584,49 -0,58% +8,18% 2343,89 2350,12 -0,27% -1,39% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2001-12-06 527,16 530,22 -0,58% +1,96% 2126,25 2131,91 -0,27% -7,06% kup on-line
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-06 1147,43 1155,41 -0,69% +7,01% 4129,60 4140,64 -0,27% -1,58% kup on-line
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) EUR 2001-12-06 427,87 430,84 -0,69% -0,10% 1539,90 1544,00 -0,27% -8,12% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund EUR 2001-12-06 597,34 601,26 -0,65% +2,24% 2149,83 2154,74 -0,23% -5,97% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-06 547,05 548,13 -0,20% -3,06% 1968,83 1964,33 +0,23% -10,85% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 2001-12-06 536,51 537,57 -0,20% -4,93% 1930,90 1926,49 +0,23% -12,57% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2001-12-06 526,61 529,50 -0,55% +6,53% 1895,27 1897,57 -0,12% -2,03% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2001-12-06 453,18 455,67 -0,55% +0,79% 1630,99 1632,98 -0,12% -7,30% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2001-12-06 631,79 635,17 -0,53% +7,69% 2548,26 2553,89 -0,22% -1,84% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2001-12-06 466,10 468,59 -0,53% -3,13% 1879,97 1884,11 -0,22% -11,71% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-06 146,95 147,66 -0,48% +6,69% 528,87 529,17 -0,06% -1,88% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2001-12-06 112,24 112,78 -0,48% +0,92% 403,95 404,17 -0,05% -7,19% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-06 568,93 571,03 -0,37% +6,26% 2047,58 2046,40 +0,06% -2,27% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) EUR 2001-12-06 485,46 514,42 -5,63% -1,32% 1747,17 1843,53 -5,23% -9,24% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund EUR 2001-12-06 342,40 344,58 -0,63% -2,86% 1232,30 1234,87 -0,21% -10,66% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds C1 Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-06 544,47 546,05 -0,29% +4,88% 1959,55 1956,88 +0,14% -3,54% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds D1 Inc EUR (EUR) EUR 2001-12-06 511,95 513,42 -0,29% +1,46% 1842,51 1839,94 +0,14% -6,69% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-06 6,42 6,49 -1,08% +3,88% 23,11 23,26 -0,66% -4,46% kup on-line
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-06 10,56 10,60 -0,38% +3,43% 38,01 37,99 +0,05% -4,88% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Dolar Obligacje Krótkoterminowe VTA Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-06 118,91 119,15 -0,20% +7,04% 427,96 427,00 +0,22% -1,56% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-06 134,05 134,17 -0,09% +26,82% 482,45 480,82 +0,34% +16,64% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-06 59,84 60,00 -0,27% +4,38% 215,36 215,02 +0,16% -4,00% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) EUR 2001-12-06 49,37 49,22 +0,30% +7,19% 177,68 176,39 +0,73% -1,42% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2001-12-06 10,83 10,90 -0,64% +5,35% 38,98 39,06 -0,22% -3,11% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2001-12-06 10,87 10,94 -0,64% +4,92% 39,12 39,21 -0,22% -3,50% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2001-12-06 6,22 6,27 -0,80% +2,13% 22,39 22,47 -0,37% -6,07% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2001-12-06 6,41 6,47 -0,93% +5,25% 23,07 23,19 -0,50% -3,20% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2001-12-06 6,41 6,47 -0,93% +5,25% 23,07 23,19 -0,50% -3,20% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) EUR 2001-12-06 100,46 100,46 0,00% 0,00% 361,56 360,02 +0,43% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2001-12-06 100,36 100,35 +0,01% 0,00% 361,20 359,62 +0,44% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2001-12-06 5,18 5,19 -0,19% +5,50% 18,64 18,60 +0,23% -2,97% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) EUR 2001-12-06 5,00 5,01 -0,20% +1,83% 18,00 17,95 +0,23% -6,35% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2001-12-06 5,18 5,20 -0,38% +5,28% 18,64 18,64 +0,04% -3,17% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2001-12-06 12,84 12,92 -0,62% +5,85% 51,79 51,95 -0,31% -3,52% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2001-12-06 12,00 12,07 -0,58% -1,07% 48,40 48,53 -0,27% -9,83% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2001-12-06 12,83 12,90 -0,54% 0,00% 51,75 51,87 -0,23% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2001-12-06 10,46 10,53 -0,66% +5,98% 37,65 37,74 -0,24% -2,53% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2001-12-06 10,21 10,29 -0,78% +3,44% 36,75 36,88 -0,35% -4,86% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2001-12-06 10,45 10,53 -0,76% +5,77% 37,61 37,74 -0,34% -2,73% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) USD 2001-12-06 5,92 5,98 -1,00% +0,34% 23,88 24,04 -0,69% -8,54% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) USD 2001-12-06 5,89 5,92 -0,51% -0,34% 23,76 23,80 -0,19% -9,16% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) USD 2001-12-06 5,70 5,76 -1,04% -3,39% 22,99 23,16 -0,73% -11,94% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) USD 2001-12-06 11,46 11,56 -0,87% +9,25% 46,22 46,48 -0,55% -0,42% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) USD 2001-12-06 10,95 11,04 -0,82% +4,39% 44,17 44,39 -0,50% -4,85% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) USD 2001-12-06 11,46 11,56 -0,87% +9,14% 46,22 46,48 -0,55% -0,52% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A Acc USD (USD) USD 2001-12-06 100,28 100,28 0,00% 0,00% 404,47 403,21 +0,31% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A1 Acc USD (USD) USD 2001-12-06 100,18 100,18 0,00% 0,00% 404,07 402,80 +0,31% 0,00% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)