Fundusze zagraniczne - obligacji
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2001-12-28 14,90 14,90 0,00% +11,19% 59,48 59,43 +0,08% +6,99% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-28 14,89 14,89 0,00% +12,72% 52,40 52,75 -0,65% +2,43% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2001-12-28 14,89 14,89 0,00% +12,72% 59,44 59,39 +0,08% +8,46% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-28 14,68 14,67 +0,07% +4,56% 51,66 51,97 -0,59% -4,98% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2001-12-28 12,96 12,95 +0,08% 0,00% 51,74 51,66 +0,16% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-28 14,48 14,47 +0,07% +4,10% 50,96 51,26 -0,59% -5,40% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2001-12-28 12,79 12,77 +0,16% 0,00% 51,06 50,94 +0,24% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-28 10,93 10,92 +0,09% +4,00% 38,46 38,68 -0,56% -5,49% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-28 10,85 10,84 +0,09% +3,53% 38,18 38,40 -0,56% -5,91% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Government Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2001-12-28 16,72 16,70 +0,12% +3,92% 66,75 66,61 +0,20% -0,01% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2001-12-28 17,80 17,75 +0,28% +6,97% 71,06 70,80 +0,36% +2,93% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2001-12-28 18,05 18,05 0,00% +10,40% 72,06 72,00 +0,08% +6,23% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2001-12-28 12,52 12,49 +0,24% +2,96% 49,98 49,82 +0,32% -0,93% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2001-12-28 12,69 12,69 0,00% +3,34% 50,66 50,62 +0,08% -0,56% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) USD 2001-12-28 136,62 136,57 +0,04% +5,08% 545,39 544,75 +0,12% +1,12% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) USD 2001-12-28 136,46 136,41 +0,04% +5,08% 544,75 544,11 +0,12% +1,11% kup on-line
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund A2 Acc USD (USD) USD 2001-12-28 11,27 11,23 +0,36% +6,52% 44,99 44,79 +0,44% +2,50% kup on-line
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund E2 Acc USD (USD) USD 2001-12-28 11,38 11,38 0,00% +8,59% 45,43 45,39 +0,08% +4,49% kup on-line
BlackRock Global Funds World Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2001-12-28 38,33 38,33 0,00% +3,93% 153,01 152,89 +0,08% +0,01% kup on-line
BlackRock Global Funds World Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2001-12-28 38,77 38,77 0,00% +3,41% 154,77 154,65 +0,08% -0,49% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) EUR 2001-12-28 427,88 427,88 0,00% +5,50% 1505,80 1515,72 -0,65% -4,13% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2001-12-28 121,23 121,23 0,00% +5,87% 426,63 429,44 -0,65% -3,79% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2001-12-28 99,77 99,77 0,00% +0,86% 351,11 353,43 -0,65% -8,34% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-28 102,08 102,08 0,00% 0,00% 359,24 361,61 -0,65% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2001-12-28 101,87 101,87 0,00% 0,00% 358,50 360,86 -0,65% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2001-12-28 120,13 120,13 0,00% +5,34% 422,76 425,55 -0,65% -4,27% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond World Emerging N (Acc) (USD) USD 2001-12-28 165,16 165,16 0,00% +8,95% 659,32 658,79 +0,08% +4,84% kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-28 13,56 13,56 0,00% -2,38% 47,72 48,03 -0,65% -11,28% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2001-12-28 11,51 11,49 +0,17% 0,00% 45,95 45,83 +0,25% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2001-12-28 11,51 11,49 +0,17% 0,00% 45,95 45,83 +0,25% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-28 8,06 8,06 0,00% 0,00% 28,36 28,55 -0,65% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-28 8,01 8,00 +0,12% 0,00% 28,19 28,34 -0,53% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2001-12-28 9,53 9,56 -0,31% 0,00% 38,04 38,13 -0,23% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) USD 2001-12-28 7,67 7,67 0,00% 0,00% 30,62 30,59 +0,08% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) USD 2001-12-28 8,59 8,58 +0,12% +3,00% 34,29 34,22 +0,20% -0,89% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-28 9,91 9,84 +0,71% 0,00% 34,88 34,86 +0,05% 0,00% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-28 9,69 9,63 +0,62% 0,00% 34,10 34,11 -0,04% 0,00% kup on-line
JPMorgan Funds US Aggregate Bond A Acc USD (USD) USD 2001-12-28 8,68 8,65 +0,35% +5,47% 34,65 34,50 +0,43% +1,48% kup on-line
JPMorgan Funds US Aggregate Bond D Acc USD (USD) USD 2001-12-28 10,52 10,49 +0,29% +1,45% 42,00 41,84 +0,37% -2,39% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2001-12-28 579,15 578,88 +0,05% +5,66% 2311,97 2309,04 +0,13% +1,67% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2001-12-28 525,37 525,13 +0,05% -0,41% 2097,28 2094,64 +0,13% -4,17% kup on-line
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-28 1153,60 1149,66 +0,34% +7,45% 4059,75 4072,56 -0,31% -2,35% kup on-line
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) EUR 2001-12-28 430,17 428,70 +0,34% +0,42% 1513,85 1518,63 -0,31% -8,74% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund EUR 2001-12-28 595,77 594,53 +0,21% +4,04% 2096,63 2106,06 -0,45% -5,45% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-28 544,18 541,87 +0,43% -2,71% 1915,08 1919,52 -0,23% -11,58% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 2001-12-28 533,69 531,43 +0,43% -4,58% 1878,16 1882,54 -0,23% -13,29% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2001-12-28 524,33 524,84 -0,10% +5,12% 1845,22 1859,19 -0,75% -4,47% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2001-12-28 451,22 451,65 -0,10% -0,54% 1587,93 1599,92 -0,75% -9,61% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2001-12-28 638,97 636,59 +0,37% +5,96% 2550,77 2539,23 +0,45% +1,95% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2001-12-28 471,40 469,64 +0,37% -4,69% 1881,83 1873,30 +0,46% -8,29% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-28 146,58 146,65 -0,05% +6,10% 515,84 519,49 -0,70% -3,58% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2001-12-28 111,95 112,01 -0,05% +0,35% 393,97 396,78 -0,71% -8,81% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-28 573,59 571,83 +0,31% +7,46% 2018,58 2025,65 -0,35% -2,34% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) EUR 2001-12-28 492,73 491,73 +0,20% -0,03% 1734,02 1741,90 -0,45% -9,15% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund EUR 2001-12-28 341,74 340,92 +0,24% -1,04% 1202,65 1207,68 -0,42% -10,07% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds C1 Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-28 543,61 544,42 -0,15% +4,28% 1913,07 1928,55 -0,80% -5,23% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds D1 Inc EUR (EUR) EUR 2001-12-28 511,13 511,89 -0,15% +0,87% 1798,77 1813,32 -0,80% -8,33% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-28 6,38 6,39 -0,16% +2,74% 22,45 22,64 -0,81% -6,64% kup on-line
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-28 10,51 10,50 +0,10% +5,00% 36,99 37,20 -0,56% -4,58% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Dolar Obligacje Krótkoterminowe VTA Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-28 118,93 118,74 +0,16% +6,39% 418,54 420,62 -0,50% -3,32% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-28 137,39 137,67 -0,20% +26,35% 483,50 487,68 -0,86% +14,82% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-28 59,21 59,57 -0,60% +5,49% 208,37 211,02 -1,26% -4,14% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) EUR 2001-12-28 49,01 48,98 +0,06% +4,08% 172,48 173,51 -0,59% -5,42% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2001-12-28 10,80 10,80 0,00% +4,45% 38,01 38,26 -0,65% -5,08% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2001-12-28 10,83 10,83 0,00% +3,93% 38,11 38,36 -0,66% -5,55% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2001-12-28 5,88 5,88 0,00% -0,84% 20,69 20,83 -0,65% -9,89% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2001-12-28 6,40 6,39 +0,16% +4,75% 22,52 22,64 -0,50% -4,81% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2001-12-28 6,40 6,39 +0,16% +4,58% 22,52 22,64 -0,50% -4,97% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) EUR 2001-12-28 100,57 100,57 0,00% 0,00% 353,93 356,26 -0,65% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2001-12-28 100,44 100,44 0,00% 0,00% 353,47 355,80 -0,66% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2001-12-28 5,19 5,19 0,00% +5,06% 18,26 18,39 -0,66% -4,52% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) EUR 2001-12-28 4,76 4,76 0,00% -0,21% 16,75 16,86 -0,65% -9,31% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2001-12-28 5,19 5,19 0,00% +4,85% 18,26 18,39 -0,66% -4,72% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2001-12-28 12,76 12,67 +0,71% +1,75% 50,94 50,54 +0,79% -2,09% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2001-12-28 11,15 11,08 +0,63% -4,78% 44,51 44,20 +0,71% -8,38% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2001-12-28 12,74 12,65 +0,71% 0,00% 50,86 50,46 +0,79% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2001-12-28 10,41 10,41 0,00% +4,83% 36,63 36,88 -0,65% -4,73% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2001-12-28 9,77 9,76 +0,10% +0,72% 34,38 34,57 -0,55% -8,47% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2001-12-28 10,41 10,41 0,00% +4,73% 36,63 36,88 -0,65% -4,83% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) USD 2001-12-28 5,84 5,82 +0,34% -3,47% 23,31 23,21 +0,42% -7,12% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) USD 2001-12-28 5,89 5,84 +0,86% -2,64% 23,51 23,29 +0,94% -6,32% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) USD 2001-12-28 5,40 5,38 +0,37% -7,22% 21,56 21,46 +0,45% -10,72% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) USD 2001-12-28 11,41 11,38 +0,26% +6,94% 45,55 45,39 +0,34% +2,90% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) USD 2001-12-28 10,16 10,13 +0,30% -0,29% 40,56 40,41 +0,38% -4,06% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) USD 2001-12-28 11,41 11,38 +0,26% +6,84% 45,55 45,39 +0,34% +2,80% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A Acc USD (USD) USD 2001-12-28 100,33 100,33 0,00% 0,00% 400,52 400,20 +0,08% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A1 Acc USD (USD) USD 2001-12-28 100,22 100,21 +0,01% 0,00% 400,08 399,72 +0,09% 0,00% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)