Fundusze zagraniczne - obligacji
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-12-30 18,44 18,45 -0,05% +9,37% 69,03 69,25 -0,32% +6,30% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-30 18,32 18,33 -0,05% +8,85% 85,55 85,34 +0,24% +27,07% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-12-30 18,32 18,33 -0,05% +8,85% 68,58 68,80 -0,32% +5,80% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-30 15,74 15,78 -0,25% +1,22% 73,50 73,47 +0,04% +18,17% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-12-30 19,68 19,71 -0,15% +21,41% 73,67 73,98 -0,42% +18,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-30 15,36 15,40 -0,26% +0,72% 71,73 71,70 +0,04% +17,58% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-12-30 19,20 19,24 -0,21% +20,75% 71,87 72,22 -0,48% +17,37% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-30 11,45 11,45 0,00% +1,33% 53,47 53,31 +0,30% +18,29% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-30 11,25 11,26 -0,09% +0,81% 52,54 52,43 +0,21% +17,68% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Government Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-12-30 17,82 17,84 -0,11% +1,02% 66,71 66,96 -0,38% -1,82% kup on-line
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond E2 (USD) USD 2003-12-30 10,43 10,47 -0,38% 0,00% 39,04 39,30 -0,65% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond E2 Hedged (EUR) EUR 2003-12-30 8,34 8,38 -0,48% -40,22% 38,95 39,02 -0,18% -31,78% kup on-line
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-12-30 10,66 10,72 -0,56% 0,00% 39,90 40,24 -0,83% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) EUR 2003-12-30 8,53 8,58 -0,58% 0,00% 39,83 39,95 -0,29% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-12-30 20,28 20,32 -0,20% +4,05% 75,91 76,27 -0,47% +1,13% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-12-30 20,02 20,05 -0,15% +3,57% 74,94 75,26 -0,42% +0,66% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-12-30 15,13 15,12 +0,07% +24,42% 56,64 56,75 -0,20% +20,93% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-12-30 15,02 15,01 +0,07% +23,72% 56,22 56,34 -0,20% +20,25% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-12-30 139,15 139,15 0,00% +0,60% 520,88 522,29 -0,27% -2,22% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-12-30 138,30 138,30 0,00% +0,35% 517,70 519,10 -0,27% -2,47% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-12-30 10,35 10,36 -0,10% +2,88% 38,74 38,89 -0,37% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-30 8,28 8,29 -0,12% 0,00% 38,67 38,60 +0,18% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-12-30 10,22 10,23 -0,10% +1,69% 38,26 38,40 -0,37% -1,16% kup on-line
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-12-30 12,28 12,31 -0,24% +1,15% 45,97 46,20 -0,51% -1,69% kup on-line
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-12-30 12,13 12,16 -0,25% +0,58% 45,41 45,64 -0,52% -2,24% kup on-line
BlackRock Global Funds World Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-12-30 46,12 46,12 0,00% +11,83% 172,64 173,11 -0,27% +8,69% kup on-line
BlackRock Global Funds World Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-12-30 46,19 46,19 0,00% +11,27% 172,90 173,37 -0,27% +8,15% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) EUR 2003-12-30 381,57 381,71 -0,04% -7,45% 1781,89 1777,24 +0,26% +8,04% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2003-12-30 137,27 137,53 -0,19% +3,87% 641,04 640,34 +0,11% +21,26% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2003-12-30 104,09 104,28 -0,18% +0,46% 486,09 485,53 +0,12% +17,28% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-30 115,47 115,70 -0,20% +5,28% 539,23 538,70 +0,10% +22,90% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2003-12-30 114,08 114,31 -0,20% +4,75% 532,74 532,23 +0,10% +22,28% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2003-12-30 134,67 134,92 -0,19% +3,36% 628,89 628,19 +0,11% +20,66% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond World Emerging N (Acc) (USD) USD 2003-12-30 152,28 152,85 -0,37% +0,59% 570,03 573,71 -0,64% -2,23% kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-30 17,08 17,09 -0,06% +21,83% 79,76 79,57 +0,24% +42,22% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2003-12-30 10,42 10,43 -0,10% -17,24% 39,01 39,15 -0,36% -19,56% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2003-12-30 15,08 15,08 0,00% +19,78% 56,45 56,60 -0,27% +16,42% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-30 9,54 9,53 +0,10% +24,38% 44,55 44,37 +0,40% +45,20% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-30 9,34 9,34 0,00% +23,71% 43,62 43,49 +0,30% +44,42% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-30 10,21 10,23 -0,20% +0,59% 47,68 47,63 +0,10% +17,43% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2003-12-30 13,54 13,50 +0,30% +19,82% 50,68 50,67 +0,03% +16,46% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) USD 2003-12-30 9,20 9,19 +0,11% +25,51% 34,44 34,49 -0,16% +21,99% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) USD 2003-12-30 10,31 10,31 0,00% +25,27% 38,59 38,70 -0,27% +21,76% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-30 9,52 9,51 +0,11% +6,73% 44,46 44,28 +0,40% +24,59% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-30 9,19 9,18 +0,11% +5,88% 42,92 42,74 +0,41% +23,60% kup on-line
JPMorgan Funds US Aggregate Bond A Acc USD (USD) USD 2003-12-30 9,73 9,75 -0,21% +2,53% 36,42 36,60 -0,47% -0,35% kup on-line
JPMorgan Funds US Aggregate Bond D Acc USD (USD) USD 2003-12-30 11,25 11,28 -0,27% +0,36% 42,11 42,34 -0,53% -2,46% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2003-12-30 660,65 661,66 -0,15% +5,43% 2473,01 2483,47 -0,42% +2,47% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2003-12-30 537,88 538,70 -0,15% +0,62% 2013,45 2021,96 -0,42% -2,20% kup on-line
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-30 1266,66 1261,14 +0,44% +0,97% 5915,18 5871,87 +0,74% +17,87% kup on-line
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) EUR 2003-12-30 419,48 418,85 +0,15% -4,49% 1958,93 1950,17 +0,45% +11,49% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund EUR 2003-12-30 583,85 586,10 -0,38% -2,79% 2726,52 2728,88 -0,09% +13,48% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-30 506,11 505,86 +0,05% -1,34% 2363,48 2355,28 +0,35% +15,17% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 2003-12-30 478,40 478,17 +0,05% -3,17% 2234,08 2226,36 +0,35% +13,03% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2003-12-30 607,31 607,98 -0,11% +6,65% 2836,08 2830,75 +0,19% +24,50% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2003-12-30 472,77 473,30 -0,11% +2,01% 2207,79 2203,68 +0,19% +19,09% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2003-12-30 475,17 476,95 -0,37% -9,90% 2219,00 2220,68 -0,08% +5,18% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2003-12-30 436,45 438,07 -0,37% -17,24% 2038,18 2039,65 -0,07% -3,39% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2003-12-30 898,34 898,92 -0,06% +24,21% 3362,76 3374,01 -0,33% +20,72% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2003-12-30 557,16 557,52 -0,06% +15,48% 2085,62 2092,60 -0,33% +12,24% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-30 159,86 160,21 -0,22% +0,92% 746,53 745,94 +0,08% +17,81% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2003-12-30 111,06 111,31 -0,22% -3,50% 518,64 518,26 +0,07% +12,65% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-30 621,86 622,34 -0,08% -1,14% 2904,02 2897,61 +0,22% +15,40% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) EUR 2003-12-30 519,52 520,54 -0,20% -1,92% 2426,11 2423,63 +0,10% +14,50% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund EUR 2003-12-30 302,54 303,31 -0,25% -7,56% 1412,83 1412,21 +0,04% +7,91% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds C1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-30 653,58 652,58 +0,15% +6,98% 3052,15 3038,41 +0,45% +24,88% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds D1 Inc EUR (EUR) EUR 2003-12-30 581,17 580,28 +0,15% +4,43% 2714,01 2701,78 +0,45% +21,91% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-30 7,08 7,10 -0,28% +2,61% 33,06 33,06 +0,02% +19,78% kup on-line
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-30 10,54 10,56 -0,19% -2,04% 49,22 49,17 +0,11% +14,35% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Dolar Obligacje Krótkoterminowe VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-30 129,31 129,25 +0,05% +3,72% 603,87 601,79 +0,35% +21,08% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-30 117,89 117,93 -0,03% +7,44% 550,53 549,08 +0,26% +25,42% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-30 131,36 131,25 +0,08% -10,94% 613,44 611,10 +0,38% +3,96% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-30 59,81 59,92 -0,18% -1,30% 279,31 278,99 +0,11% +15,22% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) EUR 2003-12-30 62,29 62,28 +0,02% +22,11% 290,89 289,98 +0,31% +42,55% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2003-12-30 12,27 12,29 -0,16% +5,68% 57,30 57,22 +0,14% +23,38% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2003-12-30 12,21 12,23 -0,16% +5,08% 57,02 56,94 +0,13% +22,67% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2003-12-30 5,90 5,92 -0,34% -1,67% 27,55 27,56 -0,04% +14,79% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2003-12-30 7,00 7,02 -0,28% +1,89% 32,69 32,69 +0,01% +18,95% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2003-12-30 6,96 6,98 -0,29% +1,61% 32,50 32,50 +0,01% +18,61% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) EUR 2003-12-30 105,08 105,08 0,00% +1,77% 490,71 489,25 +0,30% +18,81% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2003-12-30 103,93 103,93 0,00% +1,28% 485,34 483,90 +0,30% +18,23% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2003-12-30 5,60 5,61 -0,18% +2,56% 26,15 26,12 +0,12% +19,73% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) EUR 2003-12-30 4,84 4,84 0,00% -1,02% 22,60 22,54 +0,30% +15,54% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2003-12-30 5,58 5,59 -0,18% +2,01% 26,06 26,03 +0,12% +19,09% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2003-12-30 20,08 20,21 -0,64% 0,00% 93,77 94,10 -0,35% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2003-12-30 17,48 17,52 -0,23% +8,98% 65,43 65,76 -0,50% +5,92% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2003-12-30 14,11 14,14 -0,21% +3,90% 52,82 53,07 -0,48% +0,99% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2003-12-30 17,37 17,41 -0,23% +8,70% 65,02 65,35 -0,50% +5,65% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2003-12-30 13,98 14,01 -0,21% 0,00% 52,33 52,59 -0,48% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2003-12-30 14,46 14,49 -0,21% +23,59% 54,13 54,39 -0,48% +20,12% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2003-12-30 11,65 11,68 -0,26% +3,56% 54,40 54,38 +0,04% +20,89% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2003-12-30 7,54 7,56 -0,26% -26,37% 35,21 35,20 +0,03% -14,04% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2003-12-30 11,57 11,60 -0,26% +3,12% 54,03 54,01 +0,04% +20,38% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) USD 2003-12-30 7,48 7,49 -0,13% +11,31% 28,00 28,11 -0,40% +8,19% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) USD 2003-12-30 7,45 7,46 -0,13% +10,86% 27,89 28,00 -0,40% +7,75% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) USD 2003-12-30 6,56 6,58 -0,30% +8,43% 24,56 24,70 -0,57% +5,39% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2003-12-30 6,23 6,25 -0,32% +12,86% 23,32 23,46 -0,59% +9,69% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2003-12-30 5,21 5,22 -0,19% +9,00% 19,50 19,59 -0,46% +5,94% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2003-12-30 6,21 6,22 -0,16% +12,70% 23,25 23,35 -0,43% +9,54% kup on-line
Schroder International Selection Global Inflation Linked Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-30 19,96 19,95 +0,05% 0,00% 93,21 92,89 +0,35% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Inflation Linked Bond A1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-30 19,95 19,94 +0,05% 0,00% 93,16 92,84 +0,35% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) USD 2003-12-30 13,06 13,08 -0,15% +4,56% 48,89 49,09 -0,42% +1,63% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) USD 2003-12-30 10,69 10,71 -0,19% +1,52% 40,02 40,20 -0,46% -1,33% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) USD 2003-12-30 12,92 12,94 -0,15% +4,11% 48,36 48,57 -0,42% +1,19% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A Acc USD (USD) USD 2003-12-30 101,62 101,62 0,00% +0,40% 380,39 381,42 -0,27% -2,42% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A1 Acc USD (USD) USD 2003-12-30 100,90 100,90 0,00% +0,18% 377,70 378,72 -0,27% -2,63% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)