Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Hi-Tech Growth A - USD (USD) USD 2009-11-09 10,89 10,79 +0,93% +34,78% 31,02 31,03 -0,02% +39,25% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Fund A2 Acc USD (USD) USD 2009-11-09 27,48 26,83 +2,42% +82,71% 78,28 77,15 +1,46% +88,77% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-09 17,37 17,08 +1,70% +54,26% 73,71 72,90 +1,12% +83,87% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Fund E2 Acc USD (USD) USD 2009-11-09 26,05 25,43 +2,44% +81,79% 74,20 73,12 +1,48% +87,81% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Dynamic Equity Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-09 7,26 7,21 +0,69% +8,20% 30,81 30,77 +0,12% +28,97% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Dynamic Equity Fund A2 Acc USD (USD) USD 2009-11-09 10,89 10,74 +1,40% +27,52% 31,02 30,88 +0,45% +31,75% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Dynamic Equity Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-11-09 7,94 7,84 +1,28% +24,06% 33,70 33,46 +0,70% +47,88% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Dynamic Equity Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-09 7,13 7,08 +0,71% +7,70% 30,26 30,22 +0,13% +28,38% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Dynamic Equity Fund E2 Acc USD (USD) USD 2009-11-09 10,69 10,54 +1,42% +26,81% 30,45 30,31 +0,47% +31,01% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Enhanced Equity Yield Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-11-09 6,28 6,19 +1,45% +23,38% 26,65 26,42 +0,88% +47,06% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Enhanced Equity Yield Fund A2 Acc USD (USD) USD 2009-11-09 8,84 8,72 +1,38% +27,19% 25,18 25,07 +0,43% +31,41% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Enhanced Equity Yield Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-11-09 6,20 6,12 +1,31% +22,53% 26,31 26,12 +0,73% +46,05% kup on-line
BlackRock Global Funds India Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-09 14,50 14,36 +0,97% +42,02% 61,53 61,29 +0,40% +69,28% kup on-line
BlackRock Global Funds India Fund A2 Acc USD (USD) USD 2009-11-09 21,75 21,38 +1,73% +67,31% 61,95 61,48 +0,78% +72,85% kup on-line
BlackRock Global Funds India Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-09 14,25 14,11 +0,99% +41,37% 60,47 60,22 +0,42% +68,50% kup on-line
BlackRock Global Funds India Fund E2 Acc USD (USD) USD 2009-11-09 21,37 21,01 +1,71% +66,43% 60,87 60,41 +0,76% +71,95% kup on-line
BlackRock Global Funds Japan Flexible Equity Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-09 5,49 5,53 -0,72% -9,70% 23,30 23,60 -1,29% +7,63% kup on-line
BlackRock Global Funds Japan Flexible Equity Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-11-09 5,02 5,04 -0,40% -4,74% 21,30 21,51 -0,96% +13,54% kup on-line
BlackRock Global Funds Japan Flexible Equity Fund A2 Acc USD (USD) USD 2009-11-09 8,23 8,24 -0,12% +6,33% 23,44 23,69 -1,06% +9,86% kup on-line
BlackRock Global Funds Japan Flexible Equity Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-09 5,38 5,42 -0,74% -10,18% 22,83 23,13 -1,30% +7,06% kup on-line
BlackRock Global Funds Japan Flexible Equity Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-11-09 4,96 4,98 -0,40% -5,16% 21,05 21,25 -0,97% +13,04% kup on-line
BlackRock Global Funds Japan Flexible Equity Fund E2 Acc USD (USD) USD 2009-11-09 8,07 8,08 -0,12% +5,77% 22,99 23,23 -1,06% +9,27% kup on-line
BlackRock Global Funds Latin American Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-09 55,77 54,90 +1,58% +78,35% 236,67 234,31 +1,01% +112,58% kup on-line
BlackRock Global Funds Latin American Fund A2 Acc GBP (GBP) GBP 2009-11-09 49,85 49,33 +1,05% +96,96% 235,82 234,60 +0,52% +112,21% kup on-line
BlackRock Global Funds Latin American Fund A2 Acc USD (USD) USD 2009-11-09 83,62 81,76 +2,27% +109,99% 238,19 235,09 +1,32% +116,96% kup on-line
BlackRock Global Funds Latin American Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-09 53,77 52,94 +1,57% +77,46% 228,18 225,95 +0,99% +111,52% kup on-line
BlackRock Global Funds Latin American Fund E2 Acc GBP (GBP) GBP 2009-11-09 48,06 47,56 +1,05% +95,92% 227,36 226,18 +0,52% +111,10% kup on-line
BlackRock Global Funds Latin American Fund E2 Acc USD (USD) USD 2009-11-09 80,62 78,83 +2,27% +108,97% 229,65 226,67 +1,31% +115,90% kup on-line
BlackRock Global Funds New Energy Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-09 5,89 5,83 +1,03% +10,30% 25,00 24,88 +0,45% +31,47% kup on-line
BlackRock Global Funds New Energy Fund A2 Acc USD (USD) USD 2009-11-09 8,82 8,68 +1,61% +29,71% 25,12 24,96 +0,66% +34,01% kup on-line
BlackRock Global Funds New Energy Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-09 5,65 5,59 +1,07% +9,71% 23,98 23,86 +0,50% +30,77% kup on-line
BlackRock Global Funds New Energy Fund E2 Acc USD (USD) USD 2009-11-09 8,47 8,33 +1,68% +29,31% 24,13 23,95 +0,73% +33,60% kup on-line
BlackRock Global Funds Pacific Equity Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-09 16,25 16,10 +0,93% +14,28% 68,96 68,71 +0,36% +36,21% kup on-line
BlackRock Global Funds Pacific Equity Fund A2 Acc GBP (GBP) GBP 2009-11-09 14,53 14,47 +0,41% +26,24% 68,74 68,81 -0,11% +36,02% kup on-line
BlackRock Global Funds Pacific Equity Fund A2 Acc USD (USD) USD 2009-11-09 24,37 23,98 +1,63% +34,57% 69,42 68,95 +0,68% +39,03% kup on-line
BlackRock Global Funds Pacific Equity Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-09 15,68 15,54 +0,90% +13,62% 66,54 66,32 +0,33% +35,43% kup on-line
BlackRock Global Funds Pacific Equity Fund E2 Acc USD (USD) USD 2009-11-09 23,52 23,14 +1,64% +33,86% 67,00 66,54 +0,69% +38,30% kup on-line
BlackRock Global Funds US Basic Value Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-09 27,58 27,46 +0,44% +6,45% 117,04 117,20 -0,13% +26,88% kup on-line
BlackRock Global Funds US Basic Value Fund A2 Acc GBP (GBP) GBP 2009-11-09 24,66 24,68 -0,08% +17,60% 116,66 117,37 -0,61% +26,71% kup on-line
BlackRock Global Funds US Basic Value Fund A2 Acc USD (USD) USD 2009-11-09 41,36 40,90 +1,12% +25,37% 117,81 117,60 +0,18% +29,53% kup on-line
BlackRock Global Funds US Basic Value Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-11-09 30,23 29,89 +1,14% +21,75% 128,29 127,57 +0,56% +45,12% kup on-line
BlackRock Global Funds US Basic Value Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-09 26,54 26,43 +0,42% +5,91% 112,63 112,80 -0,16% +26,23% kup on-line
BlackRock Global Funds US Basic Value Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-11-09 27,13 26,83 +1,12% +21,12% 115,13 114,51 +0,54% +44,36% kup on-line
BlackRock Global Funds US Basic Value Fund E2 Acc USD (USD) USD 2009-11-09 39,80 39,36 +1,12% +24,73% 113,37 113,18 +0,17% +28,86% kup on-line
BlackRock Global Funds US Flexible Equity Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-09 9,45 9,43 +0,21% +3,39% 40,10 40,25 -0,36% +23,24% kup on-line
BlackRock Global Funds US Flexible Equity Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-11-09 10,29 10,19 +0,98% +18,14% 43,67 43,49 +0,41% +40,82% kup on-line
BlackRock Global Funds US Flexible Equity Fund A2 Acc USD (USD) USD 2009-11-09 14,17 14,04 +0,93% +21,74% 40,36 40,37 -0,02% +25,77% kup on-line
BlackRock Global Funds US Flexible Equity Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-09 9,16 9,13 +0,33% +2,92% 38,87 38,97 -0,24% +22,68% kup on-line
BlackRock Global Funds US Flexible Equity Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-11-09 9,62 9,53 +0,94% +17,60% 40,82 40,67 +0,37% +40,18% kup on-line
BlackRock Global Funds US Flexible Equity Fund E2 Acc USD (USD) USD 2009-11-09 13,73 13,60 +0,96% +21,08% 39,11 39,11 +0,01% +25,09% kup on-line
BlackRock Global Funds US Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-09 5,33 5,30 +0,57% +6,18% 22,62 22,62 -0,01% +26,56% kup on-line
BlackRock Global Funds US Growth Fund A2RF Acc USD (USD) USD 2009-11-09 7,99 7,89 +1,27% +25,04% 22,76 22,69 +0,32% +29,18% kup on-line
BlackRock Global Funds US Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-09 5,14 5,12 +0,39% +5,54% 21,81 21,85 -0,18% +25,80% kup on-line
BlackRock Global Funds US Growth Fund E2 Acc USD (USD) USD 2009-11-09 7,71 7,62 +1,18% +24,35% 21,96 21,91 +0,23% +28,48% kup on-line
BlackRock Global Funds World Energy Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-09 15,08 14,95 +0,87% +10,72% 63,99 63,81 +0,30% +31,97% kup on-line
BlackRock Global Funds World Energy Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-11-09 7,23 7,12 +1,54% +26,62% 30,68 30,39 +0,97% +50,93% kup on-line
BlackRock Global Funds World Energy Fund A2 Acc USD (USD) USD 2009-11-09 22,61 22,26 +1,57% +30,39% 64,40 64,01 +0,62% +34,71% kup on-line
BlackRock Global Funds World Energy Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-09 14,45 14,33 +0,84% +10,22% 61,32 61,16 +0,26% +31,38% kup on-line
BlackRock Global Funds World Energy Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-11-09 7,16 7,05 +1,56% +26,06% 30,38 30,09 +0,98% +50,25% kup on-line
BlackRock Global Funds World Energy Fund E2 Acc USD (USD) USD 2009-11-09 21,66 21,33 +1,55% +29,70% 61,70 61,33 +0,60% +34,00% kup on-line
BlackRock Global Funds World Financials Fund A2RF Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-09 10,74 10,63 +1,03% +7,40% 45,58 45,37 +0,46% +28,02% kup on-line
BlackRock Global Funds World Financials Fund A2RF Acc USD (USD) USD 2009-11-09 16,10 15,83 +1,71% +26,37% 45,86 45,52 +0,75% +30,56% kup on-line
BlackRock Global Funds World Financials Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-09 10,36 10,26 +0,97% +6,80% 43,96 43,79 +0,40% +27,31% kup on-line
BlackRock Global Funds World Financials Fund E2 Acc USD (USD) USD 2009-11-09 15,53 15,28 +1,64% +25,75% 44,24 43,94 +0,69% +29,92% kup on-line
BlackRock Global Funds World Gold Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-09 34,71 33,74 +2,87% +88,54% 147,30 144,00 +2,29% +124,73% kup on-line
BlackRock Global Funds World Gold Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-11-09 9,54 9,21 +3,58% +116,33% 40,48 39,31 +2,99% +157,85% kup on-line
BlackRock Global Funds World Gold Fund A2RF Acc USD (USD) USD 2009-11-09 52,05 50,24 +3,60% +122,06% 148,26 144,46 +2,63% +129,42% kup on-line
BlackRock Global Funds World Gold Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-09 32,93 32,01 +2,87% +87,64% 139,75 136,62 +2,29% +123,65% kup on-line
BlackRock Global Funds World Gold Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-11-09 9,44 9,11 +3,62% +115,03% 40,06 38,88 +3,03% +156,31% kup on-line
BlackRock Global Funds World Gold Fund E2 Acc USD (USD) USD 2009-11-09 49,37 47,66 +3,59% +120,89% 140,63 137,04 +2,62% +128,22% kup on-line
BlackRock Global Funds World Healthscience Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-09 9,56 9,56 0,00% +1,81% 40,57 40,80 -0,57% +21,35% kup on-line
BlackRock Global Funds World Healthscience Fund A2 Acc USD (USD) USD 2009-11-09 14,33 14,23 +0,70% +19,82% 40,82 40,92 -0,24% +23,79% kup on-line
BlackRock Global Funds World Healthscience Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-09 9,17 9,17 0,00% +1,33% 38,91 39,14 -0,57% +20,78% kup on-line
BlackRock Global Funds World Healthscience Fund E2 Acc USD (USD) USD 2009-11-09 13,75 13,65 +0,73% +19,25% 39,17 39,25 -0,21% +23,21% kup on-line
BlackRock Global Funds World Mining Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-09 43,37 42,27 +2,60% +69,48% 184,05 180,41 +2,02% +102,01% kup on-line
BlackRock Global Funds World Mining Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-11-09 6,62 6,41 +3,28% +91,88% 28,09 27,36 +2,69% +128,72% kup on-line
BlackRock Global Funds World Mining Fund A2 Acc USD (USD) USD 2009-11-09 65,03 62,94 +3,32% +99,60% 185,24 180,98 +2,35% +106,22% kup on-line
BlackRock Global Funds World Mining Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-09 41,24 40,19 +2,61% +68,67% 175,01 171,53 +2,03% +101,05% kup on-line
BlackRock Global Funds World Mining Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-11-09 6,55 6,35 +3,15% +90,41% 27,80 27,10 +2,56% +126,96% kup on-line
BlackRock Global Funds World Mining Fund E2 Acc USD (USD) USD 2009-11-09 61,84 59,85 +3,32% +98,59% 176,15 172,09 +2,36% +105,17% kup on-line
BlackRock Global Funds World Technology Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-09 6,94 6,92 +0,29% +23,93% 29,45 29,53 -0,28% +47,72% kup on-line
BlackRock Global Funds World Technology Fund A2 Acc GBP (GBP) GBP 2009-11-09 6,20 6,22 -0,32% +36,87% 29,33 29,58 -0,85% +47,47% kup on-line
BlackRock Global Funds World Technology Fund A2 Acc USD (USD) USD 2009-11-09 10,40 10,30 +0,97% +46,07% 29,62 29,62 +0,03% +50,91% kup on-line
BlackRock Global Funds World Technology Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-09 6,71 6,69 +0,30% +23,35% 28,48 28,55 -0,27% +47,02% kup on-line
BlackRock Global Funds World Technology Fund E2 Acc USD (USD) USD 2009-11-09 10,07 9,97 +1,00% +45,31% 28,68 28,67 +0,06% +50,13% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Growth Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-09 17,16 17,11 +0,29% +59,04% 72,82 73,03 -0,28% +89,56% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Growth Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-11-09 17,98 17,77 +1,18% +79,62% 76,30 75,84 +0,61% +114,10% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Growth Fund A Acc USD (USD) USD 2009-11-09 25,78 25,45 +1,30% +87,08% 73,43 73,18 +0,35% +93,28% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Growth Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-09 24,16 24,09 +0,29% +58,32% 102,53 102,82 -0,28% +88,71% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Growth Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-11-09 25,28 24,98 +1,20% +78,91% 107,28 106,61 +0,62% +113,25% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Growth Fund N Acc USD (USD) USD 2009-11-09 36,22 35,77 +1,26% +86,13% 103,17 102,85 +0,31% +92,30% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Biotechnology Discovery Fund A Acc USD (USD) USD 2009-11-09 8,52 8,46 +0,71% +8,95% 24,27 24,33 -0,23% +12,56% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Biotechnology Discovery Fund N Acc USD (USD) USD 2009-11-09 7,87 7,81 +0,77% +8,25% 22,42 22,46 -0,17% +11,84% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Fund A Acc USD (USD) USD 2009-11-09 33,46 32,48 +3,02% +60,40% 95,31 93,39 +2,05% +65,72% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-09 12,30 12,06 +1,99% +35,76% 52,20 51,47 +1,41% +61,82% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Fund N Acc USD (USD) USD 2009-11-09 18,43 17,89 +3,02% +59,57% 52,50 51,44 +2,05% +64,86% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Korea Fund A Acc USD (USD) USD 2009-11-09 5,13 5,09 +0,79% +64,42% 14,61 14,64 -0,16% +69,87% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Korea Fund N Acc USD (USD) USD 2009-11-09 14,14 14,01 +0,93% +63,85% 40,28 40,28 -0,02% +69,28% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Latin America Fund A Acc USD (USD) USD 2009-11-09 82,81 80,38 +3,02% +89,11% 235,88 231,12 +2,06% +95,38% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Latin America Fund N Acc USD (USD) USD 2009-11-09 44,03 42,75 +2,99% +88,16% 125,42 122,92 +2,03% +94,40% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds MENA Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-09 3,03 3,03 0,00% -23,29% 12,86 12,93 -0,57% -8,57% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds MENA Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-11-09 2,77 2,74 +1,09% -12,89% 11,76 11,69 +0,52% +3,83% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds MENA Fund A Acc USD (USD) USD 2009-11-09 4,58 4,53 +1,10% -9,13% 13,05 13,03 +0,16% -6,11% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds MENA Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-11-09 2,75 2,72 +1,10% -13,52% 11,67 11,61 +0,53% +3,08% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds MENA Fund N Acc USD (USD) USD 2009-11-09 4,55 4,49 +1,34% -9,54% 12,96 12,91 +0,39% -6,54% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Beacon Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-09 27,77 27,55 +0,80% +1,17% 117,85 117,58 +0,23% +20,59% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Beacon Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-11-09 28,61 28,11 +1,78% +14,99% 121,41 119,97 +1,20% +37,06% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Beacon Fund A Acc USD (USD) USD 2009-11-09 41,59 40,86 +1,79% +18,96% 118,47 117,49 +0,83% +22,91% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Beacon Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-09 14,37 14,25 +0,84% +0,42% 60,98 60,82 +0,27% +19,69% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Beacon Fund N Acc USD (USD) USD 2009-11-09 21,58 21,20 +1,79% +18,12% 61,47 60,96 +0,84% +22,03% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Global Discovery Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-09 9,89 9,86 +0,30% +1,33% 41,97 42,08 -0,27% +20,78% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Global Discovery Fund A Acc USD (USD) USD 2009-11-09 12,26 12,11 +1,24% +19,14% 34,92 34,82 +0,29% +23,09% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Global Discovery Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-09 9,58 9,55 +0,31% +0,63% 40,65 40,76 -0,26% +19,95% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Global Discovery Fund N Acc USD (USD) USD 2009-11-09 11,89 11,74 +1,28% +18,31% 33,87 33,76 +0,33% +22,23% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Natural Resources Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-09 5,62 5,50 +2,18% +25,45% 23,85 23,47 +1,60% +49,53% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Natural Resources Fund A Acc USD (USD) USD 2009-11-09 8,41 8,16 +3,06% +47,54% 23,96 23,46 +2,10% +52,43% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Natural Resources Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-09 5,51 5,40 +2,04% +24,66% 23,38 23,05 +1,46% +48,59% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Technology Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-09 3,67 3,63 +1,10% +22,74% 15,57 15,49 +0,53% +46,30% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Technology Fund A Acc USD (USD) USD 2009-11-09 5,49 5,38 +2,04% +44,09% 15,64 15,47 +1,09% +48,87% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Technology Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-09 3,30 3,26 +1,23% +21,77% 14,00 13,91 +0,65% +45,15% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Technology Fund N Acc USD (USD) USD 2009-11-09 4,94 4,83 +2,28% +42,77% 14,07 13,89 +1,32% +47,51% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Thailand Fund A Acc USD (USD) USD 2009-11-09 10,43 10,21 +2,15% +63,74% 29,71 29,36 +1,20% +69,16% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Thailand Fund N Acc USD (USD) USD 2009-11-09 13,41 13,13 +2,13% +63,14% 38,20 37,75 +1,18% +68,55% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Opportunities Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-11-09 4,16 4,08 +1,96% +27,61% 17,65 17,41 +1,38% +52,10% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Opportunities Fund A Acc USD (USD) USD 2009-11-09 5,89 5,78 +1,90% +32,06% 16,78 16,62 +0,95% +36,44% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Opportunities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-09 8,37 8,28 +1,09% +11,75% 35,52 35,34 +0,51% +33,20% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Opportunities Fund N Acc USD (USD) USD 2009-11-09 12,57 12,32 +2,03% +31,35% 35,81 35,42 +1,07% +35,70% kup on-line
JPMorgan Funds Global Natural Resources A Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-09 16,83 16,40 +2,62% +80,97% 71,42 70,00 +2,04% +115,70% kup on-line
JPMorgan Funds Global Natural Resources A Acc USD (USD) USD 2009-11-09 15,46 14,96 +3,34% +113,24% 44,04 43,02 +2,38% +120,31% kup on-line
JPMorgan Funds Global Natural Resources D Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-09 11,47 11,18 +2,59% +79,22% 48,68 47,72 +2,01% +113,62% kup on-line
JPMorgan Funds Global Natural Resources D Acc USD (USD) USD 2009-11-09 10,70 10,36 +3,28% +111,05% 30,48 29,79 +2,32% +118,04% kup on-line
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-09 7,43 7,42 +0,13% +18,69% 31,53 31,67 -0,44% +41,47% kup on-line
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-11-09 7,36 7,32 +0,55% +25,60% 31,23 31,24 -0,03% +49,71% kup on-line
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A Acc USD (USD) USD 2009-11-09 8,26 8,16 +1,23% +39,53% 23,53 23,46 +0,28% +44,15% kup on-line
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-11-09 7,31 7,27 +0,55% +25,17% 31,02 31,03 -0,02% +49,20% kup on-line
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A1 Acc USD (USD) USD 2009-11-09 8,19 8,08 +1,36% +39,05% 23,33 23,23 +0,41% +43,66% kup on-line
Schroder International Selection Global Energy A Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-09 22,04 21,95 +0,41% +27,62% 93,53 93,68 -0,16% +52,12% kup on-line
Schroder International Selection Global Energy A Acc USD (USD) USD 2009-11-09 33,05 32,56 +1,50% +49,95% 94,14 93,62 +0,56% +54,93% kup on-line
Schroder International Selection Global Energy A1 Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-09 21,63 21,54 +0,42% +26,79% 91,79 91,93 -0,15% +51,12% kup on-line
Schroder International Selection Global Energy A1 Acc USD (USD) USD 2009-11-09 32,63 32,14 +1,52% +49,34% 92,95 92,42 +0,57% +54,29% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)