Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Allianz Asia Pacific Equity A Inc EUR (EUR) EUR 2009-12-18 14,85 14,98 -0,87% +44,03% 62,10 62,96 -1,36% +47,51% kup on-line
Allianz Global Investors Allianz Asia Pacific Equity A Inc USD (USD) USD 2009-12-18 14,38 14,48 -0,69% +41,95% 41,85 41,83 +0,04% +42,72% kup on-line
Allianz Global Investors Allianz Asia Pacific Equity I Inc EUR (EUR) EUR 2009-12-18 14,81 14,94 -0,87% +44,35% 61,93 62,79 -1,37% +47,83% kup on-line
Allianz Global Investors Allianz Asia Pacific Equity I Inc USD (USD) USD 2009-12-18 16,27 16,38 -0,67% +42,22% 47,35 47,32 +0,06% +42,99% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz China Equity A - GBP (GBP) GBP 2009-12-18 119,12 121,30 -1,80% 0,00% 559,14 570,63 -2,01% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz China Equity A - USD (USD) USD 2009-12-18 44,20 44,76 -1,25% +57,74% 128,64 129,32 -0,52% +58,60% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz China Equity CT - EUR (EUR) EUR 2009-12-18 109,21 110,83 -1,46% 0,00% 456,69 465,80 -1,95% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz China Equity IT - USD (USD) USD 2009-12-18 1817,03 1839,84 -1,24% 0,00% 5288,47 5315,48 -0,51% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Oriental Income A - USD (USD) USD 2009-12-18 76,93 77,55 -0,80% +35,97% 223,91 224,05 -0,06% +36,70% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Oriental Income AT - EUR (EUR) EUR 2009-12-18 100,52 101,61 -1,07% 0,00% 420,36 427,05 -1,57% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Oriental Income AT - SGD (SGD) SGD 2009-12-18 10,14 10,23 -0,88% 0,00% 21,03 21,15 -0,52% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Oriental Income AT - USD (USD) USD 2009-12-18 80,68 81,32 -0,79% +37,75% 234,82 234,94 -0,05% +38,50% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Oriental Income I - USD (USD) USD 2009-12-18 78,29 78,92 -0,80% +36,16% 227,86 228,01 -0,06% +36,89% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Oriental Income IT - USD (USD) USD 2009-12-18 83,27 83,93 -0,79% +38,83% 242,36 242,48 -0,05% +39,58% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Oriental Income P - USD (USD) USD 2009-12-18 77,86 78,48 -0,79% +36,12% 226,61 226,74 -0,06% +36,86% kup on-line
BlackRock Global Funds Asia Pacific Equity Income Fund A2 Acc USD (USD) USD 2009-12-18 10,04 10,08 -0,40% 0,00% 29,22 29,12 +0,34% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-18 16,95 17,04 -0,53% +58,56% 70,88 71,62 -1,03% +62,38% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund A2 Acc GBP (GBP) GBP 2009-12-18 15,02 15,17 -0,99% +48,71% 70,50 71,36 -1,21% +55,38% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund A2 Acc USD (USD) USD 2009-12-18 24,32 24,46 -0,57% +57,82% 70,78 70,67 +0,16% +58,68% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-18 16,32 16,41 -0,55% +57,68% 68,25 68,97 -1,05% +61,48% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund E2 Acc USD (USD) USD 2009-12-18 23,42 23,56 -0,59% +57,08% 68,16 68,07 +0,14% +57,93% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Dragon X4RF (GBP) GBP 2009-12-18 14,60 14,74 -0,95% 0,00% 68,53 69,34 -1,17% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds China Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-12-18 10,94 11,03 -0,82% +59,48% 45,75 46,36 -1,31% +63,32% kup on-line
BlackRock Global Funds China Fund A2 Acc USD (USD) USD 2009-12-18 11,30 11,40 -0,88% +61,89% 32,89 32,94 -0,14% +62,77% kup on-line
BlackRock Global Funds China Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-12-18 10,89 10,98 -0,82% +59,44% 45,54 46,15 -1,32% +63,29% kup on-line
BlackRock Global Funds Japan Flexible Equity E2 (JPY) JPY 2009-12-18 752,00 753,00 -0,13% +5,62% 24,34 24,21 +0,55% +4,31% kup on-line
Fidelity Funds - ASEAN Fund A Acc USD (USD) USD 2009-12-18 14,16 14,22 -0,42% +62,95% 41,21 41,08 +0,32% +63,83% kup on-line
Fidelity Funds - Asia Pacific Opportunities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-18 8,12 8,15 -0,37% +64,04% 33,96 34,25 -0,87% +67,99% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-18 15,74 15,90 -1,01% 0,00% 65,82 66,82 -1,50% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A Acc USD (USD) USD 2009-12-18 13,77 13,94 -1,22% +55,07% 40,08 40,27 -0,49% +55,91% kup on-line
Fidelity Funds - China Innovation Fund EUR 2009-12-18 9,85 10,02 -1,70% 0,00% 41,19 42,11 -2,19% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-18 10,67 10,79 -1,11% +73,78% 44,62 45,35 -1,61% +77,97% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A Acc USD (USD) USD 2009-12-18 9,66 9,79 -1,33% +74,05% 28,12 28,28 -0,60% +75,00% kup on-line
Fidelity Funds - Greater China Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-18 21,99 22,25 -1,17% +50,72% 91,96 93,51 -1,66% +54,35% kup on-line
Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-18 12,47 12,39 +0,65% 0,00% 52,15 52,07 +0,14% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Pacific Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-18 8,03 8,03 0,00% +56,53% 33,58 33,75 -0,50% +60,30% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds BRIC Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-18 14,43 14,47 -0,28% +70,37% 60,34 60,81 -0,77% +74,47% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds BRIC Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-12-18 11,68 11,73 -0,43% +66,38% 48,84 49,30 -0,92% +70,39% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds BRIC Fund A Acc USD (USD) USD 2009-12-18 17,10 17,16 -0,35% +71,51% 49,77 49,58 +0,39% +72,44% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds BRIC Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-18 14,13 14,18 -0,35% +69,42% 59,09 59,60 -0,85% +73,51% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds BRIC Fund N Acc PLN (H) (PLN) PLN 2009-12-18 9,74 9,77 -0,31% 0,00% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds BRIC Fund N Acc USD (USD) USD 2009-12-18 16,75 16,81 -0,36% +70,57% 48,75 48,57 +0,38% +71,50% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) USD 2009-12-18 21,40 21,65 -1,15% +49,55% 62,28 62,55 -0,42% +50,36% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds China Fund N Acc USD (USD) USD 2009-12-18 21,62 21,87 -1,14% +48,80% 62,92 63,18 -0,41% +49,60% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds India Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-18 17,98 18,06 -0,44% +63,60% 75,19 75,90 -0,94% +67,55% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds India Fund A Acc USD (USD) USD 2009-12-18 21,32 21,41 -0,42% +64,89% 62,05 61,86 +0,32% +65,78% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds India Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-18 17,50 17,58 -0,46% +62,34% 73,18 73,89 -0,95% +66,25% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds India Fund N Acc PLN (H) (PLN) PLN 2009-12-18 9,97 10,02 -0,50% 0,00% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds India Fund N Acc USD (USD) USD 2009-12-18 20,67 20,76 -0,43% +63,66% 60,16 59,98 +0,30% +64,55% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Japan Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-18 3,74 3,77 -0,80% -5,08% 15,64 15,84 -1,29% -2,79% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Japan Fund A Acc USD (USD) USD 2009-12-18 5,37 5,41 -0,74% -4,11% 15,63 15,63 0,00% -3,59% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Japan Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-18 3,47 3,50 -0,86% -5,71% 14,51 14,71 -1,35% -3,43% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Japan Fund N Acc USD (USD) USD 2009-12-18 7,61 7,67 -0,78% -4,87% 22,15 22,16 -0,05% -4,36% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Asia ex Japan Equity USD E Acc (USD) USD 2009-12-18 42,26 42,51 -0,59% +50,50% 123,00 122,82 +0,15% +51,32% kup on-line
HSBC Global Investment Funds BRIC Equity M1 Acc USD (USD) USD 2009-12-18 16,53 16,79 -1,55% +94,24% 48,11 48,51 -0,82% +95,30% kup on-line
HSBC Global Investment Funds BRIC Equity M2 Acc USD (USD) USD 2009-12-18 22,88 23,27 -1,68% +93,73% 66,59 67,23 -0,95% +94,78% kup on-line
HSBC Global Investment Funds BRIC Markets Equity USD 2009-12-18 14,45 14,78 -2,23% +65,71% 42,06 42,70 -1,51% +66,61% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Chinese Equity E Acc USD (USD) USD 2009-12-18 73,98 75,44 -1,94% +39,72% 215,32 217,95 -1,21% +40,47% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Hong Kong Equity E Acc USD (USD) USD 2009-12-18 108,74 110,01 -1,15% +41,92% 316,49 317,83 -0,42% +42,69% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Korean Equity USD 2009-12-18 13,01 12,99 +0,15% +47,84% 37,87 37,53 +0,90% +48,64% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Singapore Equity USD 2009-12-18 34,80 34,77 +0,09% +76,65% 101,28 100,45 +0,83% +77,61% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Taiwan Equity USD 2009-12-18 10,23 10,22 +0,10% 0,00% 29,77 29,53 +0,84% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Thai Equity E Acc USD (USD) USD 2009-12-18 9,67 9,66 +0,10% +71,15% 28,14 27,91 +0,84% +72,08% kup on-line
JPMorgan Funds ASEAN Equity D Acc USD (USD) USD 2009-12-18 10,25 10,25 0,00% 0,00% 29,83 29,61 +0,74% 0,00% kup on-line
JPMorgan Funds Asia Equity A Acc USD (USD) USD 2009-12-18 17,43 17,64 -1,19% +53,84% 50,73 50,96 -0,46% +54,67% kup on-line
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) USD 2009-12-18 28,26 28,76 -1,74% +48,74% 82,25 83,09 -1,01% +49,54% kup on-line
JPMorgan Funds China C Acc USD (USD) USD 2009-12-18 28,37 28,88 -1,77% +49,95% 82,57 83,44 -1,04% +50,76% kup on-line
JPMorgan Funds China D Acc USD (USD) USD 2009-12-18 34,88 35,50 -1,75% +47,36% 101,52 102,56 -1,02% +48,16% kup on-line
JPMorgan Funds Hong Kong A Acc USD (USD) USD 2009-12-18 16,54 16,73 -1,14% +43,95% 48,14 48,33 -0,40% +44,73% kup on-line
JPMorgan Funds Hong Kong D Acc USD (USD) USD 2009-12-18 26,04 26,35 -1,18% +42,45% 75,79 76,13 -0,44% +43,22% kup on-line
JPMorgan Funds Singapore A Acc USD (USD) USD 2009-12-18 20,27 20,25 +0,10% +71,20% 59,00 58,50 +0,84% +72,13% kup on-line
JPMorgan Funds Singapore D Acc USD (USD) USD 2009-12-18 35,71 35,68 +0,08% +69,56% 103,93 103,08 +0,83% +70,48% kup on-line
JPMorgan Greater China D Acc USD (USD) USD 2009-12-18 29,06 29,37 -1,06% +48,49% 84,58 84,85 -0,32% +49,30% kup on-line
Nordea 1 Asian Focus Equity Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2009-12-18 11,24 11,29 -0,44% +53,76% 47,00 47,45 -0,94% +57,47% kup on-line
Nordea 1 Asian Focus Equity Fund AP Inc USD (USD) USD 2009-12-18 16,12 16,20 -0,49% +50,94% 46,92 46,80 +0,24% +51,75% kup on-line
Nordea 1 Asian Focus Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-18 11,70 11,75 -0,43% +58,11% 48,93 49,38 -0,92% +61,92% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euroazja Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-18 152,48 152,00 +0,32% +69,23% 637,64 638,83 -0,19% +73,31% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Pacyfik Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-18 82,26 81,85 +0,50% +30,95% 344,00 344,00 0,00% +34,10% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds Chinese Equities EUR 2009-12-18 47,19 48,44 -2,58% +57,98% 197,34 203,58 -3,07% +61,79% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asia Pacific Cities Real Estate A Acc USD (USD) USD 2009-12-18 100,76 101,80 -1,02% +39,31% 293,26 294,11 -0,29% +40,06% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asia Pacific Cities Real Estate A1 Acc USD (USD) USD 2009-12-18 99,61 100,64 -1,02% +38,71% 289,92 290,76 -0,29% +39,47% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Acc USD (USD) USD 2009-12-18 15,98 16,05 -0,44% +45,01% 46,51 46,37 +0,30% +45,80% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Inc USD (USD) USD 2009-12-18 13,12 13,17 -0,38% +41,38% 38,19 38,05 +0,36% +42,15% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A1 Acc USD (USD) USD 2009-12-18 15,63 15,70 -0,45% +44,45% 45,49 45,36 +0,29% +45,24% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A1 Inc USD (USD) USD 2009-12-18 12,52 12,58 -0,48% +40,99% 36,44 36,34 +0,26% +41,76% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-18 6,55 6,56 -0,15% +53,76% 27,39 27,57 -0,65% +57,46% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) USD 2009-12-18 9,40 9,43 -0,32% +51,37% 27,36 27,24 +0,42% +52,19% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) USD 2009-12-18 8,55 8,58 -0,35% +48,70% 24,88 24,79 +0,39% +49,50% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A1 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-18 6,38 6,39 -0,16% +53,37% 26,68 26,86 -0,66% +57,06% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A1 Acc USD (USD) USD 2009-12-18 9,14 9,17 -0,33% +50,58% 26,60 26,49 +0,41% +51,39% kup on-line
Schroder International Selection Fund China Opportunities A Acc USD (USD) USD 2009-12-18 223,63 226,93 -1,45% +42,29% 650,88 655,62 -0,72% +43,06% kup on-line
Schroder International Selection Fund China Opportunities A1 Acc USD (USD) USD 2009-12-18 220,24 223,50 -1,46% +41,70% 641,01 645,71 -0,73% +42,47% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-18 14,88 14,93 -0,33% +63,34% 62,23 62,75 -0,83% +67,27% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) USD 2009-12-18 21,32 21,44 -0,56% +60,54% 62,05 61,94 +0,18% +61,41% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-18 14,57 14,62 -0,34% +62,79% 60,93 61,44 -0,84% +66,72% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) USD 2009-12-18 20,85 20,97 -0,57% +59,89% 60,68 60,58 +0,16% +60,76% kup on-line
Schroder International Selection Fund Japanese Equity Alpha A Acc USD (USD) USD 2009-12-18 8,89 8,90 -0,11% +18,69% 25,87 25,71 +0,63% +19,33% kup on-line
Schroder International Selection Greater China A Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-18 23,80 23,96 -0,67% +57,93% 99,53 100,70 -1,16% +61,74% kup on-line
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) USD 2009-12-18 34,07 34,37 -0,87% +55,36% 99,16 99,30 -0,14% +56,20% kup on-line
Schroder International Selection Greater China A1 Acc USD (USD) USD 2009-12-18 33,32 33,61 -0,86% +54,76% 96,98 97,10 -0,13% +55,60% kup on-line
Schroder International Selection Indian Equity A Acc USD (USD) USD 2009-12-18 115,34 116,40 -0,91% +69,12% 335,70 336,29 -0,18% +70,04% kup on-line
Schroder International Selection Indian Equity A1 Acc USD (USD) USD 2009-12-18 113,97 115,02 -0,91% +68,42% 331,71 332,30 -0,18% +69,33% kup on-line
Schroder International Selection Japanese Equity A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-12-18 55,74 55,87 -0,23% +14,29% 233,09 234,81 -0,73% +17,05% kup on-line
Schroder International Selection Japanese Equity A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-12-18 54,35 54,48 -0,24% +13,54% 227,28 228,97 -0,74% +16,27% kup on-line
Schroder International Selection Japanese Equity A1 Acc USD (USD) USD 2009-12-18 5,59 5,62 -0,53% +12,70% 16,27 16,24 +0,20% +13,31% kup on-line
Schroder International Selection Japanese Opportunities A Acc USD (USD) USD 2009-12-18 8,01 8,07 -0,74% +16,09% 23,31 23,32 -0,01% +16,72% kup on-line
Schroder International Selection Korean Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-18 33,31 34,19 -2,57% +84,13% 139,30 143,69 -3,06% +88,57% kup on-line
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) USD 2009-12-18 47,98 49,36 -2,80% +81,06% 139,65 142,61 -2,08% +82,04% kup on-line
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) USD 2009-12-18 38,20 38,29 -0,24% +51,77% 111,18 110,62 +0,50% +52,59% kup on-line
Schroder International Selection Korean Equity A Inc USD (USD) USD 2009-12-18 44,80 46,09 -2,80% +78,34% 130,39 133,16 -2,08% +79,31% kup on-line
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-18 32,56 33,42 -2,57% +83,13% 136,16 140,46 -3,06% +87,54% kup on-line
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) USD 2009-12-18 37,37 37,46 -0,24% +51,17% 108,77 108,23 +0,50% +51,99% kup on-line
Schroder International Selection Taiwanese Equity A Acc USD (USD) USD 2009-12-18 9,86 9,84 +0,20% +65,16% 28,70 28,43 +0,95% +66,05% kup on-line
Schroder International Selection Taiwanese Equity A Inc USD (USD) USD 2009-12-18 8,95 8,93 +0,22% +49,67% 26,05 25,80 +0,97% +50,48% kup on-line
Schroder International Selection Taiwanese Equity A1 Acc USD (USD) USD 2009-12-18 9,79 9,77 +0,20% +64,26% 28,49 28,23 +0,95% +65,15% kup on-line
World Investments Opportunities China Performance Fund A (EUR) EUR 2009-12-18 3,52 3,52 0,00% +51,07% 14,72 14,79 -0,50% +54,71% kup on-line
World Investments Opportunities China Performance Fund B (EUR) EUR 2009-12-18 3,52 3,53 -0,28% +51,72% 14,72 14,84 -0,78% +55,38% kup on-line
World Investments Opportunities South-East Asia Performance Fund A Acc USD (EUR) EUR 2009-12-18 2,41 2,38 +1,26% +23,59% 10,08 10,00 +0,75% +26,57% kup on-line
World Investments Opportunities South-East Asia Performance Fund B Acc USD (USD) USD 2009-12-18 2,82 2,79 +1,08% +25,89% 11,79 11,73 +0,57% +28,93% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)