Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Hi-Tech Growth A - USD (USD) USD 2009-12-30 11,62 11,74 -1,02% +47,84% 33,46 33,94 -1,43% +45,30% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Fund A2 Acc USD (USD) USD 2009-12-30 27,23 27,31 -0,29% +76,70% 78,40 78,95 -0,70% +73,68% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-30 18,04 17,93 +0,61% +73,80% 74,96 74,60 +0,48% +72,56% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Fund E2 Acc USD (USD) USD 2009-12-30 25,79 25,87 -0,31% +75,80% 74,25 74,79 -0,72% +72,79% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Dynamic Equity Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-30 7,85 7,83 +0,26% +28,27% 32,62 32,58 +0,12% +27,35% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Dynamic Equity Fund A2 Acc USD (USD) USD 2009-12-30 11,23 11,30 -0,62% +29,68% 32,33 32,67 -1,03% +27,45% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Dynamic Equity Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-12-30 8,18 8,24 -0,73% +26,63% 33,99 34,28 -0,86% +25,72% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Dynamic Equity Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-30 7,70 7,68 +0,26% +27,69% 31,99 31,95 +0,13% +26,79% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Dynamic Equity Fund E2 Acc USD (USD) USD 2009-12-30 11,01 11,08 -0,63% +29,07% 31,70 32,03 -1,04% +26,86% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Enhanced Equity Yield Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-12-30 6,45 6,49 -0,62% +25,49% 26,80 27,00 -0,75% +24,59% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Enhanced Equity Yield Fund A2 Acc USD (USD) USD 2009-12-30 9,08 9,14 -0,66% +28,79% 26,14 26,42 -1,07% +26,59% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Enhanced Equity Yield Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-12-30 6,36 6,40 -0,63% +24,71% 26,43 26,63 -0,76% +23,82% kup on-line
BlackRock Global Funds India Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-30 15,95 15,87 +0,50% +80,63% 66,27 66,03 +0,37% +79,35% kup on-line
BlackRock Global Funds India Fund A2 Acc USD (USD) USD 2009-12-30 22,81 22,89 -0,35% +82,63% 65,67 66,17 -0,76% +79,50% kup on-line
BlackRock Global Funds India Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-30 15,66 15,58 +0,51% +79,79% 65,07 64,82 +0,38% +78,51% kup on-line
BlackRock Global Funds India Fund E2 Acc USD (USD) USD 2009-12-30 22,40 22,47 -0,31% +81,82% 64,49 64,96 -0,72% +78,70% kup on-line
BlackRock Global Funds Japan Flexible Equity Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-30 5,93 5,98 -0,84% +4,40% 24,64 24,88 -0,97% +3,66% kup on-line
BlackRock Global Funds Japan Flexible Equity Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-12-30 5,33 5,38 -0,93% +4,51% 22,15 22,38 -1,06% +3,77% kup on-line
BlackRock Global Funds Japan Flexible Equity Fund A2 Acc USD (USD) USD 2009-12-30 8,48 8,63 -1,74% +4,56% 24,41 24,95 -2,14% +2,77% kup on-line
BlackRock Global Funds Japan Flexible Equity Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-30 5,81 5,86 -0,85% +3,94% 24,14 24,38 -0,99% +3,20% kup on-line
BlackRock Global Funds Japan Flexible Equity Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-12-30 5,26 5,31 -0,94% +3,95% 21,86 22,09 -1,08% +3,21% kup on-line
BlackRock Global Funds Japan Flexible Equity Fund E2 Acc USD (USD) USD 2009-12-30 8,31 8,45 -1,66% +4,14% 23,93 24,43 -2,06% +2,35% kup on-line
BlackRock Global Funds Latin American Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-30 59,92 59,68 +0,40% +119,73% 248,97 248,31 +0,27% +118,17% kup on-line
BlackRock Global Funds Latin American Fund A2 Acc GBP (GBP) GBP 2009-12-30 53,79 53,78 +0,02% +101,99% 248,22 248,50 -0,11% +116,49% kup on-line
BlackRock Global Funds Latin American Fund A2 Acc USD (USD) USD 2009-12-30 85,68 86,10 -0,49% +122,14% 246,68 248,91 -0,90% +118,33% kup on-line
BlackRock Global Funds Latin American Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-30 57,74 57,51 +0,40% +118,63% 239,91 239,28 +0,26% +117,07% kup on-line
BlackRock Global Funds Latin American Fund E2 Acc GBP (GBP) GBP 2009-12-30 51,83 51,82 +0,02% +101,05% 239,18 239,44 -0,11% +115,48% kup on-line
BlackRock Global Funds Latin American Fund E2 Acc USD (USD) USD 2009-12-30 82,55 82,96 -0,49% +121,02% 237,67 239,84 -0,90% +117,23% kup on-line
BlackRock Global Funds New Energy Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-30 6,23 6,21 +0,32% +20,74% 25,89 25,84 +0,19% +19,88% kup on-line
BlackRock Global Funds New Energy Fund A2 Acc USD (USD) USD 2009-12-30 8,91 8,96 -0,56% +22,05% 25,65 25,90 -0,97% +19,96% kup on-line
BlackRock Global Funds New Energy Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-30 5,98 5,95 +0,50% +20,32% 24,85 24,76 +0,37% +19,46% kup on-line
BlackRock Global Funds New Energy Fund E2 Acc USD (USD) USD 2009-12-30 8,55 8,59 -0,47% +21,62% 24,62 24,83 -0,88% +19,54% kup on-line
BlackRock Global Funds Pacific Equity Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-30 17,24 17,18 +0,35% +32,41% 71,63 71,48 +0,21% +31,47% kup on-line
BlackRock Global Funds Pacific Equity Fund A2 Acc GBP (GBP) GBP 2009-12-30 15,48 15,48 0,00% +21,70% 71,43 71,53 -0,13% +30,43% kup on-line
BlackRock Global Funds Pacific Equity Fund A2 Acc USD (USD) USD 2009-12-30 24,65 24,79 -0,56% +33,82% 70,97 71,67 -0,97% +31,53% kup on-line
BlackRock Global Funds Pacific Equity Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-30 16,63 16,57 +0,36% +31,77% 69,10 68,94 +0,23% +30,84% kup on-line
BlackRock Global Funds Pacific Equity Fund E2 Acc USD (USD) USD 2009-12-30 23,77 23,91 -0,59% +33,17% 68,44 69,12 -0,99% +30,88% kup on-line
BlackRock Global Funds US Basic Value Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-30 30,23 30,04 +0,63% +32,76% 125,61 124,98 +0,50% +31,82% kup on-line
BlackRock Global Funds US Basic Value Fund A2 Acc GBP (GBP) GBP 2009-12-30 27,14 27,07 +0,26% +22,09% 125,24 125,08 +0,13% +30,85% kup on-line
BlackRock Global Funds US Basic Value Fund A2 Acc USD (USD) USD 2009-12-30 43,22 43,33 -0,25% +34,18% 124,44 125,27 -0,66% +31,88% kup on-line
BlackRock Global Funds US Basic Value Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-12-30 31,56 31,64 -0,25% +30,90% 131,13 131,64 -0,39% +29,97% kup on-line
BlackRock Global Funds US Basic Value Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-30 29,07 28,89 +0,62% +32,08% 120,79 120,20 +0,49% +31,14% kup on-line
BlackRock Global Funds US Basic Value Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-12-30 28,31 28,39 -0,28% +30,28% 117,63 118,12 -0,42% +29,35% kup on-line
BlackRock Global Funds US Basic Value Fund E2 Acc USD (USD) USD 2009-12-30 41,57 41,67 -0,24% +33,54% 119,68 120,47 -0,65% +31,25% kup on-line
BlackRock Global Funds US Flexible Equity Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-30 10,27 10,23 +0,39% +25,40% 42,67 42,56 +0,26% +24,50% kup on-line
BlackRock Global Funds US Flexible Equity Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-12-30 10,65 10,70 -0,47% +23,69% 44,25 44,52 -0,60% +22,81% kup on-line
BlackRock Global Funds US Flexible Equity Fund A2 Acc USD (USD) USD 2009-12-30 14,68 14,75 -0,47% +26,77% 42,27 42,64 -0,88% +24,60% kup on-line
BlackRock Global Funds US Flexible Equity Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-30 9,94 9,90 +0,40% +24,72% 41,30 41,19 +0,27% +23,83% kup on-line
BlackRock Global Funds US Flexible Equity Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-12-30 9,94 9,99 -0,50% +23,02% 41,30 41,56 -0,63% +22,14% kup on-line
BlackRock Global Funds US Flexible Equity Fund E2 Acc USD (USD) USD 2009-12-30 14,21 14,28 -0,49% +26,09% 40,91 41,28 -0,90% +23,93% kup on-line
BlackRock Global Funds US Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-30 5,90 5,86 +0,68% +33,79% 24,51 24,38 +0,55% +32,83% kup on-line
BlackRock Global Funds US Growth Fund A2RF Acc USD (USD) USD 2009-12-30 8,44 8,45 -0,12% +35,26% 24,30 24,43 -0,53% +32,94% kup on-line
BlackRock Global Funds US Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-30 5,69 5,65 +0,71% +32,94% 23,64 23,51 +0,57% +32,00% kup on-line
BlackRock Global Funds US Growth Fund E2 Acc USD (USD) USD 2009-12-30 8,14 8,15 -0,12% +34,55% 23,44 23,56 -0,53% +32,24% kup on-line
BlackRock Global Funds World Energy Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-30 15,87 15,88 -0,06% +36,81% 65,94 66,07 -0,20% +35,84% kup on-line
BlackRock Global Funds World Energy Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-12-30 7,24 7,32 -1,09% +34,57% 30,08 30,46 -1,23% +33,61% kup on-line
BlackRock Global Funds World Energy Fund A2 Acc USD (USD) USD 2009-12-30 22,69 22,91 -0,96% +38,27% 65,33 66,23 -1,37% +35,90% kup on-line
BlackRock Global Funds World Energy Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-30 15,20 15,21 -0,07% +36,08% 63,16 63,28 -0,20% +35,11% kup on-line
BlackRock Global Funds World Energy Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-12-30 7,17 7,24 -0,97% +34,02% 29,79 30,12 -1,10% +33,06% kup on-line
BlackRock Global Funds World Energy Fund E2 Acc USD (USD) USD 2009-12-30 21,73 21,94 -0,96% +37,62% 62,56 63,43 -1,36% +35,26% kup on-line
BlackRock Global Funds World Financials Fund A2RF Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-30 11,06 11,04 +0,18% +32,14% 45,95 45,93 +0,05% +31,20% kup on-line
BlackRock Global Funds World Financials Fund A2RF Acc USD (USD) USD 2009-12-30 15,82 15,93 -0,69% +33,61% 45,55 46,05 -1,10% +31,33% kup on-line
BlackRock Global Funds World Financials Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-30 10,66 10,65 +0,09% +31,44% 44,29 44,31 -0,04% +30,51% kup on-line
BlackRock Global Funds World Financials Fund E2 Acc USD (USD) USD 2009-12-30 15,25 15,36 -0,72% +32,96% 43,91 44,41 -1,12% +30,68% kup on-line
BlackRock Global Funds World Gold Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-30 34,34 34,54 -0,58% +45,20% 142,68 143,71 -0,71% +44,17% kup on-line
BlackRock Global Funds World Gold Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-12-30 8,96 9,10 -1,54% +44,28% 37,23 37,86 -1,67% +43,26% kup on-line
BlackRock Global Funds World Gold Fund A2RF Acc USD (USD) USD 2009-12-30 49,10 49,82 -1,45% +46,79% 141,36 144,03 -1,85% +44,27% kup on-line
BlackRock Global Funds World Gold Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-30 32,55 32,74 -0,58% +44,41% 135,25 136,22 -0,71% +43,38% kup on-line
BlackRock Global Funds World Gold Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-12-30 8,86 8,99 -1,45% +43,37% 36,81 37,40 -1,58% +42,34% kup on-line
BlackRock Global Funds World Gold Fund E2 Acc USD (USD) USD 2009-12-30 46,54 47,23 -1,46% +46,03% 133,99 136,54 -1,87% +43,53% kup on-line
BlackRock Global Funds World Healthscience Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-30 10,61 10,53 +0,76% +24,68% 44,08 43,81 +0,62% +23,79% kup on-line
BlackRock Global Funds World Healthscience Fund A2 Acc USD (USD) USD 2009-12-30 15,17 15,19 -0,13% +26,10% 43,68 43,91 -0,54% +23,94% kup on-line
BlackRock Global Funds World Healthscience Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-30 10,17 10,09 +0,79% +24,02% 42,26 41,98 +0,66% +23,14% kup on-line
BlackRock Global Funds World Healthscience Fund E2 Acc USD (USD) USD 2009-12-30 14,54 14,56 -0,14% +25,45% 41,86 42,09 -0,55% +23,30% kup on-line
BlackRock Global Funds World Mining Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-30 46,44 46,57 -0,28% +103,77% 192,96 193,76 -0,41% +102,32% kup on-line
BlackRock Global Funds World Mining Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-12-30 6,74 6,82 -1,17% +98,82% 28,00 28,38 -1,31% +97,40% kup on-line
BlackRock Global Funds World Mining Fund A2 Acc USD (USD) USD 2009-12-30 66,40 67,18 -1,16% +106,02% 191,17 194,22 -1,57% +102,49% kup on-line
BlackRock Global Funds World Mining Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-30 44,13 44,25 -0,27% +102,80% 183,36 184,11 -0,41% +101,36% kup on-line
BlackRock Global Funds World Mining Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-12-30 6,67 6,75 -1,19% +97,92% 27,71 28,08 -1,32% +96,51% kup on-line
BlackRock Global Funds World Mining Fund E2 Acc USD (USD) USD 2009-12-30 63,10 63,84 -1,16% +105,00% 181,67 184,56 -1,57% +101,49% kup on-line
BlackRock Global Funds World Technology Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-30 7,88 7,82 +0,77% +59,84% 32,74 32,54 +0,63% +58,70% kup on-line
BlackRock Global Funds World Technology Fund A2 Acc GBP (GBP) GBP 2009-12-30 7,08 7,04 +0,57% +47,19% 32,67 32,53 +0,44% +57,76% kup on-line
BlackRock Global Funds World Technology Fund A2 Acc USD (USD) USD 2009-12-30 11,27 11,27 0,00% +61,69% 32,45 32,58 -0,41% +58,92% kup on-line
BlackRock Global Funds World Technology Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-30 7,62 7,56 +0,79% +59,08% 31,66 31,45 +0,66% +57,95% kup on-line
BlackRock Global Funds World Technology Fund E2 Acc USD (USD) USD 2009-12-30 10,90 10,90 0,00% +61,00% 31,38 31,51 -0,41% +58,25% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Growth Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-30 19,01 18,94 +0,37% +97,61% 78,99 78,80 +0,23% +96,20% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Growth Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-12-30 19,08 19,02 +0,32% +96,30% 79,28 79,13 +0,18% +94,90% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Growth Fund A Acc USD (USD) USD 2009-12-30 27,31 27,23 +0,29% +101,40% 78,63 78,72 -0,12% +97,95% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Growth Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-30 26,75 26,65 +0,38% +96,69% 111,15 110,88 +0,24% +95,29% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Growth Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-12-30 26,78 26,70 +0,30% +95,62% 111,27 111,09 +0,16% +94,22% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Growth Fund N Acc PLN (H) (PLN) PLN 2009-12-30 10,40 10,37 +0,29% 0,00% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Growth Fund N Acc USD (USD) USD 2009-12-30 38,35 38,23 +0,31% +100,47% 110,41 110,52 -0,10% +97,03% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Biotechnology Discovery Fund A Acc USD (USD) USD 2009-12-30 8,75 8,74 +0,11% +12,76% 25,19 25,27 -0,30% +10,83% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Biotechnology Discovery Fund N Acc USD (USD) USD 2009-12-30 8,07 8,06 +0,12% +11,93% 23,23 23,30 -0,29% +10,01% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Fund A Acc USD (USD) USD 2009-12-30 34,07 34,08 -0,03% +71,29% 98,09 98,53 -0,44% +68,36% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-30 13,09 13,08 +0,08% +67,18% 54,39 54,42 -0,06% +65,99% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Fund N Acc USD (USD) USD 2009-12-30 18,75 18,76 -0,05% +70,45% 53,98 54,24 -0,46% +67,53% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Korea Fund A Acc USD (USD) USD 2009-12-30 5,37 5,31 +1,13% +66,25% 15,46 15,35 +0,71% +63,41% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Korea Fund N Acc USD (USD) USD 2009-12-30 14,77 14,62 +1,03% +65,21% 42,52 42,27 +0,61% +62,38% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Latin America Fund A Acc USD (USD) USD 2009-12-30 83,53 83,41 +0,14% +103,98% 240,49 241,14 -0,27% +100,48% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Latin America Fund N Acc PLN (H) (PLN) PLN 2009-12-30 10,31 10,29 +0,19% 0,00% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Latin America Fund N Acc USD (USD) USD 2009-12-30 44,39 44,32 +0,16% +102,97% 127,80 128,13 -0,25% +99,49% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds MENA Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-30 2,88 2,90 -0,69% -0,69% 11,97 12,07 -0,82% -1,40% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds MENA Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-12-30 2,52 2,54 -0,79% -1,18% 10,47 10,57 -0,92% -1,88% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds MENA Fund A Acc USD (USD) USD 2009-12-30 4,16 4,19 -0,72% +0,97% 11,98 12,11 -1,12% -0,76% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds MENA Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-12-30 2,50 2,52 -0,79% -1,96% 10,39 10,48 -0,93% -2,66% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds MENA Fund N Acc USD (USD) USD 2009-12-30 4,12 4,15 -0,72% +0,49% 11,86 12,00 -1,13% -1,23% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Beacon Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-30 29,88 29,92 -0,13% +27,42% 124,15 124,48 -0,27% +26,51% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Beacon Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-12-30 29,50 29,57 -0,24% +27,76% 122,57 123,03 -0,37% +26,85% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Beacon Fund A Acc USD (USD) USD 2009-12-30 42,79 42,88 -0,21% +29,82% 123,20 123,97 -0,62% +27,60% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Beacon Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-30 15,44 15,46 -0,13% +26,45% 64,15 64,32 -0,26% +25,55% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Beacon Fund N Acc USD (USD) USD 2009-12-30 22,17 22,22 -0,23% +28,82% 63,83 64,24 -0,64% +26,61% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Global Discovery Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-30 10,34 10,35 -0,10% +17,90% 42,96 43,06 -0,23% +17,06% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Global Discovery Fund A Acc USD (USD) USD 2009-12-30 12,26 12,28 -0,16% +20,20% 35,30 35,50 -0,57% +18,14% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Global Discovery Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-30 10,00 10,01 -0,10% +16,96% 41,55 41,65 -0,23% +16,13% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Global Discovery Fund N Acc USD (USD) USD 2009-12-30 11,87 11,89 -0,17% +19,18% 34,17 34,37 -0,58% +17,13% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Natural Resources Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-30 5,92 5,92 0,00% +60,00% 24,60 24,63 -0,13% +58,86% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Natural Resources Fund A Acc USD (USD) USD 2009-12-30 8,47 8,48 -0,12% +62,88% 24,39 24,52 -0,53% +60,09% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Natural Resources Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-30 5,80 5,80 0,00% +58,90% 24,10 24,13 -0,13% +57,77% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Technology Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-30 4,14 4,13 +0,24% +60,47% 17,20 17,18 +0,11% +59,32% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Technology Fund A Acc USD (USD) USD 2009-12-30 5,93 5,91 +0,34% +63,36% 17,07 17,09 -0,07% +60,56% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Technology Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-30 3,72 3,70 +0,54% +58,97% 15,46 15,39 +0,41% +57,84% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Technology Fund N Acc USD (USD) USD 2009-12-30 5,33 5,31 +0,38% +62,01% 15,35 15,35 -0,04% +59,23% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Thailand Fund A Acc USD (USD) USD 2009-12-30 10,72 10,84 -1,11% +76,61% 30,86 31,34 -1,51% +73,58% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Thailand Fund N Acc USD (USD) USD 2009-12-30 13,77 13,92 -1,08% +75,64% 39,65 40,24 -1,48% +72,63% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Opportunities Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-12-30 4,42 4,42 0,00% +43,04% 18,37 18,39 -0,13% +42,02% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Opportunities Fund A Acc USD (USD) USD 2009-12-30 6,25 6,25 0,00% +45,35% 17,99 18,07 -0,41% +42,86% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Opportunities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-30 9,27 9,25 +0,22% +41,74% 38,52 38,49 +0,08% +40,73% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Opportunities Fund N Acc PLN (H) (PLN) PLN 2009-12-30 10,76 10,75 +0,09% 0,00% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Opportunities Fund N Acc USD (USD) USD 2009-12-30 13,31 13,30 +0,08% +44,52% 38,32 38,45 -0,34% +42,04% kup on-line
JPMorgan Funds Global Natural Resources A Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-30 17,45 17,51 -0,34% +114,64% 72,50 72,85 -0,48% +113,11% kup on-line
JPMorgan Funds Global Natural Resources A Acc USD (USD) USD 2009-12-30 15,28 15,48 -1,29% +117,05% 43,99 44,75 -1,70% +113,33% kup on-line
JPMorgan Funds Global Natural Resources D Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-30 11,87 11,92 -0,42% +112,34% 49,32 49,59 -0,55% +110,83% kup on-line
JPMorgan Funds Global Natural Resources D Acc USD (USD) USD 2009-12-30 10,56 10,70 -1,31% +114,63% 30,40 30,93 -1,71% +110,96% kup on-line
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-30 8,12 8,11 +0,12% +41,71% 33,74 33,74 -0,01% +40,70% kup on-line
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-12-30 7,91 7,91 0,00% +42,01% 32,87 32,91 -0,13% +41,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A Acc USD (USD) USD 2009-12-30 8,62 8,68 -0,69% +43,67% 24,82 25,09 -1,10% +41,20% kup on-line
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-12-30 7,84 7,85 -0,13% +41,52% 32,58 32,66 -0,26% +40,51% kup on-line
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A1 Acc USD (USD) USD 2009-12-30 8,54 8,59 -0,58% +43,05% 24,59 24,83 -0,99% +40,60% kup on-line
Schroder International Selection Global Energy A Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-30 23,76 23,76 0,00% +76,92% 98,72 98,86 -0,13% +75,66% kup on-line
Schroder International Selection Global Energy A Acc USD (USD) USD 2009-12-30 34,01 34,30 -0,85% +79,47% 97,92 99,16 -1,25% +76,40% kup on-line
Schroder International Selection Global Energy A1 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-30 23,30 23,31 -0,04% +75,98% 96,81 96,98 -0,18% +74,73% kup on-line
Schroder International Selection Global Energy A1 Acc USD (USD) USD 2009-12-30 33,55 33,84 -0,86% +78,74% 96,59 97,83 -1,27% +75,68% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)