Skarbiec Holding SA (SKH)
Opis spółki
Przedmiotem działalności jest zarządzanie funduszami inwestycyjnymi (fundusze inwestycyjne otwarte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, fundusze inwestycyjne zamknięte) oraz usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych na zlecenie. Skarbiec Holding jest akcjonariuszem wiodącego na rynku polskim towarzystwa funduszy inwestycyjnych – Skarbiec TFI.
Dane szczegółowe
- Pełna nazwa firmy
- Skarbiec Holding SA
- Adres
- ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa
- Telefon
- +48 22 5213170
- Fax
- +48 22 5213100
- Adres www
- www.skarbiecholding.pl
- kontakt@skarbiecholding.pl
- Prezes
- NIP
- 7010131150
- Regon
- 141318276
- KRS
- 0000503222
- ISIN
- PLSKRBH00014
- Numer EKD
- 64.20
- EKD
- działalność holdingów finansowych
- Audytor
- PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o
Udział w indeksach
Władze
Nazwisko i imię | Funkcja | Data objęcia stanowiska |
---|---|---|
2016-10-25 | ||
2017-04-05 | ||
2014-03-25 | ||
2014-03-25 | ||
2014-05-30 | ||
2017-07-03 | ||
2017-07-03 | ||
2017-07-03 | ||
2014-03-25 | ||
2017-04-05 | ||
2017-10-11 | ||
2017-10-10 | ||
2017-09-08 | ||
2017-09-08 | ||
2017-09-08 | ||
2017-09-08 | ||
2018-07-03 | ||
2018-08-24 | ||
2018-07-01 | ||
2018-10-10 | ||
2018-10-10 | ||
2018-12-10 | ||
2018-12-10 | ||
2018-12-10 | ||
2018-12-10 | ||
2018-12-10 | ||
2018-12-19 | ||
2018-12-19 |
Akcjonariat
Akcjonariusz | Liczba akcji (szt.) | Udział w akcjach (%) | Liczba głosów (szt.) | Udział w głosach (%) | Data aktualizacji pakietu | Data zmiany ogólnej liczby głosów |
---|---|---|---|---|---|---|
2 251 152 | 33,00 | 2 251 152 | 33,02 | 2017-06-01 | 2014-07-25 | |
2 251 152 | 33,00 | 2 251 152 | 33,00 | 2018-12-07 | 2014-07-25 | |
2 251 152 | 33,00 | 2 251 152 | 33,02 | 2018-06-15 | 2014-07-25 | |
1 108 079 | 16,24 | 1 108 079 | 16,25 | 2018-11-28 | 2014-07-25 | |
1 026 079 | 15,04 | 1 026 079 | 15,05 | 2018-11-14 | 2014-07-25 | |
1 013 885 | 14,86 | 1 013 885 | 14,87 | 2018-10-31 | 2014-07-25 | |
830 405 | 12,17 | 830 405 | 12,18 | 2018-10-23 | 2014-07-25 | |
740 763 | 10,86 | 740 763 | 10,87 | 2017-06-01 | 2014-07-25 | |
712 206 | 10,44 | 712 206 | 10,45 | 2018-09-27 | 2014-07-25 | |
659 346 | 9,67 | 659 346 | 9,67 | 2018-09-24 | 2014-07-25 | |
657 817 | 9,64 | 657 817 | 9,65 | 2018-08-31 | 2014-07-25 | |
509 000 | 7,46 | 509 000 | 7,47 | 2017-12-07 | 2014-07-25 | |
499 663 | 7,32 | 499 663 | 7,33 | 2016-12-07 | 2014-07-25 | |
476 122 | 6,98 | 476 122 | 6,98 | 2017-07-03 | 2014-07-25 | |
421 137 | 6,17 | 421 137 | 6,18 | 2018-12-10 | 2014-07-25 | |
399 763 | 5,86 | 399 763 | 5,86 | 2017-07-04 | 2014-07-25 | |
379 470 | 5,56 | 379 470 | 5,57 | 2018-09-03 | 2014-07-25 | |
378 034 | 5,54 | 378 034 | 5,54 | 2018-12-10 | 2014-07-25 | |
358 447 | 5,25 | 358 447 | 5,26 | 2018-06-15 | 2014-07-25 | |
349 000 | 5,12 | 349 000 | 5,12 | 2017-12-31 | 2014-07-25 | |
341 084 | 5,00 | 341 084 | 5,00 | 2016-09-30 | 2014-07-25 | |
3 839 | 0,06 | 3 839 | 0,06 | 2016-01-18 | 2014-07-25 |
Zatrudnienie
Rok | Liczba pracowników |
---|---|
Emisje
Opis operacji | Data decyzji WZA | Liczba akcji (tys.) | Cena emisyjna | Cena nominalna | Data operacji na GPW |
---|---|---|---|---|---|
2016-12-22 | 426 355 | — | 0,80 | — | |
2016-12-22 | 102 000 | 0,80 | 0,80 | — | |
2014-06-24 | 365 427 | — | 0,80 | — | |
2014-06-24 | 365 427 | — | 0,80 | — | |
2014-02-11 | 6 456 250 | 32,50 | 0,80 | 2014-11-18 |