Opis spółki
Jest czołową firmą w sektorze naftowo-gazowniczym w Środkowej Europie, a także największą spółką na Węgrzech pod względem wartości przychodów ze sprzedaży. Koncern zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej i gazu (m.in. za złóż w Rosji i Kazachstanie), rafinacją ropy naftowej oraz sprzedażą hurtową i detaliczną produktów rafineryjnych. Kontroluje słowacki Slovnaft i włoską rafinerię IES. Ma udziały w chorwackiej firmie naftowej INA. Jest aktywna w ponad 30 krajach.
Dane szczegółowe
- Pełna nazwa firmy
- MOL Rt.
- Adres
- Október huszonharmadika utca 18, 1117 Budapest
- Telefon
- +36 1 209 0000
- Fax
- Adres www
- molgroup.info
- investorrelations@mol.hu
- Prezes
- Hernádi Zsolt
- NIP
- Regon
- KRS
- ISIN
- HU0000153937
- Numer EKD
- EKD
- Audytor
Władze
Nazwisko i imię | Funkcja | Data objęcia stanowiska |
---|---|---|
2006-01-26 | ||
2006-10-02 | ||
2011-05-01 | ||
2010-04-29 | ||
2014-06-01 | ||
2014-04-30 | ||
2010-04-29 | ||
2010-04-29 | ||
2021-05-01 | ||
2021-12-22 | ||
2019-04-30 | ||
2018-06-25 | ||
2007-10-12 | ||
2017-06-01 | ||
2021-05-01 | ||
2017-06-01 | ||
2017-06-01 | ||
2021-05-01 | ||
2018-04-12 | ||
2017-06-01 | ||
2017-06-01 | ||
2021-05-01 | ||
2011-04-28 | ||
2017-06-01 | ||
2019-04-11 | ||
2021-05-01 |
Akcjonariat
Akcjonariusz | Liczba akcji (szt.) | Udział w akcjach (%) | Liczba głosów (szt.) | Udział w głosach (%) | Data aktualizacji pakietu | Data zmiany ogólnej liczby głosów |
---|---|---|---|---|---|---|
85 955 992 | 10,48 | 85 955 992 | 10,75 | 2021-07-28 | 2021-07-28 | |
81 942 946 | 10,00 | 81 942 946 | 10,24 | 2020-06-18 | 2020-06-18 | |
81 942 946 | 10,00 | 81 942 946 | 10,24 | 2020-08-18 | 2020-08-18 | |
19 966 639 | 2,42 | 19 966 639 | 0,00 | 2022-07-04 | 2022-07-04 |
Zatrudnienie
Rok | Liczba pracowników |
---|---|
Emisje
Opis operacji | Data decyzji WZA | Liczba akcji (tys.) | Cena emisyjna | Cena nominalna | Data operacji na GPW |
---|---|---|---|---|---|
2016-04-14 | -2 090 381 | — | 1 000,00 | — | |
— | 104 518 484 | — | 1 000,00 | — | |
— | 1 | — | 1 000,00 | — | |
— | 578 | — | 1 001,00 | — | |
— | — | — | 125,00 | — |