Alior Bank SA (ALR)
Opis spółki
Alior Bank to bank uniwersalny, który działa od 2008 r. Prawie jedna trzecia akcji Alior Banku należy do PZU S.A., największego akcjonariusza spółki. Oferta instytucji jest skierowana do klientów indywidualnych i biznesowych. Mogą oni skorzystać z usług prowadzenia rachunku bankowego i doradztwa finansowego, a także wziąć pożyczkę lub kredyt (kredyty w Alior Banku dzielą się na hipoteczne i konsolidacyjne). Spółka zajmuje się także działalnością maklerską i emisją papierów wartościowych, a ponadto handluje wartościami dewizowymi. W 2016 r. Alior Bank przejął Bank BPH, jednak ten drugi podmiot nadal obsługuje klientów pod własną nazwą w kwestiach dotyczących kredytów hipotecznych.
Dane szczegółowe
- Pełna nazwa firmy
- Alior Bank SA
- Adres
- ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa
- Telefon
- +48 22 5552222
- Fax
- +48 22 5552323
- Adres www
- www.aliorbank.pl
- kontakt@alior.pl
- Prezes
- NIP
- 1070010731
- Regon
- 141387142
- KRS
- 0000305178
- ISIN
- PLALIOR00045
- Numer EKD
- 65.12
- EKD
- działalność bankowa
- Audytor
- KPMG Audyt sp. z o.o. sp.k.
Władze
Nazwisko i imię | Funkcja | Data objęcia stanowiska |
---|---|---|
2011-04-21 | ||
2011-04-21 | ||
2011-04-21 | ||
2011-12-01 | ||
2011-12-01 | ||
2015-06-30 | ||
2015-10-14 | ||
2015-10-14 | ||
2016-03-30 | ||
2016-03-30 | ||
2016-03-30 | ||
2016-03-30 | ||
2016-03-30 | ||
2016-03-30 | ||
2017-06-29 | ||
2017-06-29 | ||
2017-06-29 | ||
2017-06-29 | ||
2017-06-29 | ||
2017-06-29 | ||
2017-08-01 | ||
2017-10-31 | ||
2017-10-31 | ||
2018-03-12 | ||
2018-04-13 | ||
2018-04-13 | ||
2018-04-13 | ||
2011-12-01 | ||
2018-06-22 | ||
2018-06-25 | ||
2018-10-17 | ||
2017-06-29 | ||
2018-11-27 | ||
2018-11-27 | ||
2019-01-01 | ||
2019-02-01 | ||
2018-10-17 | ||
2018-04-13 | ||
2020-05-12 | ||
2020-05-21 | ||
2020-05-21 | ||
2020-05-21 | ||
2020-05-21 | ||
2020-05-21 | ||
2020-05-21 | ||
2020-05-21 | ||
2020-06-29 | ||
2020-06-29 | ||
2020-12-21 |
Akcjonariat
Akcjonariusz | Liczba akcji (szt.) | Udział w akcjach (%) | Liczba głosów (szt.) | Udział w głosach (%) | Data aktualizacji pakietu | Data zmiany ogólnej liczby głosów |
---|---|---|---|---|---|---|
41 658 850 | 31,91 | 41 658 850 | 31,91 | 2018-06-22 | 2018-11-27 | |
11 650 000 | 8,92 | 11 650 000 | 8,92 | 2020-05-21 | 2018-11-27 | |
11 650 000 | 8,92 | 11 650 000 | 8,92 | 2020-05-21 | 2018-11-27 | |
11 562 000 | 8,86 | 11 562 000 | 8,86 | 2017-04-21 | 2018-11-27 | |
11 562 000 | 8,86 | 11 562 000 | 8,86 | 2017-04-21 | 2018-11-27 | |
9 467 180 | 7,25 | 9 467 180 | 7,25 | 2018-12-31 | 2018-11-27 | |
9 467 180 | 7,25 | 9 467 180 | 7,25 | 2018-12-31 | 2018-11-27 | |
9 317 377 | 7,13 | 9 317 377 | 7,13 | 2018-12-31 | 2018-11-27 | |
9 317 377 | 7,13 | 9 317 377 | 7,13 | 2018-12-31 | 2018-11-27 | |
7 630 000 | 5,84 | 7 630 000 | 5,84 | 2018-06-22 | 2018-11-27 | |
7 630 000 | 5,84 | 7 630 000 | 5,84 | 2018-06-22 | 2018-11-27 | |
6 898 750 | 5,28 | 6 898 750 | 5,28 | 2018-04-24 | 2018-11-27 |
Zatrudnienie
Rok | Liczba pracowników |
---|---|
Emisje
Opis operacji | Data decyzji WZA | Liczba akcji (tys.) | Cena emisyjna | Cena nominalna | Data operacji na GPW |
---|---|---|---|---|---|
2016-09-28 | 51 | — | 10,00 | — | |
2016-05-05 | 56 550 249 | 38,90 | 10,00 | 2016-07-01 | |
2015-05-25 | — | — | — | — | |
2014-10-31 | 2 355 498 | — | 10,00 | — | |
2013-11-28 | 6 358 296 | 73,00 | 10,00 | 2014-01-21 | |
2012-10-19 | 1 110 416 | — | 10,00 | — | |
2012-10-19 | 1 110 417 | — | 10,00 | — | |
2012-10-19 | 1 110 417 | — | 10,00 | — | |
2012-07-23 | 25 000 000 | 57,00 | 10,00 | 2013-01-07 | |
2012-05-10 | 1 250 000 | — | 10,00 | 2012-12-14 | |
2008-04-21 | 50 000 000 | — | 10,00 | 2012-12-14 | |
— | 353 275 | — | 10,00 | — | |
— | 60 000 | — | 10,00 | — | |
— | 1 179 875 | — | 10,00 | — | |
— | 15 214 | — | 10,00 | — | |
— | 5 861 | — | 10,00 | — | |
— | 26 267 | — | 10,00 | 2015-09-28 | |
— | 22 446 | — | 10,00 | — | |
— | 159 588 | — | 10,00 | 2015-06-22 | |
— | 187 744 | — | 10,00 | — | |
— | 2 355 498 | — | 10,00 | — | |
— | 17 005 | 61,84 | 10,00 | 2014-12-30 | |
— | 20 100 | — | 10,00 | 2014-09-30 |