GetBack SA (GBK)
Opis spółki
Spółka prowadzi działalność polegającą na windykacji wierzytelności własnych, windykacji na zlecenie oraz windykacji portfeli wierzytelności w ramach zarządzania sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszy inwestycyjnych. Wierzytelności pochodzą głównie z sektora finansowego i telekomunikacyjnego.
Dane szczegółowe
- Pełna nazwa firmy
- GetBack SA w restrukturyzacji
- Adres
- ul. Rtm. Witolda Pileckiego 63, 02-781 Warszawa
- Telefon
- Fax
- Adres www
- www.getbacksa.pl
- kontakt@getbacksa.pl
- Prezes
- Nawłoka Magdalena
- NIP
- 8992733884
- Regon
- 21829989
- KRS
- 0000413997
- ISIN
- PLGTBCK00297
- Numer EKD
- EKD
- Audytor
- Deloitte Audyt sp.z.o.o. sp.k.
Władze
Nazwisko i imię | Funkcja | Data objęcia stanowiska |
---|---|---|
2015-04-27 | ||
2015-04-27 | ||
2015-04-28 | ||
2015-04-28 | ||
2015-04-28 | ||
2015-04-28 | ||
2015-04-28 | ||
2015-04-28 | ||
2015-04-28 | ||
2016-06-23 | ||
2016-08-01 | ||
2016-11-14 | ||
2016-12-30 | ||
2017-01-17 | ||
2017-05-24 | ||
2017-01-17 | ||
2016-06-15 | ||
2016-06-15 | ||
2016-09-14 | ||
2017-11-27 | ||
2018-05-22 | ||
2018-05-22 | ||
2018-04-25 | ||
2018-05-22 | ||
2018-05-22 | ||
2018-05-22 | ||
2016-06-15 | ||
2018-05-30 | ||
2018-07-05 | ||
2018-08-27 | ||
2018-09-06 | ||
2018-12-11 | ||
2018-05-22 | ||
2019-04-05 | ||
2019-04-10 | ||
2019-04-10 | ||
2018-08-27 | ||
2019-06-14 | ||
2019-10-30 | ||
2019-12-19 | ||
2020-07-09 | ||
2020-04-11 | ||
2020-12-29 | ||
2021-02-11 |
Akcjonariat
Akcjonariusz | Liczba akcji (szt.) | Udział w akcjach (%) | Liczba głosów (szt.) | Udział w głosach (%) | Data aktualizacji pakietu | Data zmiany ogólnej liczby głosów |
---|---|---|---|---|---|---|
80 000 000 | 100,00 | 80 000 000 | 100,00 | 2017-06-19 | 2017-06-19 | |
80 000 000 | 100,00 | 80 000 000 | 100,00 | 2017-06-19 | 2017-06-19 | |
60 070 558 | 60,07 | 60 070 558 | 60,07 | 2017-12-08 | 2017-07-17 | |
5 933 700 | 5,93 | 5 933 700 | 5,93 | 2017-07-20 | 2017-07-17 | |
5 933 700 | 5,93 | 5 933 700 | 5,93 | 2017-07-20 | 2017-07-17 |
Zatrudnienie
Rok | Liczba pracowników |
---|---|
Emisje
Opis operacji | Data decyzji WZA | Liczba akcji (tys.) | Cena emisyjna | Cena nominalna | Data operacji na GPW |
---|---|---|---|---|---|
2018-03-28 | 19 999 999 | — | 0,05 | — | |
2017-11-27 | — | — | — | — | |
2017-03-28 | 20 000 000 | — | 0,05 | — | |
2017-03-28 | 20 000 000 | — | 0,05 | — | |
2017-03-28 | — | — | 0,05 | — | |
2017-03-17 | 0 | — | 0,05 | — | |
— | 4 000 000 | — | 0,20 | — | |
— | 6 000 000 | — | 0,20 | — | |
— | 4 000 000 | — | 0,20 | — | |
— | 6 000 000 | — | 0,20 | — | |
— | 4 000 000 | — | 0,20 | 2017-07-17 | |
— | 6 000 000 | — | 0,20 | 2017-07-17 | |
— | 4 000 000 | — | 0,20 | 2017-07-17 | |
— | 6 000 000 | — | 0,20 | 2017-07-17 |