Hydrotor SA (HDR)
Opis spółki
Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej, mających zastosowanie w rolnictwie oraz przemyśle: maszynowym, budowlanym, wydobywczym, energetycznym, samochodowym i innych.
Dane szczegółowe
- Pełna nazwa firmy
- Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej Hydrotor SA
- Adres
- ul. Chojnicka 72, 89-500 Tuchola
- Telefon
- +48 52 3363600
- Fax
- +48 52 3348635
- Adres www
- www.hydrotor.com.pl
- hydrotor@hydrotor.com.pl
- Prezes
- Lewicki Mariusz
- NIP
- 5610002276
- Regon
- 90022448
- KRS
- 0000119782
- ISIN
- PLHDRTR00013
- Numer EKD
- 28.30
- EKD
- produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa
- Audytor
- KPW Audyt Sp. z o.o.
Władze
Nazwisko i imię | Funkcja | Data objęcia stanowiska |
---|---|---|
1992-01-01 | ||
2008-03-01 | ||
2008-03-01 | ||
2011-06-18 | ||
2005-06-25 | ||
2015-06-27 | ||
2015-10-14 | ||
2015-07-13 | ||
2018-07-01 | ||
2018-07-01 | ||
2020-06-27 | ||
2020-06-27 | ||
2020-06-27 | ||
2020-06-27 | ||
2021-02-19 |
Akcjonariat
Akcjonariusz | Liczba akcji (szt.) | Udział w akcjach (%) | Liczba głosów (szt.) | Udział w głosach (%) | Data aktualizacji pakietu | Data zmiany ogólnej liczby głosów |
---|---|---|---|---|---|---|
402 900 | 16,80 | 402 900 | 13,28 | 2019-06-29 | 2019-11-29 | |
367 000 | 15,30 | 367 000 | 12,10 | 2021-03-02 | 2019-11-29 | |
358 888 | 14,96 | 358 888 | 11,83 | 2020-06-27 | 2019-11-29 | |
351 000 | 14,00 | 351 000 | 11,00 | 2019-11-29 | 2019-11-29 | |
348 650 | 14,54 | 348 650 | 11,50 | 2019-01-03 | 2019-11-29 | |
348 650 | 14,54 | 348 650 | 11,50 | 2019-01-03 | 2019-11-29 | |
185 400 | 7,73 | 185 400 | 5,21 | 2017-12-31 | 2012-05-30 | |
185 400 | 7,73 | 185 400 | 5,21 | 2017-12-31 | 2012-05-30 | |
185 000 | 7,71 | 185 000 | 5,20 | 2016-12-31 | 2012-05-30 | |
185 000 | 7,71 | 185 000 | 5,20 | 2016-12-31 | 2012-05-30 | |
88 405 | 3,69 | 422 025 | 13,91 | 2006-08-11 | 2019-11-29 |
Zatrudnienie
Rok | Liczba pracowników |
---|---|
Emisje
Opis operacji | Data decyzji WZA | Liczba akcji (tys.) | Cena emisyjna | Cena nominalna | Data operacji na GPW |
---|---|---|---|---|---|
2017-12-14 | 0 | — | — | — | |
2017-12-14 | — | — | — | — | |
1997-06-16 | — | — | 2,00 | — | |
1997-06-16 | 1 190 000 | 11,00 | 2,00 | 1998-03-17 | |
1997-02-01 | — | — | 1,00 | — | |
1997-02-01 | 303 300 | 1,00 | 1,00 | 2016-04-25 | |
1996-05-11 | — | — | 250,00 | — | |
1991-12-13 | 4 044 | 50,00 | 50,00 | 1998-03-17 | |
— | -106 000 | — | 2,00 | 2004-11-09 |