Intersport Polska SA (IPO)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Jednostkowe
| 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | |||
| AKTYWA | 168 092 | 165 722 | 204 275 | 192 898 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 48 587 | 49 263 | 51 673 | 51 899 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 11 272 | 11 272 | 10 276 | 10 276 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 4 558 | 4 777 | 4 087 | 4 323 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | 10 468 | 10 468 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | — | — | — | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 40 541 | 33 508 | 48 710 | 43 320 | ||
| Należności handlowe | 808 | 1 708 | 3 047 | 2 362 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 4 902 | 4 889 | 5 105 | 3 775 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 578 | 581 | 1 093 | 507 | ||
| Pozostałe aktywa | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 4 165 | 4 172 | 4 474 | 4 306 | ||
| Należne wpłaty na kapitał | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 52 681 | 55 552 | 65 342 | 61 662 | ||
| Aktywa trwałe | 122 000 | 125 753 | 146 951 | 142 403 | ||
| Aktywa obrotowe | 46 092 | 39 969 | 57 324 | 50 495 | ||
| Amortyzacja (noty) | 6 081 | 6 617 | 6 906 | 7 084 | ||
| Przepływy operacyjne | 8 489 | -7 525 | -7 467 | 9 420 | ||
| Wynik finansowy | -14 115 | -11 632 | -9 493 | -12 434 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 6 081 | 6 617 | 6 906 | 7 084 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 397 | -2 019 | -7 | 391 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 126 | 760 | 826 | 730 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 180 | -64 | 90 | 721 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -294 | — | — | — | ||
| Zmiana stanu rezerw | -89 | 506 | -126 | -244 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -7 033 | 15 201 | -5 390 | 851 | ||
| Zmiana stanu należności | 894 | 1 856 | -2 183 | 2 127 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 21 817 | -17 188 | 996 | 10 383 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -144 | -1 419 | 1 131 | -92 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 669 | — | — | — | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | — | -143 | -217 | -97 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -173 | -920 | -787 | -1 079 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | -35 | 35 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -173 | -920 | -750 | -1 116 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | -2 | 2 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -8 319 | 7 933 | 8 840 | -8 590 | ||
| Emisja akcji własnych | — | 11 854 | 17 171 | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -3 380 | -1 188 | -2 674 | -2 231 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -4 939 | -4 009 | -5 657 | -6 359 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | 1 276 | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -3 | -512 | 586 | -249 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 581 | 1 093 | 507 | 756 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 578 | 581 | 1 093 | 507 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -14 115 | -19 574 | -9 493 | -12 100 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -29 081 | -30 072 | -32 363 | -35 802 | ||
| Koszty sprzedaży | -20 426 | -19 206 | -22 558 | -22 535 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -2 112 | -5 664 | -245 | -1 502 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -29 081 | -30 072 | -32 363 | -35 802 | ||
| PASYWA | 168 092 | 165 722 | 204 275 | 192 898 | ||
| Kapitał podstawowy | 12 164 | 12 164 | 12 159 | 8 274 | ||
| Akcje/udziały własne | — | — | — | — | ||
| Kapitał zapasowy | 65 482 | 65 482 | 65 633 | 40 347 | ||
| Pozostałe kapitały | — | — | — | — | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -109 025 | -94 910 | -75 336 | -65 842 | ||
| Rezerwy | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe rezerwy | — | — | — | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | 2 820 | 2 820 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | — | 5 396 | — | 3 364 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 6 214 | 1 070 | 3 956 | 1 178 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Świadczenia pracownicze | 2 727 | 2 816 | 2 310 | 2 436 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 16 854 | 19 946 | 20 446 | 21 363 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | 373 | 1 796 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 4 177 | 4 320 | 4 464 | 3 333 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 104 913 | 82 578 | 88 617 | 101 194 | ||
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | 13 542 | 14 102 | 16 047 | 13 969 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 16 100 | 16 928 | 19 208 | 18 268 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 34 944 | 35 830 | 43 578 | 40 398 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 40 202 | 44 519 | 46 665 | 48 699 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | — | — | — | — | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 40 202 | 44 519 | 46 665 | 48 699 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | -31 379 | -17 264 | 2 456 | -17 221 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 48 486 | 49 932 | 62 818 | 58 983 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 150 985 | 133 054 | 139 001 | 151 136 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -11 417 | -10 423 | -8 501 | -11 140 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 11 121 | 14 447 | 14 302 | 12 897 | ||
| EBITDA | -5 694 | -5 017 | -1 520 | -4 940 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 16 854 | 19 946 | 20 446 | 21 363 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 373 | 1 796 | ||
| Zobowiązania finansowe | 16 854 | 19 946 | 20 819 | 23 159 | ||
| Zysk/strata brutto | -14 115 | -11 631 | -9 493 | -12 434 | ||
| Przychody finansowe | 1 | -202 | -132 | -31 | ||
| Koszty finansowe | -2 341 | -1 620 | -935 | -495 | ||
| Różnice kursowe | — | 1 825 | — | 116 | ||
| Zysk/strata netto | -14 115 | -19 574 | -9 493 | -12 100 | ||
| Podatek dochodowy | — | -7 943 | — | 334 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -11 775 | -11 634 | -8 426 | -12 024 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 202 | -1 939 | 1 156 | 3 036 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -560 | 2 471 | -1 081 | -3 955 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | -1 743 | — | 35 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -14 115 | -19 574 | -9 493 | -12 100 | ||
| Koszty według rodzaju | — | -95 665 | — | -47 992 | ||
| Amortyzacja (koszt) | — | -28 692 | — | -15 169 | ||
| Zużycie materiałów i energii | — | -5 302 | — | -2 631 | ||
| Usługi obce | — | -25 262 | — | -12 823 | ||
| Podatki i opłaty | — | -2 132 | — | -1 062 | ||
| Wynagrodzenia | — | -25 062 | — | -12 103 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | -4 951 | — | -2 369 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | — | -4 264 | — | -1 835 | ||
| Naliczone odsetki | — | -4 112 | — | -1 861 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -14 115 | -19 574 | -9 493 | -12 100 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Jednostkowe
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| AKTYWA | 165 722 | 214 724 | 121 320 | 120 032 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 49 263 | 52 275 | 45 273 | 49 424 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 11 272 | 10 276 | — | — | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 4 777 | 4 776 | 3 086 | 1 827 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | 10 535 | 8 264 | 7 069 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | — | 7 | 834 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 33 508 | 51 674 | 53 138 | 46 091 | ||
| Należności handlowe | 1 708 | 1 451 | 1 259 | 2 706 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 4 889 | 2 685 | 5 363 | 2 801 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | — | — | 2 572 | 4 840 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 581 | 961 | 616 | 2 900 | ||
| Pozostałe aktywa | — | — | 1 742 | 1 540 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 4 172 | 7 333 | — | — | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 55 552 | 72 758 | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 125 753 | 153 305 | 61 986 | 61 121 | ||
| Aktywa obrotowe | 39 969 | 61 419 | 59 334 | 58 911 | ||
| Amortyzacja (noty) | 28 692 | 34 188 | 6 606 | 6 325 | ||
| Przepływy operacyjne | 5 545 | 8 866 | 4 737 | 11 280 | ||
| Wynik finansowy | -42 352 | -41 468 | -12 801 | -2 319 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 28 692 | 34 188 | 6 606 | 6 325 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -1 635 | -7 222 | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 3 091 | 3 575 | 1 943 | 925 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 747 | 832 | 895 | 1 023 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 20 | 669 | -219 | -850 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 18 165 | 1 297 | -7 047 | 9 481 | ||
| Zmiana stanu należności | 699 | -361 | -490 | -4 193 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -954 | 15 579 | 25 083 | 463 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -471 | -367 | 706 | 425 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | -9 939 | 0 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | -457 | 2 144 | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -3 392 | -1 294 | -8 561 | -5 969 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | 373 | 241 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -3 392 | -1 294 | -8 942 | -6 210 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | 8 | — | ||
| Przepływy finansowe | -2 533 | -7 227 | 1 540 | -8 560 | ||
| Emisja akcji własnych | 29 025 | 30 821 | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | 100 | 26 566 | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -10 458 | -10 406 | -23 075 | -7 568 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -22 376 | -27 742 | — | -67 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | — | — | -1 951 | -925 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 1 276 | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -380 | 345 | -2 284 | -3 249 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | — | — | -2 284 | -3 249 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 961 | 616 | 2 900 | 6 149 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 581 | 961 | 616 | 2 900 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -49 961 | -39 577 | — | — | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -127 079 | -127 691 | -156 026 | -152 510 | ||
| Koszty sprzedaży | -85 922 | -93 145 | -95 554 | -77 125 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -9 744 | -8 351 | -7 284 | -7 353 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -127 079 | -127 691 | -156 026 | -152 510 | ||
| PASYWA | 165 722 | 214 724 | 121 320 | 120 032 | ||
| Kapitał podstawowy | 12 164 | 7 009 | 3 413 | 3 413 | ||
| Akcje/udziały własne | — | — | — | — | ||
| Kapitał zapasowy | 65 482 | 28 361 | 1 136 | 1 136 | ||
| Pozostałe kapitały | — | 13 252 | — | — | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -94 910 | -44 950 | -15 120 | -2 319 | ||
| Rezerwy | — | — | 186 | 379 | ||
| Długoterminowe rezerwy | — | — | — | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | 3 221 | 1 019 | 1 003 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 5 396 | 3 955 | 2 698 | 2 385 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 1 070 | 831 | 272 | 4 161 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Świadczenia pracownicze | 2 816 | 2 796 | 1 941 | 1 743 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 19 946 | 24 342 | 28 081 | 28 780 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | 4 641 | 9 444 | 15 193 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 4 320 | 3 516 | 367 | 367 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | 3 516 | 3 883 | ||
| Zobowiązania handlowe | 82 578 | 70 742 | 84 367 | 59 908 | ||
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | 14 102 | 28 020 | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 16 928 | 21 330 | — | — | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 35 830 | 47 658 | — | — | ||
| Przychody ze sprzedaży | 185 220 | 189 077 | 239 457 | 231 772 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | — | — | 2 224 | 1 667 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 185 220 | 189 077 | 237 233 | 230 105 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | -17 264 | 3 672 | -10 571 | 2 230 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 49 932 | 83 540 | 13 979 | 20 079 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 133 054 | 127 512 | 117 912 | 97 723 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -37 525 | -40 110 | -19 407 | -5 216 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 58 141 | 61 386 | 83 431 | 79 262 | ||
| EBITDA | -10 851 | -11 063 | -5 708 | 5 570 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 19 946 | 24 342 | 28 081 | 28 780 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 4 641 | 9 444 | 15 193 | ||
| Zobowiązania finansowe | 19 946 | 28 983 | 37 525 | 43 973 | ||
| Zysk/strata brutto | -42 352 | -41 468 | -13 979 | -1 902 | ||
| Przychody finansowe | 115 | 89 | 400 | 2 | ||
| Koszty finansowe | -4 749 | -4 182 | -2 065 | -1 149 | ||
| Różnice kursowe | 1 825 | 7 876 | — | — | ||
| Zysk/strata netto | -49 961 | -39 577 | -12 801 | -2 319 | ||
| Podatek dochodowy | -7 609 | 1 891 | 1 178 | -417 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -39 543 | -45 251 | -12 314 | -755 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 2 631 | 3 488 | 16 364 | 6 603 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -2 906 | -8 657 | -6 483 | -1 119 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | -1 743 | 28 | -2 788 | -1 023 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -49 961 | -39 577 | — | — | ||
| Koszty według rodzaju | -95 665 | -101 496 | — | — | ||
| Amortyzacja (koszt) | -28 692 | -34 188 | — | — | ||
| Zużycie materiałów i energii | -5 302 | -5 959 | — | — | ||
| Usługi obce | -25 262 | -26 598 | — | — | ||
| Podatki i opłaty | -2 132 | -2 119 | — | — | ||
| Wynagrodzenia | -25 062 | -24 436 | — | — | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -4 951 | -4 667 | — | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -4 264 | -3 529 | — | — | ||
| Naliczone odsetki | -4 112 | -3 957 | -2 064 | -992 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -49 961 | -39 577 | -12 801 | -2 319 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |