Opis spółki
Największy polskim producent komputerów stacjonarnych, dostarczanych zarówno pod marką własną, jak i markami zleconymi. Firma należy też do grona czołowych dystrybutorów akcesoriów, podzespołów oraz urządzeń peryferyjnych w Polsce.
Dane szczegółowe
- Pełna nazwa firmy
- NTT System SA
- Adres
- Zakręt ul. Trakt Brzeski 89, 05-077 Warszawa-Wesoła
- Telefon
- +48 22 7736298
- Fax
- +48 22 7736299
- Adres www
- www.ntt.pl
- sekretariat@ntt.pl
- Prezes
- Kurek Tadeusz
- NIP
- 1132518415
- Regon
- 015854360
- KRS
- 0000220535
- ISIN
- PLNTSYS00013
- Numer EKD
- 2620Z
- EKD
- produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych
- Audytor
Udział w indeksach
Władze
Nazwisko i imię | Funkcja | Data objęcia stanowiska |
---|---|---|
2007-03-06 | ||
2007-03-06 | ||
2023-08-23 | ||
2022-11-18 | ||
2022-06-29 | ||
2009-07-31 | ||
2012-10-08 | ||
2008-10-08 | ||
2015-02-25 | ||
2022-06-29 |
Akcjonariat
Akcjonariusz | Liczba akcji (szt.) | Udział w akcjach (%) | Liczba głosów (szt.) | Udział w głosach (%) | Data aktualizacji pakietu | Data zmiany ogólnej liczby głosów |
---|---|---|---|---|---|---|
13 850 000 | 100,00 | 13 850 000 | 100,00 | 2014-08-21 | 2014-08-21 | |
3 370 000 | 24,33 | 3 370 000 | 24,33 | 2023-06-28 | 2023-06-28 | |
3 308 625 | 23,88 | 3 308 625 | 23,88 | 2006-09-15 | 2006-09-15 | |
1 144 314 | 8,26 | 1 144 314 | 8,26 | 2016-04-12 | 2016-04-12 | |
1 144 313 | 8,26 | 1 144 313 | 8,26 | 2018-06-13 | 2018-06-13 | |
1 057 220 | 7,63 | 1 057 220 | 7,63 | 2018-06-13 | 2018-06-13 | |
800 000 | 5,77 | 800 000 | 5,77 | 2015-11-08 | 2015-11-08 | |
302 232 | 2,18 | 302 232 | 0,00 | 2021-12-29 | 2021-12-29 |
Zatrudnienie
Rok | Liczba pracowników |
---|---|
Emisje
Opis operacji | Data decyzji WZA | Liczba akcji (tys.) | Cena emisyjna | Cena nominalna | Data operacji na GPW |
---|---|---|---|---|---|
2014-06-27 | — | — | 6,00 | — | |
2014-06-27 | — | 6,00 | 6,00 | — | |
2006-11-02 | 1 600 000 | — | 1,50 | — | |
2006-10-25 | 11 042 750 | 4,50 | 1,50 | 2007-07-19 | |
2006-04-24 | 44 009 350 | — | 1,50 | 2007-07-19 | |
2004-06-29 | 347 900 | — | 1,50 | 2007-07-19 |