Render Cube SA (RND)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Jednostkowe
| 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | |||
| AKTYWA | 32 498,89 | 45 073,03 | 44 117,37 | 42 440,58 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 597,13 | — | — | 597,13 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1 198,35 | 958,18 | 1 035,30 | 1 095,39 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 9 027,89 | 10 104,52 | 11 181,15 | 12 257,78 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 351,69 | 244,75 | 157,80 | 30,85 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 281,23 | 222,57 | 699,07 | 525,38 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | 597,13 | 597,13 | — | ||
| Zapasy | 3 403,65 | 2 109,25 | 990,25 | 224,77 | ||
| Należności handlowe | 1 379,97 | 1 281,18 | 1 545,32 | 2 117,74 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 33,44 | 40,84 | 18,55 | 30,37 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 16 137,28 | 29 423,19 | 27 832,79 | 25 531,14 | ||
| Pozostałe aktywa | 88,24 | 91,42 | 60,02 | 30,02 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 11 175,08 | 11 904,58 | 12 971,38 | 13 981,16 | ||
| Aktywa obrotowe | 21 323,81 | 33 168,44 | 31 145,99 | 28 459,42 | ||
| Amortyzacja (noty) | 1 164,29 | 1 153,75 | 1 153,75 | 1 042,11 | ||
| Przepływy operacyjne | 527,15 | 1 464,01 | 2 493,30 | 3 240,64 | ||
| Wynik finansowy | 2 304,24 | 1 051,03 | 1 475,58 | 2 829,37 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 1 164,29 | 1 153,75 | 1 153,75 | 1 042,11 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -1 052,92 | -126,39 | 174,62 | -111,43 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -295,40 | -137,87 | -62,35 | 300,39 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -1 294,41 | -1 119,00 | -765,47 | -203,07 | ||
| Zmiana stanu należności | -154,27 | 709,23 | 368,74 | -1 487,63 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -44,83 | 42,49 | 263,55 | -353,81 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -99,55 | -109,24 | -115,13 | 1 224,72 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | — | 0 | ||
| Przepływy inwestycyjne | — | 0 | -17,03 | -1 936,28 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | 0 | -17,03 | -1 936,28 | ||
| Nabycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | 0 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | 0 | ||
| Przepływy finansowe | -14 538,15 | — | — | 0,50 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | 0,50 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -14 538,15 | — | — | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -14 011,00 | 1 464,01 | 2 476,27 | 1 304,86 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 13 285,91 | 1 590,40 | 2 301,65 | 1 416,29 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 29 423,19 | 29 191,07 | 26 714,80 | 24 114,85 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 16 465,12 | 30 655,08 | 29 191,07 | 26 714,80 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -1 333,00 | -1 543,85 | -1 711,83 | -1 314,66 | ||
| Koszty sprzedaży | -72,23 | -74,23 | -75,81 | -118,73 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -802,22 | -609,64 | -700,05 | -611,51 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -1 333,00 | -1 543,85 | -1 711,83 | -1 314,66 | ||
| PASYWA | 32 498,89 | 45 073,03 | 44 117,37 | 42 440,58 | ||
| Kapitał podstawowy | 107,69 | 107,69 | 107,69 | 107,69 | ||
| Kapitał zapasowy | 25 991,93 | 25 991,93 | 32 878,27 | 32 878,27 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 4 830,85 | 2 526,61 | 9 127,39 | 7 651,81 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 806,68 | 1 102,08 | 1 239,95 | 1 302,30 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 180,35 | 230,07 | 144,17 | 36,19 | ||
| Pozostałe zobowiązania | — | 14 538,15 | 0,06 | 10,02 | ||
| Świadczenia pracownicze | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | ||
| Zobowiązania handlowe | 577,68 | 572,79 | 616,13 | 450,61 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 4 445,01 | 2 869,36 | 4 805,43 | 5 104,78 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 4 445,01 | 2 869,36 | 4 805,43 | 5 104,78 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 30 930,47 | 28 626,23 | 42 113,35 | 40 637,77 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 806,68 | 1 102,08 | 1 239,95 | 1 302,30 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 761,73 | 15 344,71 | 764,07 | 500,51 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 2 237,56 | 641,64 | 2 317,75 | 3 059,88 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 3 112,01 | 1 325,51 | 3 093,60 | 3 790,12 | ||
| EBITDA | 3 432,84 | 1 826,69 | 3 500,80 | 4 133,45 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk/strata brutto | 2 217,76 | 1 113,26 | 1 755,22 | 3 130,39 | ||
| Przychody finansowe | — | 187,57 | 0,40 | 85,74 | ||
| Koszty finansowe | -50,78 | 252,74 | -592,23 | -46,70 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | — | 0 | ||
| Zysk/strata netto | 2 304,24 | 1 051,03 | 1 475,58 | 2 829,37 | ||
| Podatek dochodowy | 86,48 | -62,23 | -279,63 | -301,01 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 2 268,55 | 672,94 | 2 347,05 | 3 091,34 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 32,89 | 31,39 | 32,96 | 36,97 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -1,90 | -0,09 | -3,65 | -5,50 | ||
| Naliczone odsetki | — | -0,04 | -0,01 | 0 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 2 304,24 | 1 051,03 | 1 475,58 | 2 829,37 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Jednostkowe
| 2024 | 2023 | 2022 | ||||
| AKTYWA | 42 440,58 | 39 889,57 | 31 718,61 | |||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 597,13 | 597,13 | — | |||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1 095,39 | 1 161,66 | 1 041,18 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | 12 257,78 | 11 849,09 | 11 094,67 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 30,85 | — | — | |||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 525,38 | 895,75 | 190,02 | |||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | 0 | 599,43 | |||
| Zapasy | 224,77 | — | 138,39 | |||
| Należności handlowe | 2 117,74 | 5 124,97 | 845,44 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 30,37 | 1,57 | 46,12 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 25 531,14 | 20 229,38 | 17 733,17 | |||
| Pozostałe aktywa | 30,02 | 30,02 | 30,18 | |||
| Aktywa trwałe | 13 981,16 | 13 607,89 | 12 735,29 | |||
| Aktywa obrotowe | 28 459,42 | 26 281,68 | 18 983,31 | |||
| Amortyzacja (noty) | 3 711,49 | 2 360,08 | 412,86 | |||
| Przepływy operacyjne | 15 246,38 | 7 029,49 | 7 554,10 | |||
| Wynik finansowy | 7 151,39 | 7 600,46 | 7 995,16 | |||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 3 711,49 | 2 360,08 | 412,86 | |||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -111,43 | 1 301,33 | -35,72 | |||
| Zmiana stanu rezerw | 1 302,30 | — | — | |||
| Zmiana stanu zapasów | -224,77 | 138,39 | -16,51 | |||
| Zmiana stanu należności | 3 377,60 | -4 985,11 | 957,32 | |||
| Zmiana stanu zobowiązań | 99,46 | 69,37 | -1 738,57 | |||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -59,65 | 44,56 | -20,43 | |||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 0 | 500,42 | 0 | |||
| Przepływy inwestycyjne | -4 053,91 | -3 232,67 | -3 763,07 | |||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -4 053,91 | -3 313,44 | -3 165,94 | |||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | 66,70 | — | |||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | -597,13 | |||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | 14,07 | — | |||
| Przepływy finansowe | -6 002,14 | 0,71 | -120 | |||
| Emisja akcji własnych | 0,50 | 0,71 | — | |||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -6 002,64 | — | — | |||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | -120 | |||
| Przepływy pieniężne netto | 5 190,33 | 3 797,53 | 3 671,02 | |||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 5 301,77 | 2 496,20 | 3 706,25 | |||
| Środki pieniężne na początek okresu | 21 524,47 | 17 726,94 | 14 055,92 | |||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 26 714,80 | 21 524,47 | 17 726,94 | |||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -4 686,02 | -3 590,46 | -2 807,78 | |||
| Koszty sprzedaży | -118,73 | — | — | |||
| Koszty ogólnego zarządu | -3 019,49 | -2 104,59 | -1 459,16 | |||
| Koszt własny sprzedaży | -4 686,02 | -3 590,46 | -2 807,78 | |||
| PASYWA | 42 440,58 | 39 889,57 | 31 718,61 | |||
| Kapitał podstawowy | 107,69 | 107,19 | 106,48 | |||
| Kapitał zapasowy | 32 878,27 | 31 280,45 | 23 914,72 | |||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 7 651,81 | 8 100,88 | 7 365,73 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 302,30 | — | — | |||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 36,19 | 22,63 | 48,44 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 10,02 | — | — | |||
| Świadczenia pracownicze | 3,70 | 3,70 | — | |||
| Zobowiązania handlowe | 450,61 | 374,72 | 283,23 | |||
| Przychody ze sprzedaży | 17 179,25 | 15 458,83 | 13 943,30 | |||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 17 179,25 | 15 458,83 | 13 943,30 | |||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 40 637,77 | 39 488,52 | 31 386,93 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 302,30 | — | — | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 500,51 | 401,05 | 331,68 | |||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 9 355,01 | 9 763,78 | 9 676,37 | |||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 12 493,23 | 11 868,37 | 11 135,53 | |||
| EBITDA | 13 179,26 | 12 254,04 | 10 158,93 | |||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk/strata brutto | 9 182,73 | 8 500,63 | 9 873,88 | |||
| Przychody finansowe | 216,05 | 14,59 | 172,38 | |||
| Koszty finansowe | -501,09 | -1 472,31 | -44,56 | |||
| Wynik na inwestycjach | — | 64,40 | — | |||
| Zysk/strata netto | 7 151,39 | 7 600,46 | 7 995,16 | |||
| Podatek dochodowy | -2 031,34 | -900,17 | -1 878,73 | |||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 9 467,77 | 9 893,96 | 9 746,07 | |||
| Pozostałe przychody operacyjne | 134,65 | 152,14 | 85,72 | |||
| Pozostałe koszty operacyjne | -21,89 | -21,96 | -16,02 | |||
| Naliczone odsetki | — | -0,01 | -44,56 | |||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 7 151,39 | 7 600,46 | 7 995,16 | |||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |