Użytkownik: dszacawa, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 3623
Twój Portfel
| Nazwa | Procentowa zawartość portfela | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcje | 20,63% portfela | |||||||
| Bioton sa (BIO) | 20,63% | 0.17 | 3.90 | 6466 | 2063,36 | |||
| Lokaty | 58,26% portfela | |||||||
| 6.75%, 12m | 13,66% | - | - | 5363 | 168,33 | |||
| 8%, 12m | 11,32% | - | - | 6028 | 255,66 | |||
| 8%, 12m | 11,32% | - | - | 6028 | 255,66 | |||
| 6.65%, 12m | 11,83% | - | - | 5545 | 165,55 | |||
| 6.65%, 12m | 10,14% | - | - | 5545 | 165,55 | |||
| Gotówka | 21,11% portfela | |||||||
| Gotówka | 21,11% | - | - | - | - | |||
| 281,47 | ||||||||
