Użytkownik: Piotrek111, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 5233
Twój Portfel
| Nazwa | Procentowa zawartość portfela | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcje | 62,93% portfela | |||||||
| Bioton sa (BIO) | 17,30% | 0.29 | 3.90 | 6085 | 1246,55 | |||
| Kghm polska miedź sa (KGH) | 9,80% | 56.20 | 110.55 | 6085 | 96,71 | |||
| Lubawa sa (LBW) | 1,16% | 0.87 | 2.62 | 6082 | 201,61 | |||
| Police sa (PCE) | 5,63% | 6.20 | 12.70 | 6085 | 104,84 | |||
| Orlen sa (PKN) | 28,56% | 28.60 | 64.46 | 6085 | 125,38 | |||
| Rafako sa (RFK) | 0,47% | 6.70 | 1.06 | 6082 | -84,18 | |||
| OFE | 0,12% portfela | |||||||
| Generali | 0,12% | 24.46 | 33.47 | 6096 | 36,84 | |||
| Lokaty | 14,16% portfela | |||||||
| 7%, 4m | 14,16% | - | - | 6085 | 219,46 | |||
| Waluty Forex | 0,19% portfela | |||||||
| EUR | 0,19% | 4.3720 | 4.3939 | 6085 | 0,50 | |||
| Gotówka | 22,60% portfela | |||||||
| Gotówka | 22,60% | - | - | - | - | |||
| 160,12 | ||||||||
