Użytkownik: maiuz, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 2896
Twój Portfel
| Nazwa | Procentowa zawartość portfela | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcje | 95,62% portfela | |||||||
| Kghm polska miedź sa (KGH) | 2,70% | 173.40 | 110.55 | 5418 | -36,58 | |||
| Lubawa sa (LBW) | 83,95% | 1.46 | 2.62 | 5410 | 78,56 | |||
| Lw bogdanka sa (LWB) | 1,10% | 122.71 | 35.58 | 5418 | -71,12 | |||
| Orlen sa (PKN) | 7,86% | 46.93 | 64.46 | 5418 | 36,81 | |||
| Gotówka | 4,38% portfela | |||||||
| Gotówka | 4,38% | - | - | - | - | |||
| 57,16 | ||||||||
