Użytkownik: spiac sie, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 2437
Twój Portfel
| Nazwa | Procentowa zawartość portfela | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFE | 16,11% portfela | |||||||
| Generali | 7,81% | 26.30 | 33.47 | 6034 | 27,26 | |||
| Aviva | 8,30% | 24.46 | 33.09 | 6034 | 35,28 | |||
| Gotówka | 83,89% portfela | |||||||
| Gotówka | 83,89% | - | - | - | - | |||
| 31,27 | ||||||||
