Użytkownik: bartusek2, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 8693
Twój Portfel
| Nazwa | Procentowa zawartość portfela | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcje | 91,93% portfela | |||||||
| Asseco bs sa (ABS) | 4,35% | 10.02 | 40.10 | 5712 | 295,15 | |||
| Asseco poland sa (ACP) | 7,57% | 52.82 | 76.05 | 5772 | 42,50 | |||
| Agora sa (AGO) | 1,01% | 14.93 | 8.62 | 6081 | -42,44 | |||
| Asbisc enterprises plc. (ASB) | 9,94% | 1.31 | 28.90 | 6081 | 2079,83 | |||
| Budimex sa (BDX) | 10,52% | 97.90 | 484.50 | 5676 | 393,21 | |||
| Bioton sa (BIO) | 0,28% | 30.00 | 3.90 | 6081 | -87,05 | |||
| Elkop se (EKP) | 0,07% | 6.00 | 0.64 | 6080 | -89,36 | |||
| Eurotel sa (ETL) | 12,16% | 11.53 | 48.00 | 6031 | 307,22 | |||
| Forte sa (FTE) | 1,38% | 12.35 | 28.30 | 5768 | 117,25 | |||
| Gpw sa (GPW) | 1,65% | 43.00 | 36.50 | 5509 | -15,29 | |||
| Jastrzębska spółka węglowa sa (JSW) | 0,88% | 86.55 | 34.84 | 5270 | -60,28 | |||
| Kci sa (KCI) | 12,67% | 0.12 | 1.00 | 5419 | 727,42 | |||
| Kghm polska miedź sa (KGH) | 6,60% | 91.79 | 110.55 | 6082 | 18,06 | |||
| Komputronik sa (KOM) | 0,59% | 9.08 | 5.90 | 6082 | -35,41 | |||
| M.w. trade sa (MWT) | 4,20% | 8.98 | 5.80 | 5431 | -36,04 | |||
| Pge sa (PGE) | 0,68% | 24.60 | 8.92 | 5837 | -63,72 | |||
| Orlen sa (PKN) | 4,08% | 30.57 | 64.46 | 5862 | 105,71 | |||
| Pko bp sa (PKO) | 3,22% | 28.06 | 37.06 | 6018 | 31,70 | |||
| Silvano group as (SFG) | 1,12% | 1.78 | 4.11 | 6066 | 125,00 | |||
| Tauron pe sa (TPE) | 8,95% | 5.25 | 4.49 | 5640 | -14,78 | |||
| Akcje NewConnect | 8,07% portfela | |||||||
| Makolab sa (MLB) | 7,91% | 1.50 | 5.20 | 5785 | 245,30 | |||
| Euroinvestment sa (VIV) | 0,16% | 0.14 | 0.02 | 6079 | -84,38 | |||
| 76,74 | ||||||||
