Użytkownik: Delfino, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 13833
Twój Portfel
| Nazwa | Wartość [zł] | Liczba | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | Zysk [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcje | 28,60% portfela | ||||||
| Asseco poland sa (ACP) | 9049.94 | 119,00 | 42.01 | 76.05 | 4130 | 80,34 | 4031,76 |
| Enea sa (ENA) | 3192.39 | 347,00 | 16.18 | 9.20 | 4084 | -43,14 | -2422,06 |
| Krakchemia sa (KCH) | 537.6 | 1200,00 | 3.94 | 0.45 | 3867 | -88,67 | -4208,84 |
| Pge sa (PGE) | 2070.36 | 232,00 | 21.50 | 8.92 | 4120 | -58,49 | -2917,63 |
| Tauron pe sa (TPE) | 4440.15 | 990,00 | 5.00 | 4.49 | 4120 | -10,30 | -509,64 |
| Obligacje | 71,40% portfela | ||||||
| Admiral boats (adm0415) | 11760 | 120,00 | 97.20 | 98.00 | 3976 | 0,82 | 96,00 |
| Bbf (bbf0615) | 3898.83 | 39,00 | 100.00 | 99.97 | 3993 | -0,03 | -1,17 |
| Bps warszawa (bps0718) | 9850 | 100,00 | 97.20 | 98.50 | 4022 | 1,34 | 130,00 |
| E-kancelaria gpf sa (eka0215) | 920 | 10,00 | 87.00 | 92.00 | 4134 | 5,75 | 50,00 |
| Fast finance (ffi0315) | 840 | 10,00 | 95.70 | 84.00 | 4028 | -12,23 | -117,00 |
| Instalexport (ine1015) | 2700 | 30,00 | 94.10 | 90.00 | 4115 | -4,36 | -123,00 |
| Lzmo spolka akcyjna (lzm1116) | 1507 | 100,00 | 97.70 | 15.07 | 3993 | -84,58 | -8263,00 |
| Polbrand (pbd0116) | 9701.01 | 99,00 | 98.35 | 97.99 | 4028 | -0,37 | -35,64 |
| Polkap (sfk1215) | 6993 | 70,00 | 95.10 | 99.90 | 3890 | 4,85 | 323,35 |
| -17,15 | -13966,90 | ||||||
| Aktualnie posiadany kapitał: 81427,18 PLN |
| Łączna wartość posiadanych walorów: 67460,28 PLN |
| Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: 3077,10 PLN |
| Łączny zysk od początku inwestowania: -10889,80 PLN |
