Użytkownik: tomo5, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 2510
Twój Portfel
| Nazwa | Procentowa zawartość portfela | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcje | 100,00% portfela | |||||||
| Bioton sa (BIO) | 64,81% | 0.25 | 3.90 | 5890 | 1462,00 | |||
| Kghm polska miedź sa (KGH) | 18,35% | 103.00 | 110.55 | 5890 | 7,33 | |||
| Orlen sa (PKN) | 10,70% | 32.49 | 64.46 | 5890 | 98,40 | |||
| Pko bp sa (PKO) | 6,15% | 35.90 | 37.06 | 5890 | 3,23 | |||
| 206,82 | ||||||||
