Użytkownik: leqio, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 7778
Twój Portfel
| Nazwa | Wartość [zł] | Liczba | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | Zysk [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcje | 91,05% portfela | ||||||
| Boryszew sa (BRS) | 20942 | 3700,00 | 1.10 | 5.66 | 5333 | 410,54 | 16840,08 |
| Cyfrowy polsat sa (CPS) | 29947.8 | 2130,00 | 14.55 | 14.06 | 5937 | -3,74 | -1162,65 |
| Amrest holdings se (EAT) | 277.5 | 10,00 | 57.05 | 27.75 | 5995 | -51,36 | -293,00 |
| Gpw sa (GPW) | 1825 | 50,00 | 43.00 | 36.50 | 5509 | -15,29 | -329,30 |
| Jastrzębska spółka węglowa sa (JSW) | 348.4 | 10,00 | 89.70 | 34.84 | 5191 | -61,31 | -552,10 |
| Komputronik sa (KOM) | 2950 | 500,00 | 11.13 | 5.90 | 5995 | -47,00 | -2616,00 |
| Pbs finanse sa (PBF) | 1048 | 800,00 | 0.71 | 1.31 | 5240 | 83,79 | 477,78 |
| Orlen sa (PKN) | 6445.99 | 100,00 | 30.99 | 64.46 | 5995 | 108,00 | 3347,00 |
| Pzu sa (PZU) | 1185.6 | 30,00 | 337.75 | 39.52 | 5690 | -88,34 | -8986,33 |
| Gotówka | 8,95% portfela | ||||||
| Gotówka | 6389.77 | - | - | - | - | - | - |
| 11,55 | 6725,48 | ||||||
| Aktualnie posiadany kapitał: 58244,81 PLN |
| Łączna wartość posiadanych walorów: 64970,29 PLN |
| Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: 7767,44 PLN |
| Łączny zysk od początku inwestowania: 14492,92 PLN |
