Użytkownik: krzymaz, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 6823
Twój Portfel
Nazwa | Procentowa zawartość portfela | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akcje | 17,64% portfela | |||||||
Drozapol-profil sa (DPL) | 9,98% | 1.85 | 4.32 | 5114 | 133,51 | |||
Inc sa (INC) | 7,66% | 3.34 | 2.90 | 4985 | -13,17 | |||
Akcje NewConnect | 8,77% portfela | |||||||
Advanced graphene products sa (GPH) | 8,77% | 1.78 | 1.66 | 4958 | -6,74 | |||
Gotówka | 73,60% portfela | |||||||
Gotówka | 73,60% | - | - | - | - | |||
17,39 |