Użytkownik: mr_eme, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 2981
Twój Portfel
| Nazwa | Procentowa zawartość portfela | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcje | 7,36% portfela | |||||||
| Kghm polska miedź sa (KGH) | 2,51% | 143.44 | 110.55 | 5134 | -23,33 | |||
| Tauron pe sa (TPE) | 4,86% | 5.20 | 4.49 | 5015 | -13,88 | |||
| Gotówka | 92,64% portfela | |||||||
| Gotówka | 92,64% | - | - | - | - | |||
| -17,35 | ||||||||
