Użytkownik: Johnyy, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 4394
Twój Portfel
| Nazwa | Procentowa zawartość portfela | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcje | 82,80% portfela | |||||||
| Boryszew sa (BRS) | 4,47% | 1.03 | 5.66 | 5321 | 444,23 | |||
| Jastrzębska spółka węglowa sa (JSW) | 1,87% | 136.00 | 34.84 | 5270 | -74,52 | |||
| Kruk sa (KRU) | 76,46% | 39.70 | 403.20 | 5327 | 914,02 | |||
| Gotówka | 17,20% portfela | |||||||
| Gotówka | 17,20% | - | - | - | - | |||
| 427,12 | ||||||||
