Użytkownik: ACO, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 11495
Twój Portfel
| Nazwa | Wartość [zł] | Liczba | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | Zysk [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcje | 75,12% portfela | ||||||
| 11 bit studios sa (11B) | 698 | 1,00 | 142.00 | 698.00 | 3244 | 391,55 | 556,00 |
| Ab sa (ABE) | 2990 | 50,00 | 20.35 | 59.80 | 5574 | 193,86 | 1972,50 |
| Amica sa (AMC) | 2062.5 | 25,00 | 42.97 | 82.50 | 5581 | 91,99 | 988,25 |
| Grupa azoty sa (ATT) | 368.4 | 15,00 | 36.22 | 24.56 | 5412 | -32,19 | -174,90 |
| Boryszew sa (BRS) | 566 | 100,00 | 11.86 | 5.66 | 3220 | -52,28 | -620,00 |
| Cd projekt sa (CDR) | 138617.5 | 890,00 | 5.03 | 155.75 | 5235 | 2996,42 | 134140,80 |
| Kghm polska miedź sa (KGH) | 442.2 | 4,00 | 106.90 | 110.55 | 5614 | 3,41 | 14,60 |
| Kruk sa (KRU) | 12096 | 30,00 | 183.75 | 403.20 | 3683 | 119,43 | 6583,50 |
| Lubawa sa (LBW) | 918.4 | 350,00 | 1.31 | 2.62 | 5412 | 100,31 | 459,90 |
| Monnari trade sa (MON) | 1831.5 | 333,00 | 3.00 | 5.50 | 5581 | 83,33 | 832,50 |
| Oponeo.pl sa (OPN) | 4839.59 | 109,00 | 9.18 | 44.40 | 5584 | 383,66 | 3838,98 |
| Police sa (PCE) | 698.5 | 55,00 | 9.35 | 12.70 | 5412 | 35,83 | 184,25 |
| Puławy sa (ZAP) | 454.79 | 6,00 | 77.50 | 75.80 | 5581 | -2,19 | -10,20 |
| Akcje NewConnect | 1,95% portfela | ||||||
| S4e sa (S4E) | 2599 | 113,00 | 8.72 | 23.00 | 5529 | 163,76 | 1613,64 |
| Telestrada sa (TLS) | 1724.8 | 112,00 | 9.00 | 15.40 | 5508 | 71,11 | 716,80 |
| Gotówka | 22,93% portfela | ||||||
| Gotówka | 50854.91 | - | - | - | - | - | - |
| 762,71 | 151096,60 | ||||||
| Aktualnie posiadany kapitał: 19810,58 PLN |
| Łączna wartość posiadanych walorów: 170907,18 PLN |
| Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: -6694,61 PLN |
| Łączny zysk od początku inwestowania: 144401,99 PLN |
