Użytkownik: koyot, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 3423
Twój Portfel
Nazwa | Wartość [zł] | Liczba | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | Zysk [zł] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Akcje | 59,71% portfela | ||||||
Kghm polska miedź sa (KGH) | 393226.35 | 3557,00 | 28.12 | 110.55 | 6001 | 293,14 | 293203,51 |
Bank pekao sa (PEO) | 84320 | 800,00 | 126.20 | 105.40 | 5923 | -16,48 | -16640,00 |
Pzu sa (PZU) | 11856 | 300,00 | 437.00 | 39.52 | 5427 | -90,96 | -119244,00 |
OFE | 3,00% portfela | ||||||
Pekao | 12133.85 | 393,70 | 25.40 | 30.82 | 6685 | 21,34 | 2133,86 |
Aviva | 12477.37 | 377,07 | 26.52 | 33.09 | 6685 | 24,77 | 2477,38 |
Gotówka | 37,28% portfela | ||||||
Gotówka | 305576.09 | - | - | - | - | - | - |
45,99 | 161930,73 |
Aktualnie posiadany kapitał: 352082,84 PLN |
Łączna wartość posiadanych walorów: 514013,57 PLN |
Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: -1102820,00 PLN |
Łączny zysk od początku inwestowania: -940889,27 PLN |