Użytkownik: plusz, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 10031
Twój Portfel
| Nazwa | Procentowa zawartość portfela | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcje | 22,74% portfela | |||||||
| Action sa (ACT) | 0,60% | 21.00 | 18.14 | 3598 | -13,62 | |||
| Amica sa (AMC) | 1,65% | 117.60 | 82.50 | 1473 | -29,85 | |||
| Ifirma sa (IFI) | 5,70% | 8.59 | 29.30 | 2064 | 241,03 | |||
| Imc s.a. (IMC) | 0,98% | 9.30 | 14.70 | 5331 | 58,06 | |||
| Mirbud sa (MRB) | 6,60% | 4.05 | 6.60 | 1350 | 62,96 | |||
| Odlewnie polskie sa (ODL) | 4,29% | 6.39 | 9.90 | 1475 | 55,02 | |||
| Pge sa (PGE) | 0,59% | 13.44 | 8.92 | 5831 | -33,61 | |||
| Pkp cargo sa (PKP) | 1,02% | 42.71 | 15.30 | 4422 | -64,18 | |||
| Tauron pe sa (TPE) | 1,30% | 5.13 | 4.49 | 5640 | -12,57 | |||
| Akcje NewConnect | 8,28% portfela | |||||||
| S4e sa (S4E) | 8,28% | 5.22 | 23.00 | 5296 | 340,33 | |||
| Gotówka | 68,98% portfela | |||||||
| Gotówka | 68,98% | - | - | - | - | |||
| 60,98 | ||||||||
